A la UC se le extravía la meta: suma tres partidos completos sin marcar
Desde 2018 a la fecha, es segunda vez que el cuadro precordillerano alcanza esa cantidad de compromisos sin dar con la portería rival. Antes había sido en el mandato de Ariel Holan.
Universidad Católica está lejos de su mejor versión. Es un equipo al que le cuesta atacar. Prácticamente no se crea ocasiones claras en la portería rival. Reflejo de eso, es que ya acumula tres partidos completos sin poder anotar. Además, se trata de compromisos de muy pocas emociones en general: todos han terminado en amargos 0-0. Fernando Zampedri y Alexander Aravena, la mayor dupla goleadora del balompié criollo en 2023, no ha podido marcar la diferencia en los últimos fines de semana. Este sábado se quedaron en blanco ante Huachipato, en Talcahuano.
Desde el retorno de los torneos largos en 2018, la UC por segunda vez no convierte en tres encuentros consecutivos. Antes había pasado con Ariel Holan, el año pasado, cuando perdieron tres encuentros consecutivos, lo que derivó en la salida del estratega transandino.
Fecha | Estadio | Resultado | DT |
---|---|---|---|
28-06-2023 | Santa Laura | U 3-0 UC | Ariel Holan |
08-07-2023 | Santa Laura | UC 0-1 Everton | Ariel Holan |
16-07-2023 | La Granja | Curicó 2-0 UC | Ariel Holan |
Fecha | Estadio | Resultado | DT |
---|---|---|---|
17-03-2024 | Santa Laura | UC 0-0 Audax | Rodrigo Valenzuela |
22-03-2024 | Nicolás Chahuán | La Calera 0-0 UC | Rodrigo Valenzuela |
30-03-2024 | CAP | Huachipato 0-0 UC | Tiago Nunes |
DT que debuta, no pierde
Los últimos 11 técnicos de Universidad Católica no han perdido en su debut en Primera División. El brasileño Tiago Nunes partió con una igualdad. El último derrotado fue Martín Lasarte, en el Torneo Clausura 2012, cuando cayó ante Palestino en San Carlos de Apoquindo. Luego se registran nueve victorias y dos empates. La estadística considera los dos períodos de Ariel Holan y no toma en cuenta los interinatos.
Torneo | Fecha | Estadio | Partido | DT |
---|---|---|---|---|
Clausura 2012 | 08-07-2012 | San Carlos | UC 0-1 Palestino | Martín Lasarte |
Clausura 2014 | 05-01-2014 | Nelson Oyarzún | Ñublense 1-2 UC | Rodrigo Astudillo |
Apertura 2014 | 19-07-2014 | San Carlos | UC 1-0 Antofagasta | Julio César Falcioni |
Clausura 2015 | 04-01-2015 | Francisco Sánchez | Antofagasta 2-3 UC | Mario Salas |
Nacional 2018 | 02-02-2018 | San Carlos | UC 2-1 Temuco | Beñat San José |
Nacional 2019 | 15-02-2019 | Francisco Sánchez | Coquimbo 1-2 UC | Gustavo Quinteros |
Nacional 2020 | 26-01-2020 | Elías Figueroa | Wanderers 0-3 UC | Ariel Holan |
Nacional 2021 | 28-03-2021 | Nelson Oyarzún | Ñublense 0-1 UC | Gustavo Poyet |
Nacional 2021 | 07-09-2021 | San Carlos | UC 3-1 Audax | Cristian Paulucci |
Nacional 2022 | 13-05-2022 | San Carlos | UC 3-0 La Calera | Ariel Holan |
Nacional 2023 | 29-07-2023 | El Cobre | Cobresal 2-2 UC | Nicolás Núñez |
Nacional 2024 | 30-03-2023 | CAP | Huachipato 0-0 UC | Tiago Nunes |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.