Audax Italiano y la UC suman 10 expulsiones en sus últimos tres duelos en La Florida
El choque entre itálicos y cruzados se ha transformado en un encuentro de ánimos caldeados, sobre todo en los últimos cuatro años. Carlos Labrín ha sido expulsado en todos los choques en el Bicentenario Municipal desde 2019 a la fecha.
El duelo entre Audax Italiano y Universidad Católica se ha transformado en un duelo caliente. Sobre todo cuando se juega en el Municipal de La Florida. En sus últimos tres enfrentamientos, cruzados y tanos registran diez tarjetas rojas. Eso sin contabilizar las expulsiones de sus directores técnicos.
Ariel Holan tuvo que irse a las duchas en el empate 2-2 jugado a finales de 2020. Lo mismo aconteció en el encuentro de este sábado, donde los suyos ganaron por 2-1. Nicolás Gamboa, árbitro del choque, también envió al vestuario a Manuel Fernández, estratega de los tanos. Un elemento llamativo es que el jugador Carlos Labrín ha sido expulsado en los tres duelos.
Fecha | Árbitro | Resultado | Tarjetas rojas | Observaciones |
---|---|---|---|---|
01-03-2019 | Eduardo Gamboa | Audax 0-2 UC | 53′, I. Jeraldino (A); 80′, C. Labrín, (A); 90′+3′, C. Pinares (UC) | |
27-12-2020 | Ángelo Hermosilla | Audax 2-2 UC | 64′, C. Labrín (A); 90′, C. Toselli (UC, banca); D. Buonanotte | |
18-02-2022 | Nicolás Gamboa | Audax 1-2 UC | 85′, F. Juárez (UC); 90′+4′, C. Labrín (UC), 90′+4, I. Saavedra (UC); 90′+4, A. Parot (UC) | Fueron expulsados los técnicos Ariel Holan y Manuel Fernández |
La UC se hace fuerte en ataque
Universidad Católica presenta su mejor promedio de conversión desde el Torneo Apertura 2016. Claro que contemplando la competencia completa de cada campeonato disputado desde aquel año. En aquella ocasión, dirigidos por Mario Salas, los cruzados tuvieron una tasa de 2.27 tantos por cotejo.
Actualmente, la escuadra de Ariel Holan acumula 2.4 en promedio. Esto contrasta con los goles en contra que recibe la UC, ya que tiene un porcentaje más alto que en años pasados.
Torneo | Año | <b>Promedio</b> | <b>Goles</b> | <b>Partidos</b> |
---|---|---|---|---|
Clausura | 2016 | 2.27 | 33 | 15 |
Apertura | 2016 | 2.5 | 37 | 15 |
Clausura | 2017 | 1.7 | 25 | 15 |
Transición | 2017 | 1.1 | 17 | 15 |
Nacional | 2018 | 1.3 | 39 | 30 |
Nacional | 2019 | 1.8 | 44 | 24 |
Nacional | 2020 | 1.9 | 65 | 34 |
Nacional | 2021 | 2 | 65 | 32 |
Nacional | 2022 | 1.4 | 41 | 30 |
Nacional | 2023 | 2.4 | 12 | 5 |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.