Colo Colo marca más de tres goles como visita por primera vez en el proceso de Jorge Almirón
Los albos no convertían más de tres conquistas, en tal condición, desde el 5-2 frente a Copiapó el año pasado.
Colo Colo llega a cuatro abrazos en este 2024 por primera vez en condición de visitante. En una contundente presentación ante Audax Italiano, los dirigidos por Jorge Almirón se mostraron certeros de cara al pórtico y se sacuden de su derrota ante Fluminense. De esta forma, incluyen el partido de este domingo en las tres últimas goleadas del Cacique, como visitante, en Primera División.
En un ciclo de 22 partidos como forastero. Los albos no convertían más de tres conquistas, en tal condición, desde el 5-2 frente a Copiapó. Este año su marcador más abultado había sido el 3-0 ante Unión Española.
Fecha | Estadio | Resultado | DT |
---|---|---|---|
22-01-2023 | Luis Valenzuela | Copiapó 2-5 CC | Gustavo Quinteros |
17-02-2024 | Santa Laura | Unión Española 0-3 CC | Jorge Almirón |
12-05-2024 | La Florida | Audax Italiano 1-4 CC | Jorge Almirón |
Con su victoria en La Florida, Colo Colo cumplió 11 años invicto en esa cancha. La racha contiene ocho duelos frente a Audax Italiano. El elenco verde ganó por última vez, en su cancha, en el 4-0 del 28 de julio de 2013. Luego se han registrado siete victorias albas y un empate. Además, el Cacique solo ha perdió uno de los recientes nueve partidos que ha jugado como visita en la capital. Acumula un triunfo y dos empates con la UC; una victoria y una igualdad frente a Unión Española; dos triunfos sobre los itálicos y un empate ante la U. La única derrota, en este período, la sufrió en el 1-0 frente a Palestino el 8 de octubre de 2023, en La Cisterna.
Damián sale de Macul
Por primera vez en su carrera, Damián Pizarro logra un doblete fuera del Monumental. Antes había anotado en Macul y El Cobre. Pero en sus duelos en El Salvador siempre registraba un solo tanto.
Fecha | Torneo | Estadio | Resultado | Goles CC |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | Primera División | El Cobre | Cobresal 3-1 CC | 90′ D. Pizarro |
15-07-2023 | Primera División | Monumental | CC 2-0 O’Higgins | 18′, D. Pizarro; 65′, L. Gil |
20-08-2023 | Copa Chile | Monumental | CC 1-0 UC | 25′, D. Pizarro |
23-09-2023 | Primera División | Monumental | CC 6-0 Cobresal | 20′, y 45′, D. Pizarro; 22′, y 32′, C. Fuentes; 51′, V. Pizarro; 66′, M. Jorquera (AG) |
01-10-2023 | Primera División | Monumental | CC 2-1 UC | 89′, L. Benegas; 90′, Damián Pizarro |
12-11-2023 | Primera División | Monumental | CC 2-0 La Calera | 74′, D. Pizarro; 83′, C. Palacios |
28-04-2024 | Primera División | Monumental | CC 3-1 La Calera | 1′, 52′, D. Pizarro; 87′, M. Bolados |
04-05-2024 | Primera División | El Cobre | Cobresal 2-2 CC | 2′, Pizarro; 45′, A. Vidal |
12-05-2023 | Primera División | La Florida | Audax 1-4 CC | 12′, L. Gil; 20′, 45′, D. Pizarro; 90′, C. Zavala<br/> |
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.