Cuatro goles en cinco partidos: Colo Colo se sostiene en el momento goleador de Damián Pizarro
El elenco de Gustavo Quinteros venció a La Calera y se ilusiona nuevamente con pelear arriba. El buen presente del ariete juvenil es el mayor argumento ofensivo de los albos.
Colo Colo vuelve a la lucha por el título. La escuadra dirigida por Gustavo Quinteros venció por 2-0 a Unión La Calera y queda a solo cuatro puntos de Cobresal, el actual líder de la competición. Al Cacique le costó abrir la cuenta. Finalmente, fue Damián Pizarro quien logró destrabar el encuentro.
El joven ariete albo pasa por un gran momento. El delantero ha convertido seis goles en el torneo, cinco de ellos en la segunda rueda. Además, cuatro de sus conquistas las ha marcado en los recientes cinco partidos. La mayoría de sus tantos los ha anotado en el Monumental: solo uno fue de visita.
Fecha | Estadio | Resultado | Goles CC |
---|---|---|---|
18-03-2023 | El Cobre | Cobresal 3-1 CC | 90′, D. Pizarro |
15-07-2023 | Monumental | CC 2-0 O’Higgins | 18′, D. Pizarro; 65′, L. Gil |
23-09-2023 | Monumental | CC 6-0 Cobresal | 20′, y 45′, D. Pizarro; 22′, y 32′, C. Fuentes; 51′, V. Pizarro; 66′, M. Jorquera, autogol |
01-10-2023 | Monumental | CC 2-1 UC | 89′, L. Benegas; 90′, D. Pizarro |
08-10-2023 | La Cisterna | Palestino 1-0 CC | |
07-11-2023 | El Teniente | Magallanes 1-2 CC | 69′, E. Pavez; 81′, V. Pizarro |
12-11-2023 | Monumental | CC 2-0 La Calera | 74′, D. Pizarro; 83′, C. Palacios |
A la caza
Tras la caída de Cobresal ante Audax Italiano y el empate de Huachipato con Magallanes, Colo Colo vuelve a ilusionarse con el bicampeonato. En este momento, el equipo de Macul está a 4 unidades del líder, algo que no ocurría desde la fecha 23. A lo largo de la segunda rueda, el Cacique ha buscado darle caza a los mineros.
La primera rueda terminó con Huachipato con 29 puntos; y segundo Cobresal, con 28. En ese entonces, Colo Colo era sexto, con 23 positivos. Sin embargo, durante la mitad decisiva del certamen la disputa parece ser cosa de tres. Claro que el club de El Salvador hasta ahora nunca ha perdido el liderato.
Jornada | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobresal (puntos) | 29* | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 46 | 49 | 52 | 52 |
Colo Colo (puntos) | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 48 |
Diferencia | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 |
*Cobresal compartió el liderato con Huachipato en la jornada 16.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.