Fernando Zampedri lleva 443 minutos sin convertir de jugada
El Toro no ha podido encontrar su mejor versión en esta temporada y solo suma un tanto, vía penal.
La UC no levanta cabeza. Este domingo no pasó del empate 0-0 ante Audax Italiano. Uno de los protagonistas de la jornada fue Fernando Zampedri. A diferencia de la mayoría de las veces, no por sus goles. Al contrario, lo fue por fallar ocasiones claras y por provocar la anulación del gol de Aravena, por su posición de adelanto.
El Toro, que tiene como objetivo personal ser el máximo anotador de la historia de Universidad Católica, solo ha logrado convertir de penal este año. En total, acumula 443 minutos sin poder dar con el pórtico en una acción de jugada. La última vez fue en noviembre, ante Huachipato.
Fecha | Sede | Partido | Gol UC | Zampedri sin gol de jugada |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | CAP | HUA 1-1 UC | 45′, Zampedri | 45′ |
02-12-2023 | S. Laura | UC 2-2 COP | 8′, 23′, Aravena | 90′ (falló un penal) |
09-12-2023 | N. Chahuán | ULC 0-3 UC | 37′, Montes; 67′, 90′, Tapia | No jugó |
23-02-2024 | S. Laura | UC 0-1 ÑUB | 38′ | |
02-03-2024 | La Cisterna | PAL 0-2 UC | 38′, Aravena; 90′, Zampedri (penal) | 90′ |
11-03-2024 | S. Laura | UC 2-4 EVE | 13′, Aravena; 90′, Castillo | 90′ |
17-03-2024 | S. Laura | UC 0-0 AUD | 90′ |
Clásicas rojas
En los últimos 10 duelos entre Universidad Católica y Audax Italiano, 14 futbolistas han visto tarjetas rojas. Además, tres veces se ha ido expulsado el entrenador de algún equipo. En dos ocasiones fue Ariel Holan, cuando dirigía a la UC, y este domingo fue el turno de Nelson Tapia, interino de los itálicos.
Fecha | Estadio | Partido | Expulsados |
---|---|---|---|
01-03-2019 | La Florida | AUD 0-2 UC | 53′, I. Jeraldino (AI); 80′, C. Labrín (AI); 90′, C. Pinares (UC) |
13-09-2020 | San Carlos | UC 3-0 AUD | |
27-12-2020 | La Florida | AUD 2-2 UC | 64′, C. Labrín (AI); 90′, C. Toselli (de la banca); tras partido D. Buonanotte |
10-04-2021 | El Teniente | AUD 1-0 UC | |
07-09-2021 | San Carlos | UC 3-1 AUD | |
21-05-2022 | El Teniente | AUD 3-2 UC | 68′, L. Melano (UC) |
31-10-2022 | Santa Laura | UC 0-0 AUD | |
18-02-2023 | La Florida | AUD 1-2 UC | 86′, F. Juárez (AI); 90′, C. Labrín (AI); 90′, A. Parot (UC); 90′, I. Saavedra (UC) |
05-08-2023 | Santa Laura | UC 0-2 AUD | |
17-03-2024 | Santa Laura | UC 0-0 AUD | 61′, A. Canales (UC); 63′, N. Fernández (AI); 63′, G. Ortiz (AI) |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.