Fernando Zampedri sigue aumentando su cuota goleadora con la camiseta de la UC. El artillero le marcó dos veces a Unión Española y firma su decimocuarto doblete en la Primera División de Chile. Además, mete a los hispanos en su podio de victimas. Junto a Deportes Antofagasta, son el segundo club a quien más le ha convertido, seis veces. Curicó Unido es su rival favorito, con siete conquistas ante ellos.
El atacante acumula con seis conquistas en el presente torneo. En el Campeonato Nacional le ha convertido 67 goles a 19 clubes desde su debut en la UC en 2020. No ha marcado algún triplete, pero el de hoy es el doblete número 14 en Primera. El último había sido en el 2-0 sobre Coquimbo Unido el 3 de julio de 2022, en San Carlos. En La Portada casi anota un tercer tanto, pero el travesaño se lo impidió en el tiempo agregado.
Partido | Fecha | Estadio | Goles UC |
---|
Curicó 3-2 UC | 11/11/2020 | La Granja | 56′, 90′, F. Zampedri |
Curicó 1-1 UC | 10/01/2021 | San Carlos | 63′, F. Zampedri |
UC 2-1 Curicó | 16/04/2021 | San Carlos | 12′, D. Buonanotte; 45′, F. Zampedri |
Curicó 2-4 UC | 12/09/2022 | La Granja | 22′, 32′, F. Zampedri; 73′, D. Valencia; 87′, J. Fuenzalida |
UC 1-0 Curicó | 20/02/2022 | San Carlos | 81′, F. Zampedri |
Partido | Fecha | Estadio | Goles UC |
---|
Antofagasta 2-3 UC | 09/02/2020 | Calvo y Bascuñán | 45′, 79′, F. Zampedri; 26′, E. Puch |
UC 5-3 Antofagasta | 22/11/2020 | San Carlos | 6′, 27′, J. Fuenzalida; 32′, V. Huerta; 59′, J. Fuentes; 90′, F. Zampedri |
Antofagasta 3-2 UC | 29/07/2021 | Calvo y Bascuñán | 63′, F. Zampedri; 79′, V. Huerta |
UC 4-0 Antofagasta | 04/11/2021 | San Carlos | 13′, D. Valencia; 67′, 90′, F. Zampedri; 70′, M. Núñez |
Partido | Fecha | Estadio | Goles UC |
---|
Unión 1-1 UC | 14/01/2021 | Santa Laura | 90′, F. Zampedri |
Unión 3-2 UC | 22/05/2021 | Santa Laura | 48′, F. Zampedri; 76′, D. Valencia |
UC 2-1 Unión | 06/10/2021 | San Carlos | 29′, J. Fuenzalida; 75′, F. Zampedri |
Unión 1-2 UC | 19/10/2022 | Santa Laura | 23′, F. Zampedri; 76′, Y. Asad |
UC 2-2 Unión | 12/03/2022 | La Portada | 55′, 78′, F. Zampedri |
Partido | Fecha | Estadio | Goles Zampedri |
---|
Antofagasta 2-3 UC | 09/02/2020 | Calvo y Bascuñán | 45′ y 79′ |
Curicó 3-2 UC | 11/11/2020 | La Granja | 56′ y 90′ |
UC 2-1 Cobresal | 15/11/2020 | San Carlos | 56′ y 79′ |
Audax 2-2 UC | 27/12/2020 | Municipal de La Florida | 56′ y 90′ |
UC 2-1 Cobresal | 30/05/2021 | San Carlos | 73′ y 90′ |
UC 4-3 La Serena | 07/08/2021 | San Carlos | 33′ y 74′ |
Curicó 2-4 UC | 12/09/2021 | La Granja | 22′ y 32′ |
UC 3-2 Wanderers | 20/10/2021 | San Carlos | 20′ y 39′ |
O’Higgins 1-3 UC | 31/10/2021 | El Teniente | 80, y 87′ |
UC 4-0 Antofagasta | 04/11/2021 | San Carlos | 67′ y 90′ |
Coquimbo 2-3 UC | 05/02/2022 | Francisco Sánchez Rumoroso | 45′ y 51′ |
UC 3-0 La Calera | 13/05/2022 | San Carlos | 50′ y 90′ |
UC 2-0 Coquimbo | 03/07/2022 | San Carlos | 57′ y 82′ |
UC 2-2 Unión | 12/03/2022 | La Portada | 55′ y 78′ |
Con la paridad 2-2, tras ir 2-0 abajo, Universidad Católica iguala su racha invicta ante Unión Española desde 2010-2012. En aquella ocasión, fueron dos triunfos y dos empates para el club precordillerano. Ahora, en cambio, acumula tres triunfos y una igualdad en sus últimos cotejos ante los hispanos.
Curiosamente, los últimos tres encuentros entre cruzados y rojos habían sido 2-1 para los dirigidos por Ariel Holan. Una tónica que se rompió en La Serena.
Fecha | Estadio | Resultado | Goles |
---|
10/09/2010 | San Carlos | UC 2-0 Unión | 2′, R. Gutiérrez; 35′, L. Pratto |
07/05/2011 | San Carlos | UC 0-0 Unión | |
05/11/2011 | Santa Laura | Unión 1-2 UC | 73′, D. Scotti (UE); 87′, C. Carignano; 89′, H. Martínez (UC) |
26/02/2012 | Santa Laura | Unión 2-2 UC | 18′, F. Gutiérrez; 42′, M. Campos (UC); 29′, 90′, E. Herrera (UE) |
Fecha | Estadio | Resultado | Goles |
---|
06/10/2021 | San Carlos | UC 2-1 Unión | 29′, J. Fuenzalida; 75′, F. Zampedri (UC); 90′, V. Méndez (UE) |
13/02/2022 | San Carlos | UC 2-1 Unión | 8′, D. Valencia; 71′, G. Tapia (UC); 54′, V. Méndez (UE) |
10/10/2022 | Santa Laura | Unión 1-2 UC | 23′, F. Zampedri; 76′, Y. Asad (UC); 52′, L. Garate (UE) |
12/03/2022 | La Portada | UC 2-2 Unión | 2′, R. Piñeiro; 38′, L. Garate (UE); 55′, 78′, F. Zampedri (UC) |