Colo Colo no venció a Everton, pero tampoco perdió. El Cacique suma una importante racha de encuentros sin caer en el Monumental. Un estadio que se ha vuelto toda una fortaleza para los albos.
Suman 17 partidos sin perder en su cancha por el Campeonato Nacional, acumulando un invicto de 15 meses en su reducto, con 12 triunfos y cinco empates. Cayó por última vez en el 0-1 ante Unión Española el 28 de noviembre de 2021.
Fecha | Resultado | Goles CC |
---|---|---|
28-11-2021 | CC 0-1 Unión | |
6-02-2022 | CC 2-0 Everton | 84′, Oroz; 89′, Lucero |
19-02-2022 | CC 1-1 Audax | 7′, Lucero |
06-03-2022 | CC 4-1 U | 10′, Tapia (autogol); 13′, 55′, Costa; 15′, Pavez |
31-03-2022 | CC 4-0 La Calera | 23′, Costa; 31′, Solari; 48′, 87′, Bolados |
17-04-2022 | CC 2-1 Cobresal | 14′, Amor; 29′, Solari |
14-05-2022 | CC 4-0 Coquimbo | 20′, 35′, Lucero; 31′, Zaldivia; 53′, Fuentes |
30-05-2022 | CC 0-0 Ñublense | |
10-07-2022 | CC 3-0 La Serena | 2′, Lucero; 15′, Solari; 24′, Costa |
23-07-2022 | CC 1-0 Huachipato | 84′, Zavala |
07-08-2022 | CC 1-0 Antofagasta | 49′, Lucero |
14-08-2022 | CC 1-0 Palestino | 90′+3′, Bolados |
08-09-2022 | CC 4-0 Unión | 19′, Lucero, 30′, Suazo, 40′, Amor; 66′, Costa |
04-10-2022 | CC 0-0 UC | |
09-10-2022 | CC 1-1 Curicó | 41′, Costa |
30-10-2022 | CC 2-0 O’Higgins | 64′, Costa; 90′+5′, M. Rojas |
13-02-2022 | CC 1-0 Ñublense | 88′, Lezcano |
19-02-2022 | CC 1-1 Everton | 44′ Benegas |
Las visitas convierten poco
Además, Colo Colo ha recibido solo diez goles en contra en los últimos 29 encuentros en Macul, y en ese mismo período no ha recibido más de un gol por partido. En 19 de esos cotejos terminó con su valla invicta y en 10 sufrió un tanto. El último rival que le marcó más de una vez fue Palestino en la derrota 1-2, el 8 de mayo de 2021.
Fecha | Resultado | Gol visita |
---|---|---|
24-07-2021 | CC 1-1 Audax | 90′, Torres |
30-09-2021 | CC 0-1 Ñublense | 36′, Moya |
24-10-2021 | CC 2-1 UC | 37′, Valencia |
28-11-2021 | CC 0-1 Unión | 49′ Chumacero |
19-02-2022 | CC 1-1 Audax | 53′, Amor (autogol) |
06-03-2022 | CC 4-1 U | 71′, Palacios |
17-04-2022 | CC 2-1 Cobresal | 27′, Camargo |
09-10-2022 | CC 1-1 Curicó | 43′, Coelho |
19-02-2023 | CC 1-1 Everton | 48′, Henríquez |