La Calera y Colo Colo se juegan más que el “campeonato de invierno”: los números que pueden valer una estrella
Cementeros y albos son los únicos que pueden quedar punteros en el final de la primera rueda y darle vida a una estadística muy especial: la mayoría de quienes logran este objetivo, se queda con el título. Sin embargo, a los debutantes en estas lides, como los de la región de Valparaíso, les cuesta más y en contra tienen a la tradición alba.
Este fin de semana se acaba la primera rueda del Torneo Nacional. En otras palabras, y aunque la distinción no tenga carácter oficial, se conocerá al denominado “campeón de invierno”. Se trata de una corona que realmente no sirve de mucho y que se olvidará rápidamente con las revanchas en curso, pero que en Chile tiene una particularidad: quién ha logrado adjudicarse la vuelta inicial de la competencia, generalmente, se queda con la estrella a fin de año.
O al menos eso es lo que señalan las estadísticas de las competencias que se han jugado con el mismo formato que la actual: 59 veces se ha usado esta modalidad. Y en 36 de ellas, él que logró el primer lugar en los duelos de ida, se quedó con la gloria.
Sólo dos candidatos
Los únicos equipos que podrían dar vida a esta estadística son La Calera y Colo Colo. Los cementeros son punteros con 31 unidades y los albos poseen un punto menos. Los de la región de Valparaíso nunca han terminado primeros en esta parte de la liga y tampoco han dado la vuelta olímpica, por lo que -para cumplir con al menos el primer objetivo- deben sumar ante Universidad de Chile y esperar que los albos empaten o pierdan con Antofagasta, También sirve que ambos elencos caigan en sus respectivos compromisos.
Lo malo para los caleranos es que al escarbar en los números, se puede ver que La Serena lo hizo en 1958, pero los que celebraron fueron los wanderinos. Lo mismo pasó con Deportes Concepción dos veces: en 1971 el campeón fue San Felipe y en 1988, Cobreloa.
En todas las demás oportunidades que ocurrió este fenómenos, las instituciones alcanzaron la inmortalidad antes y sólo Palestino rompió la maldición, pues en 1974 terminó arriba en la ronda inicial, pero Huachipato se quedó con la corona. Sin embargo, cuatro años después nadie lo pudo botar.
Otra nota positiva para los del Nicolás Cahuán es que Everton logró su primera consagración en 1950 y fue Santiago Morning quien había obtenido más puntos en los seis primeros duelos (eran 12 combinados). Gracia que repitió en 1976, con 18 escuadras compitiendo, pero con rival diferente: Unión Española.
Colo Colo, el más ganador
Como era de esperarse, los clubes de mayor convocatoria son los que más veces han estado involucrados en este juego de números. Universidad Católica se inscribió en ocho oportunidades y en dos de ellas le arrebató el campeonato a sus rivales más enconados: en 1961, los azules se habían adjudicado la primera rueda y los cruzados se quedaron con el título. En tanto, el año 2010, el Cacique iba viento en popa y la UC los pasó al final.
Los laicos, han estado en nueve ocasiones en estas lides y en cinco de ellas sobrepasaron a sus archirrivales: 1962 y 1994, a la UC y 1959, 1995 y 2000 a Colo Colo. El Cacique ha estado 19 veces en esta vicisitud y en 13 terminó consagrándose. En las demás, alcanzaron y pasaron a Magallanes (1944), Santiago Wanderers (1960), Cobreloa (1986 y 1989), Universidad Católica (1991) y la Chile (1993).
Todos los ganadores de la primera rueda y los campeones del año:
AÑO | NÚMERO DE CLUBES | PRIMERA RUEDA | CAMPEÓN DEL AÑO |
---|---|---|---|
1935 | 6 | Magallanes | Magallanes |
1936 | 6 | Audax Italiano | Audax Italiano |
1937 | 7 | Colo Colo | Colo Colo |
1938 | 7 | Magallanes | Magallanes |
1940 | 10 | Universidad de Chile | Universidad de Chile |
1941 | 10 | Colo Colo | Colo Colo |
1942 | 10 | Santiago Morning | Santiago Morning |
1943 | 10 | Unión Española | Unión Española |
1944 | 12 | Magallanes | Colo Colo |
1945 | 12 | Green Cross | Green Cross |
1947 | 13 | Colo Colo | Colo Colo |
1948 | 13 | Audax Italiano | Audax Italiano |
1949 | 12 | Universidad Católica | Universidad Católica |
1950 | 12 | Santiago Morning | Everton |
1953 | 14 | Colo Colo | Colo Colo |
1956 | 14 | Colo Colo | Colo Colo |
1957 | 14 | Audax Italiano | Audax Italiano |
1958 | 14 | La Serena | Santiago Wanderers |
1959 | 14 | Colo Colo | Universidad de Chile |
1960 | 14 | Santiago Wanderers | Colo Colo |
1961 | 14 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1962 | 18 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
1963 | 18 | Colo Colo | Colo Colo |
1964 | 18 | Universidad de Chile | Universidad de Chile |
1965 | 18 | Universidad de Chile | Universidad de Chile |
1966 | 18 | Universidad Católica | Universidad Católica |
1967 | 18 | Universidad de Chile | Universidad de Chile |
1971 | 18 | Deportes Concepción | Unión San Felipe |
1972 | 18 | Colo Colo | Colo Colo |
1973 | 18 | Unión Española | Unión Española |
1974 | 18 | Palestino | Huachipato |
1975 | 18 | Green Cross | Unión Española |
1976 | 18 | Unión Española | Everton |
1977 | 18 | Unión Española | Unión Española |
1978 | 18 | Palestino | Palestino |
1979 | 18 | Colo Colo | Colo Colo |
1980 | 18 | Cobreloa | Cobreloa |
1981 | 16 | Colo Colo | Colo Colo |
1982 | 16 | Universidad de Chile | Cobreloa |
1983 | 22 | Colo Colo | Colo Colo |
1985 | 20 | Cobreloa | Cobreloa |
1986 | 18 | Cobreloa | Colo Colo |
1987 | 16 | Universidad Católica | Universidad Católica |
1988 | 16 | Deportes Concepción | Cobreloa |
1989 | 16 | Cobreloa | Colo Colo |
1990 | 16 | Colo Colo | Colo Colo |
1991 | 16 | Universidad Católica | Colo Colo |
1992 | 16 | Colo Colo | Cobreloa |
1993 | 16 | Universidad de Chile | Colo Colo |
1994 | 16 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
1995 | 16 | Colo Colo | Universidad de Chile |
1996 | 16 | Colo Colo | Colo Colo |
1998 | 16 | Colo Colo | Colo Colo |
2000 | 16 | Colo Colo | Universidad de Chile |
2001 | 16 | Universidad de Chile | Santiago Wanderers |
2010 | 18 | Colo Colo | Universidad Católica |
2018 | 16 | Universidad Católica | Universidad Católica |
2019 | 16 | Universidad Católica | Universidad Católica |
2020 | 18 | Universidad Católica | Universidad Católica |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.