La U acumula su mejor campaña como visitante en los últimos cinco años
Universidad de Chile suma cinco triunfos de nueve posibles en condición de forastero y acumula un rendimiento superior al 60 por ciento, algo que no sucedía desde el Campeonato Nacional de 2018.
Universidad de Chile escala en la tabla de posiciones. A la espera de lo que haga Cobresal ante Unión La Calera, los dirigidos por Mauricio Pellegrino son líderes de la competencia. Se sacuden de su eliminación en la Copa Chile y acumulan dos triunfos en la reanudación del fútbol, contando el duelo ante la UC, que estaba pendiente y corresponde a la primera rueda.
Este sábado vencieron a Huachipato y condición de forastero, marcando una tendencia que hace años no se veía en el CDA: a la U le está yendo bien de visitante. El cuadro estudiantil laico lleva 17 puntos de 27 posibles en los partidos en que no ejerce de local. Otro de los aspectos positivos que han logrado en este 2023. Además, este número significa que poseen un rendimiento superior al 60 por ciento cuando salen de casa. Una cifra alta y que no se veía en las huestes azules desde 2018.
Año | PJ | PG | PE | PP | Puntos | Rendimiento (%) | DT (Dirigidos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 de 45 | 68,89 | A. Hoyos (5), E. Valencia (3), F. Kudelka (7) |
2019 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 de 36 | 22,22 | F. Kudelka (1), A. Arias (7), H. Caputto (4) |
2020 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 de 51 | 39,22 | H. Caputto (9), M. Jara (1), R. Dudamel (7) |
2021 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 de 48 | 39,58 | R. Dudamel (5), E. Valencia (8), C. Romero (3) |
2022 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 de 45 | 24,44 | S. Escobar (6), S. Miranda (5), D. López (4) |
2023 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 de 27 | 62,96 | M. Pellegrino (9) |
La juventud convierte
Los jóvenes de la U sacan la cara a la hora de anotar. Siete de los últimos 11 goles del cuadro estudiantil en Primera División han sido convertidos por futbolistas menores de 25 años y salidos de la cantera azul. Lucas Assadi (3), Nicolás Guerra (3) y Darío Osorio (1), fueron los encargados de marcar.
Fecha | Estadio | Resultados | Goles U |
---|---|---|---|
16/04/2023 | La Florida | Audax 1-2 U | 13′, L. Assadi; 73′, C. Palacios |
22/04/2023 | Sausalito | Everton 1-2 U | 25′, L. Casanova; 66′, L. Assadi |
10/05/2023 | Francisco Sánchez | Coquimbo 2-1 U | 9′, C. Palacios |
15/05/2023 | Santa Laura | U 0-0 Cobresal | |
20/05/2023 | Nelson Oyarzún | Ñublense 1-1 U | 54′, N. Guerra |
28/06/2023 | Santa Laura | U 3-0 UC | 45′, N. Guerra; 56′, I. Poblete; 90′, D. Osorio |
08/07/2023 | CAP | Huachipato 1-2 U | 2′ N. Guerra; 45′, L. Assadi |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.