La U le gana como local a O’Higgins después de seis años
El equipo de Gustavo Álvarez incrementa sus números azules, ya que firman su mejor arranque desde el Apertura 2014 e igualan una racha de triunfo que no alcanzaban hace seis temporadas.
Universidad de Chile no le ganaba, como local, a O’Higgins desde el 1-0 del 18 de agosto de 2018. Luego se habían registrado tres victorias rancagüinas (1-0 en el Estadio Nacional y 1-0 y 5-2 en Santa Laura) y un empate (0-0, en Valparaíso). Los dirigidos por Gustavo Álvarez cortan una mala racha de poco más de un lustro e incrementan sus números positivos.
Además, las cuatro veces que superó Colo Colo en el Monumental, la U no ha perdido en el partido siguiente. En 1999 ganó 3-2 a Universidad Católica en el Estadio Nacional; en 2000 igualó 0-0 ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez; en 2001 venció 1-0 a Audax Italiano en Santa Laura y ahora superó 1-0 a los celestes (vestidos de rojo este sábado) en Ñuñoa.
Así, este se perfila como el mejor inicio de Universidad de Chile desde el Apertura 2014. Ya acumulan cuatro victorias consecutivas, tal como ocurrió hace 10 años, cuando eran dirigidos por Martín Lasarte.
Fecha | Estadio | Partido | DT |
---|---|---|---|
20-07-2014 | Santa Laura | U 3-1 Cobresal | Martín Lasarte |
26-07-2014 | El Teniente | O’Higgins 1-3 U | Martín Lasarte |
02-08-2014 | Nacional | U 3-2 S. Wanderers | Martín Lasarte |
09-08-2014 | Calvo y Bascuñán | Antofagasta 0-3 U | Martín Lasarte |
También firman su quinta victoria consecutiva, ya que cerraron el año pasado con un triunfo, igualando la racha de Frank Darío Kudelka en 2018.
Fecha | Estadio | Partido | DT |
---|---|---|---|
29-09-2018 | Nacional | U 1-0 La Calera | Frank Kudelka |
06-10-2018 | La Cisterna | Palestino 1-3 U | Frank Kudelka |
21-10-2018 | Nacional | U 2-0 Everton | Frank Kudelka |
27-10-2018 | Nacional | U 2-0 UC | Frank Kudelka |
10-11-2018 | Lucio Fariña | San Luis 1-2 U | Frank Kudelka |
Fecha | Estadio | Partido | DT |
---|---|---|---|
09-12-2023 | Santa Laura | U 3-1 Ñublense | Mauricio Pellegrino |
24-02-2024 | Nacional | U 1-0 Audax | Gustavo Álvarez |
04-03-2024 | Luis Valenzuela | Copiapó 1-3 U | Gustavo Álvarez |
10-03-2024 | Monumental | CC 0-1 U | Gustavo Álvarez |
16-03-2024 | Nacional | U 1-0 O’Higgins | Gustavo Álvarez |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.