La U vive su mejor arranque en Primera División de los últimos 10 años
Desde el Apertura 2014, cuando eran dirigidos por Martín Lasarte, que Universidad de Chile no firmaba un comienzo perfecto luego de tres partidos.
La U tiene su mejor inicio de campeonato de Primera División desde los nueve puntos en tres fechas conseguidos en el Torneo Apertura 2014, en aquella ocasión, dirigidos por Martín Lasarte, los estudiantiles lograron obtener el título, en un recordado certamen que pelearon palmo a palmo con Colo Colo y Santiago Wanderers. Este domingo, tras ganar por primera vez en Macul luego de 23 años, los azules firmaron su prometedor comienzo de temporada.
Fecha | Estadio | Partido |
---|---|---|
20-07-2014 | Santa Laura | U 3-1 Cobresal |
26-07-2014 | El Teniente | O’Higgins 1-3 U |
02-08-2014 | Nacional | U 3-2 Wanderers |
Fecha | Estadio | Partido |
---|---|---|
24-02-2024 | Nacional | U 1-0 Audax |
04-03-2024 | Luis Valenzuela | Copiapó 1-3 U |
10-03-2024 | Monumental | CC 0-1 U |
Junto a lo anterior, es primera vez que Universidad de Chile gana cuatro partidos consecutivos en Primera División tras seis años. En esta estadística también se cuenta el último partido laico del año pasado, en el que vencieron a Ñublense en Santa Laura. En la racha anterior llegaron a cinco compromisos al hilo ganando, con Frank Darío Kudelka en la banca.
Fecha | Estadio | Partido | DT U |
---|---|---|---|
09-12-2023 | Santa Laura | U 3-1 Ñublense | Mauricio Pellegrino |
24-02-2024 | Nacional | U 1-0 Audax | Gustavo Álvarez |
04-03-2024 | Luis Valenzuela | Copiapó 1-3 U | Gustavo Álvarez |
10-03-2024 | Monumental | CC 0-1 U | Gustavo Álvarez |
Fecha | Estadio | Resultado | DT U |
---|---|---|---|
29-09-2018 | Nacional | U 1-0 La Calera | Frank Kudelka |
06-10-2018 | La Cisterna | Palestino 1-3 U | Frank Kudelka |
21-10-2018 | Nacional | U 2-0 Everton | Frank Kudelka |
27-10-2018 | Nacional | U 2-0 UC | Frank Kudelka |
10-11-2018 | Lucio Fariña | San Luis 1-2 U | Frank Kudelka |
La primera de Díaz
Uno de los más emocionados con el triunfo de la U en Pedrero era Marcelo Díaz. El capitán de Universidad de Chile ganó como visita en Macul jugando con el club que lo formó por primera vez en su extensa carrera. Lo hizo en su partido número 6 en el Monumental con la casaca estudiantil.
“Se acabó todo, faltaba esto. Hay que celebrarlo y dedicárselo a toda la gente de la U, que sobre todas las cosas, siempre estuvo con nosotros, siempre nos apoyan y no dejan de creer. Este es el sentimiento de la U”, sentenció tras el partido.
Fecha | Jugador | Partido | Estadio |
---|---|---|---|
28-06-2006 | Marcelo Díaz | U 1-2 CC | Nacional |
02-07-2006 | Marcelo Díaz | CC 0-1 U | Nacional |
29-10-2006 | Marcelo Díaz | CC 4-2 U | Monumental |
29-07-2006 | Marcelo Díaz | U 0-0 CC | Nacional |
13-12-2007 | Marcelo Díaz | CC 2-0 U | Monumental |
16-12-2007 | Marcelo Díaz | U 0-1 CC | Nacional |
19-04-2009 | Marcelo Díaz | U 1-3 CC | Nacional |
03-10-2009 | Marcelo Díaz | CC 1-0 U | Monumental |
30-04-2011 | Marcelo Díaz | U 2-1 CC | Nacional |
30-10-2011 | Marcelo Díaz | CC 2-2 U | Monumental |
29-04-2012 | Marcelo Díaz | U 5-0 CC | Nacional |
17-06-2012 | Marcelo Díaz | CC 2-0 U | Monumental |
24-06-2012 | Marcelo Díaz | U 4-0 CC | Nacional |
10-03-2024 | Marcelo Díaz | CC 0-1 U | Monumental |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.