La U vuelve a ganar como visitante luego de más de tres meses
Además, los Azules logran anotar como forasteros tras 332 minutos.
Universidad de Chile gana como visitante luego de más tres meses y anota, en la misma condición, tras 332 minutos:
FECHA | SEDE | PARTIDO |
---|---|---|
20-01-2021 | Coquimbo | Coquimbo U. 0-1 U. de Chile |
10-02-2021 | Curicó | Curicó U. 0-0 U. de Chile |
11-04-2021 | La Serena | La Serena 0-0 U. de Chile |
25-04-2021 | Monumental | Colo Colo 1-0 U. de Chile |
09-05-2021 | Antofagasta | Antofagasta 1-2 U. de Chile |
La U anota por primera vez fuera de Rancagua en el torneo 2021. Además, cinco de sus seis goles los ha convertido en los segundos tiempos.
FECHA | SEDE | PARTIDO | MINUTOS DE LOS GOLES |
---|---|---|---|
03-04-2021 | Rancagua | U. de Chile 1-1 Huachipato | 63′ |
19-04-2021 | Rancagua | U. de Chile 2-1 U. Española | 52′ y 66′ |
03-05-2021 | Rancagua | U. de Chile 1-0 S. Wanderers | 19′ |
09-05-2021 | Rancagua | Antofagasta 1-2 U. de Chile | 55′ y 62′ |
Joaquín Larrivey suma 23 goles por la U en los campeonatos de Primera División 2020 y 2021 y por cuarta vez marca un doblete.
NÚMERO DE GOLES | CANTIDAD DE VECES |
---|---|
1 | 11 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 1 |
Los Azules le han marcado a los Pumas en 17 de los recientes 19 enfrentamientos jugados en el Calvo y Bascuñán. En este ciclo acumulan 37 goles.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.