La UC no convierte en tres partidos consecutivos por primera vez en 28 torneos
Desde el Torneo Apertura 2006 que Universidad Católica no se quedaba sin marcar por tres encuentros al hilo. Ahora los dirigidos por Ariel Holan suman los duelos ante la U, Everton y Curicó Unido sin poder batir el pórtico rival.
Universidad Católica no levanta cabeza. La escuadra dirigida por Ariel Holan sigue sumando rachas negativas. Ahora rompe una marca que data de 17 años, cuando la escuadra de San Carlos de Apoquindo era dirigida por Jorge Pellicer. En ambas ocasiones, llega a tres partidos sin marcar en un mismo torneo.
La vez anterior fue en el Apertura 2006, cuando los franjeados, que eran campeones vigentes, no pudieron anotarle a Santiago Wanderers, Audax Italiano y la U. Ahora es también ante los azules, pero suman a Everton y Curicó Unido como equipos que no logran batir. Entre medio, en 2017, Mario Salas vivió una situación similar, pero dividida en dos certámenes.
El dato para Holan es más demoledor, puesto que todos los encuentros que se contemplan en la estadística son una derrota. A diferencia de las veces anteriores, donde también sumaron empates.
Torneo | Año | Fecha | Estadio | Resultado | DT |
---|---|---|---|---|---|
Apertura | 2006 | 09-04-2006 | San Carlos | UC 0-2 Wanderers | Jorge Pellicer |
Apertura | 2006 | 06-05-2006 | La Florida | Audax 0-0 UC | Jorge Pellicer |
Apertura | 2006 | 14-05-2006 | Nacional | UC 0-2 U | Jorge Pellicer |
Torneo | Año | Fecha | Estadio | Resultado | DT |
---|---|---|---|---|---|
Clausura | 2017 | 20-05-2017 | Ester Roa | U. de Concepción 0-0 UC | Mario Salas |
Transición | 2017 | 29-07-2017 | San Carlos | UC 0-0 U. de Concepción | Mario Salas |
Transición | 2017 | 05-08-2017 | Santa Laura | U. Española 1-0 UC | Mario Salas |
Torneo | Año | Fecha | Estadio | Resultado | DT |
---|---|---|---|---|---|
Nacional | 2023 | 28-06-2023 | Santa Laura | U 3-0 UC | Ariel Holan |
Nacional | 2023 | 08-07-2023 | Santa Laura | UC 0-1 Everton | Ariel Holan |
Nacional | 2023 | 16-07-2023 | La Granja | Curicó 2-0 UC | Ariel Holan |
Curicó rompe una mala racha
Curicó Unido sonríe. El elenco de la región del Maule termina con su racha negativa de seis encuentros sin ganar en condición de local. Desde febrero que no lograban sumar de a tres en su casa. En el camino solo acumularon derrotas.
Fecha | Resultado |
---|---|
03-02-2023 | Curicó 2-1 Audax |
16-02-2023 | Curicó 1-2 Copiapó |
24-02-2023 | Curicó 1-3 U |
11-03-2023 | Curicó 1-3 Huachipato |
17-04-2023 | Curicó 0-1 Unión Española |
29-04-2023 | Curicó 2-3 Everton |
14-05-2023 | Curicó 0-1 Palestino |
16-07-2023 | Curicó 2-0 UC |
Además, Federico Castro sube al segundo lugar de la tabla de goleadores en partidos entre ambas escuadras. El primero es Fernando Zampedri, que le ha convertido en siete ocasiones a los albirrojos.
Por su parte, con las dos conquistas de este domingo, el artillero tortero llega a cinco anotaciones ante la UC, superando las cuatro veces que José Pedro Fuenzalida le anotó a los curicanos. De las cinco dianas de Castro ante Universidad Católica, cuatro fueron mediante lanzamiento penal.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.