La UC tiene su arranque con menos triunfos desde el regreso de los torneos largos
La escuadra de Ariel Holan solo lleva dos victorias, luego de cuatro partidos jugados. Entre 2018 y 2022 los de Las Condes siempre habían sumado más unidades.
Universidad Católica deja ir un triunfo que parecía listo. Ante Cobresal, la UC ganaba por 3-1 y jugaba bien. Sin embargo, no logró sostener el partido y terminó siendo un empate 3-3. Aquel marcador lleva a los cruzados a firmar su arranque de torneo con menos triunfos desde que retornaran los campeonatos anuales, en 2018.
La escuadra de San Carlos de Apoquindo, que fue campeón en cuatro de aquellas cinco competencias, siempre había firmado, por lo menos, tres victorias en las primeras jornadas. Además, eso significa que es el año con menos unidades cosechadas en esa cantidad de enfrentamientos.
Torneo | Victorias | Rivales | DT UC | Puntos |
---|---|---|---|---|
2018 | 4 | Temuco (2-1), Curicó (3-1), Everton (1-0), La Calera (1-0) | Beñat San José | 12 |
2019 | 3 | Coquimbo (1-0), Iquique (0-1), Audax (2-0), La Calera (1-0) | Gustavo Quinteros | 9 |
2020 | 4 | Wanderers (3-0), O’Higgins (3-2), Antofagasta (3-2), Colo Colo (2-0) | Ariel Holan | 12 |
2021 | 3 | Ñublense (1-0), Palestino (2-1), Audax (0-1), Curicó (2-1) | Gustavo Poyet | 9 |
2022 | 3 | Coquimbo (3-2), Unión (2-1), Curicó (1-0), Palestino (2-3) | Cristian Paulucci | 9 |
2023 | 2 | Everton (3-0), Curicó (3-1), Coquimbo (1-2), Cobresal (3-3) | Ariel Holan | 7 |
Más goles en contra
La UC presenta su registro de goles en contra más alto desde el Torneo Transición de 2017, cuando eran dirigidos por Mario Salas. El elenco de Las Condes ha recibido, en promedio, 1.50 tantos por cotejo. Lo que supera a lo vivido en los últimos años. Claro que eso es contemplando el año entero. Los de Ariel Holan aún tienen mucho tramo por delante para mejorar aquella cifra.
Torneo | Partidos | Promedio de gol en contra | Goles en contra |
---|---|---|---|
Transición 2017 | 15 | 1.27 | 19 |
2018 | 30 | 0.83 | 25 |
2019 | 24 | 0.58 | 14 |
2020 | 34 | 1.03 | 35 |
2021 | 32 | 1.06 | 34 |
2022 | 30 | 1.27 | 38 |
2023 | 4 | 1.50 | 6 |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.