Universidad Católica vuelve al triunfo. Lo hace con Rodrigo Valenzuela en el banco, quien suma su primer triunfo como interino en la UC, el año pasado dirigió cuatro partidos, obteniendo dos derrotas y dos empates. Ahora, por primera vez, el otrora carrilero logra sumar de a tres, ante Coquimbo Unido.
Además, el cuadro de la franja anota luego de cuatro partidos. Pasaron 335 minutos sin que el elenco de Las Condes no marcara por Primera División. El último en anotar había Alexander Aravena ante Unión La Calera al 18′. Luego, el equipo de San Carlos de Apoquindo se quedó en blanco ante la U, Everton y Curicó Unido. En el caso del Clásico Universitario fueron 59′ debido a que el encuentro había iniciado en Concepción.
Partidos de Valenzuela
Torneo | Fecha | Estadio | Resultado |
---|---|---|---|
Nacional | 24-04-2022 | San Carlos | UC 1-1 Colo Colo |
Libertadores | 28-04-2022 | San Carlos | UC 2-3 Flamengo |
Libertadores | 04-05-2022 | Nacional de Lima | Sporting 1-1 UC |
Nacional | 08-05-2022 | Nelson Oyarzún | Ñublense 4-0 UC |
Nacional | 23-07-2022 | Santa Laura | UC 2-1 Coquimbo |
Goles UC
Fecha | Sede | Partido | Goles UC | Minutos sin goles |
---|---|---|---|---|
20-05-2023 | Santa Laura | UC 1-1 La Calera | 18′, A. Aravena | 72 |
28-06-2023 | Santa Laura | U 3-0 U | 59 | |
08-07-2023 | Santa Laura | UC 0-2 Everton | 90 | |
16-07-2023 | La Granja | Curicó 2-0 UC | 90 | |
23-07-2023 | Santa Laura | UC 2-1 Coquimbo | 25′, F. Zampedri; 53′, A. Aravena | 24 |
Los artilleros cruzados
Fernando Zampedri y Alexander Aravena se posicionan como los goleadores de la UC. En los recientes ocho partidos en que Universidad Católica pudo convertir, los dos atacantes se inscribieron en el marcador. En total, el argentino suma de 10 anotaciones en el Campeonato Nacional. Mientras que el ex Ñublense acumula ocho celebraciones en su cuenta personal.
Fecha | Sede | Resultado | Goles de la UC |
---|---|---|---|
25-02-2023 | El Teniente | UC 5-2 Palestino | 19′, A. Aravena; 24′, y 90′, G. Kagelmacher; 36′, F. Zampedri; 57′, C. Suárez, autogol |
03-03-2023 | Nelson Oyarzún | Ñublense 1-2 UC | 64′, A. Aravena; 89′, F. Zampedri |
12-03-2023 | La Portada | UC 2-2 Unión | 55′, y 78′, F. Zampedri |
19-03-2023 | La Florida | Magallanes 1-1 UC | 56′, A. Aravena |
10-05-2023 | El Teniente | UC 1-2 Huachipato | 56′, F. Zampedri |
14-05-2023 | Luis Valenzuela | Copiapó 1-4 UC | 28′, y 45′, F. Zampedri; 56′, A. Aravena; 73′, C. Pinares |
20-05-2023 | Santa Laura | UC 1-1 La Calera | 18′, A. Aravena |
23-07-2023 | Santa Laura | UC 2-1 Coquimbo | 25′, F. Zampedri; 53′, A. Aravena |
Triunfo en Santa Laura
Por primera vez en el año, los cruzados se imponen en el recinto de Independencia por el Campeonato Nacional. Antes habían empatado ante Colo Colo y Unión La Calera. Además de caer frente a O’Higgins, Universidad de Chile y Everton. Solo registraban una victoria, frente a Santiago Wanderers, pero válida por la Copa Chile.