Palacios, goleador: el nuevo artillero albo iguala una marca de Gabriel Costa
El peruano era el último jugador albo que había convertido en tres partidos oficiales consecutivos donde el Cacique marcara, por lo menos, un tanto.
Carlos Palacios se encuentra en el campo de juego. Luego de un inicio dubitativo en Colo Colo, el formado en Unión Española, poco a poco, toma regularidad y confianza en la escuadra de Gustavo Quinteros. Ante Palestino, anotó un doblete.
El ex Internacional de Porto Alegre acumula goles e iguala una marca de Gabriel Costa. El peruano era el último jugador albo en convertir en tres partidos oficiales consecutivos, contabilizando solo los encuentros en los que el Cacique anotó.
Fecha | Sede | Resultado | Goles CC |
---|---|---|---|
05-07-2022 | Beira-Rio | Inter (Bra) 4-1 CC | 15′, Costa |
10-07-2022 | Monumental | CC 3-0 La Serena | 1′, Lucero; 15′, Solari; 24′, Costa |
16-07-2022 | El Teniente | Audax 1-2 CC | 71′, Lucero; 90′, Costa |
Fecha | Sede | Resultado | Goles CC |
---|---|---|---|
09-04-2023 | Monumental | Santiago City 0-2 CC | 9′, Palacios; 89′, Bolados |
19-04-2023 | Monumental | CC 1-0 Monagas (Ven) | 45′, Palacios |
23-04-2023 | Monumental | CC 3-1 Palestino | 7′, 76′, Palacios; 89′, Oroz |
Fortaleza en Macul
Un gran rendimiento han tenido los albos en los recientes 21 partidos por Primera División, en el Monumental. En este ciclo, este domingo sumó, ante Palestino, su victoria 14. La estadística se completa con seis empates y sólo una derrota: 1-3 ante Coquimbo Unido, el pasado 26 de febrero.
Fecha | Resultado | Goles CC |
---|---|---|
06-02-2022 | CC 2-0 Everton | 84′, Oroz; 89′, Lucero |
19-02-2022 | CC 1-1 Audax | 7′, Lucero |
06-03-2022 | CC 4-1 U | 10′, Tapia (Autogol); 13′, 55′, Costa; 15′, Pavez |
31-03-2022 | CC 4-0 La Calera | 23′, Costa; 31′, Solari; 48′, 87′, Lucero |
17-04-2022 | CC 2-1 Cobresal | 14′, Amor; 29′, Solari |
14-05-2022 | CC 4-0 Coquimbo | 20′, 35′, Lucero; 31′, Zaldivia; 53′, Fuentes |
30-05-2022 | CC 0-0 Ñublense | |
10-07-2022 | CC 3-0 La Serena | 2′, Lucero; 15′, Solari; 24′, Costa |
23-07-2022 | CC 1-0 Huachipato | 84′, Zavala |
07-08-2022 | CC 1-0 Antofagasta | 49′, Lucero |
14-08-2022 | CC 1-0 Palestino | 90′, Bolados |
08-09-2022 | CC 4-0 Unión | 19′, Lucero, 30, Suazo; 40, Amor; 66′, Costa |
04-10-2022 | CC 0-0 CC | |
09-10-2022 | CC 1-1 Curicó | 41′, Costa |
30-10-2022 | CC 2-0 O’Higgins | 64′, Costa; 90, Rojas |
13-02-2023 | CC 1-0 Ñublense | 88′, Lezcano |
19-02-2023 | CC 1-1 Everton | 44′, Benegas |
26-02-2023 | CC 2-3 Coquimbo | 24′, Benegas; 90, Lezcano |
05-03-2023 | CC 2-0 Magallanes | 13′, Castillo; 72′, Lezcano |
12-03-2023 | CC 0-0 U | |
23-04-2023 | CC 3-1 Palestino | 7′, 76′, Palacios; 89′, Oroz |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.