Pasaron 23 años: Ariel Holan iguala racha negativa de Wim Rijsbergen en la UC
El técnico argentino es el primer entrenador cruzado que gana un solo encuentro de nueve posibles en un mismo torneo desde el período del neerlandés. Además, incrementan sus números rojos en Santa Laura: desde 2017 hasta ahora se han quedado con los tres puntos una vez en Independencia.
Ariel Holan no levanta cabeza en la UC. El estratega incrementa sus números rojos en el club de Las Condes e iguala una marca que data del año 2000 en San Carlos de Apoquindo. El argentino es el primer entrenador que gana un solo partido de 9 en un mismo Campeonato Nacional desde el neerlandés Wim Rijsbergen. Luego hubo rachas similares, sin embargo, con condiciones diferentes.
Por ejemplo, en 2017, Mario Salas tuvo un número parecido, pero la ráfaga de resultados negativos se dividió en dos certámenes. Consiguió una sola victoria en nueve choques, pero uno de ellos era válido por el Clausura y los otros ocho por el Transición. En el caso del europeo y del transandino, es por la misma competencia. También en Universidad Católica ganaron un solo encuentro de nueve el año pasado, pero un período que comprendió a dos DT: Cristian Paulucci y Rodrigo Valenzuela.
De esta manera, tuvieron que pasar 23 años para que la UC viviera lo de hoy en un mismo torneo y con el mismo entrenador.
Campeonato | Fecha | Estadio | Partido | DT |
---|---|---|---|---|
2000 | 17-09-2000 | Monumental | S. Morning 3-0 UC | Wim Rijsbergen |
2000 | 23-09-2000 | San Carlos | UC 2-1 Osorno | Wim Rijsbergen |
2000 | 01-10-2000 | Monumental | Colo Colo 3-3 UC | Wim Rijsbergen |
2000 | 09-10-2000 | Chinquihue | Puerto Montt 1-1 UC | Wim Rijsbergen |
2000 | 15-10-2000 | San Carlos | UC 0-0 Coquimbo | Wim Rijsbergen |
2000 | 18-10-2000 | Valparaíso | Wanderers 4-0 UC | Wim Rijsbergen |
2000 | 22-10-2000 | San Carlos | UC 1-1 Audax | Wim Rijsbergen |
2000 | 31-10-2000 | Concepción | D. Concepción 1-0 UC | Wim Rijsbergen |
2000 | 04-11-2000 | San Carlos | UC 2-3 Unión | Wim Rijsbergen |
Campeonato | Fecha | Estadio | Partido | DT |
---|---|---|---|---|
2000 | 12-03-2023 | La Portada | UC 2-2 Unión | Ariel Holan |
2000 | 19-03-2023 | La Florida | Magallanes 1-1 UC | Ariel Holan |
2000 | 15-04-2023 | Santa Laura | UC 0-0 Colo Colo | Ariel Holan |
2000 | 22-04-2023 | Santa Laura | UC 0-1 O’Higgins | Ariel Holan |
2000 | 10-05-2023 | El Teniente | UC 1-2 Huachipato | Ariel Holan |
2000 | 14-05-2023 | Luis Valenzuela | Copiapó 1-4 UC | Ariel Holan |
2000 | 20-05-2023 | Santa Laura | UC 1-1 La Calera | Ariel Holan |
2000 | 28-06-2023 | Santa Laura | U 3-0 UC | Ariel Holan |
2000 | 08-06-2023 | Santa Laura | UC 0-1 Everton | Ariel Holan |
No gana en Independencia
Además de mala racha generalizada, Universidad Católica no puede ganar en Santa Laura. El cuadro franjeado suma una sola victoria en sus recientes 12 partidos disputados en el reducto de Independencia, más allá de si es local o visitante.
Entre 2017 y la actualidad, con un tetracampeonato entre medio, la UC solo se llevó los tres puntos en una ocasión del estadio de Unión Española. Además, tiene sólo un gol marcado en los últimos seis duelos en el recinto ibérico.
Fecha | Condición UC | Partido |
---|---|---|
07-04-2017 | Visita | Palestino 0-0 UC |
05-08-2017 | Visita | Unión 1-0 UC |
01-09-2018 | Visita | Unión 1-1 UC |
04-01-2021 | Visita | Unión 1-1 UC |
22-05-2021 | Visita | Unión 3-2 UC |
19-10-2022 | Visita | Unión 1-2 UC |
31-10-2022 | Local | UC 0-0 Audax |
15-04-2022 | Local | UC 0-0 Colo Colo |
22-04-2022 | Local | UC 0-1 O’Higgins |
20-05-2022 | Local | UC 1-1 La Calera |
28-06-2023 | Visita | UC 0-3 U |
08-07-2023 | Local | UC 0-1 Everton |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.