Récords mundiales sin público: las 20 marcas que dieron brillo a Tokio 2020

La atípica cita que se disputó en Japón dejó una serie de marcas que se llevaron todos los aplausos y reconocimientos en el mundo del deporte. Pese a la pandemia y las restricciones, el nivel estuvo similar al de Río 2016.



Tokio llegó a su fin. Este domingo, tras 17 días de diferentes competencias multidisciplinarias, el mayor evento deportivo que reunió a 11 mil deportistas dio por cerrada una edición que será difícil de olvidar. París 2024 ya se alista para tomar el revelo de un certamen que reúne a los mejores de sus deportes.

Lo cierto es que Tokio 2020 fue atípico. Se disputó un año después de lo presupuestado, situación que alteró los planes de los deportistas. Luego se sumaron una serie de restricciones en la misma competencia, como por ejemplo la disputa de las competencias sin público en la gradas.

A pesar de todas las dificultades, el nivel no bajó. Hubo 20 récords del mundo batidos, rendimiento que fue similar al de los Juegos Olímpicos disputados en Río de Janeiro, en el que se anotar 21 máximas marcas. “El atletismo de Tokio 2020 ha sido el mejor de la historia de los Juegos”, aseguró el CEO de World Atheltics, Jon Ridgeon. “Nunca se había visto tanto nivel de atletismo en unos Juegos y eso que no tuvimos el calor del público en las gradas”, agregó.

China no tuvo competencias en este ítem. Más allá de haber logrado 88 medalles (38 oros, 32 platas y 18 bronces), el país asiático logró cinco récords mundiales en natación, ciclismo en pista, tiro y halterofilia.

Los 20 récords mundiales que se anotaron en Tokio 2020

1) ATLETISMO | Karsten Warholm (NOR), 400 vallas: 45″94 (46″70).

2) ATLETISMO | Yulimar Rojas (VEN), Triple salto: 15,67m (15,50m).

3) ATLETISMO | Sydney McLaughlin (USA), 400 vallas: 51″46 (51″90).

4) NATACIÓN | Caeleb Dressel (USA), 100 mariposa: 49″45 (49″50).

5) NATACIÓN | Tatjana Schoenmaker (RSA), 200 braza: 2′18″95 (2′19″11).

6) NATACIÓN | Estados Unidos, Relevo masculino 4x100 estilos: 3′26″78 (3′27″28).

7) NATACIÓN | Gran Bretaña, Relevo mixto 4x100 estilos: 3′37″58 (3′38″41).

8) NATACIÓN | China, Relevo femenino 4x200 libres: 7′40″33 (7′41″50).

9) NATACIÓN | Australia, Relevo femenino 4x100 libres: 3′29″69 (3′30″05).

10) CICLISMO PISTA | Bao Shanju y Zhong Tianshi (CHN), Sprint por equipos femenino: 31″804 (32″034).

11) CICLISMO PISTA | Italia, Persecución por equipos masculino: 3′42″032 (3′44″672).

12) CICLISMO PISTA | Alemania, Persecución por equipos femenino: 4′04″242 (4′10″236).

13) TIRO | Zhang Changhong (CHN), Rifle 50m masculino: 466 pts (465,3 pts).

14) TIRO | Zuzana Stefecekova (SVK), Trap femenino:125 pts (123 pts).

15) TIRO | Quian Yang y Haoran Yang (CHN), Rifle 10m equipos: 633,2 pts (631,7 pts).

16) ESCALADA | Aleksandra Miroslaw (POL), Combinada femenina: 6,84 pts (6,96 pts).

17) HALTEROFILIA | Lasha Talakhadze (GEO), Hombres +108 kg (total): 488 kg (485 kg).

18) HALTEROFILIA | Lasha Talakhadze (GEO), Hombres +108 kg (dos tiempos): 265 kg (264 kg).

19) HALTEROFILIA | Lasha Talakhadze (GEO), Hombres +108 kg (arrancada): 223 kg (222 kg).

20) HALTEROFILIA | Shi Zhiyong (CHN), Hombres +73 kg (total): 364 kg (363 kg).

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.