¡Mira el Top 25! Alemania retrocede a cifras de 1975, pero hay cosas que no cambian: el Golf sigue líder
La marca de Wolfsburgo mete a cinco de su portafolio entre los autos más vendidos y dobla en cifras al segundo fabricante.
La pandemia del Covid-19 ha supuesto un enemigo poderoso para toda la industria automotriz, y Alemania, pese a que fue uno de los países occidentales que primero retornó a la nueva normalidad, está lejos de ser la excepción. Así lo demuestran la cifra de autos nuevos inscritos en la primera economía europea, que cerró en el primer semestre con matriculaciones por 1.210.662 unidades, un 34,5% menor que las 1.849.000 del mismo periodo de 2019. Todo esto, según Best Selling Cars, se traduce en que la primera mitad de 2020 fue la más floja desde 1975, cuando se vendieron 1.129.670 autos.
Ningún fabricante entre las 20 primeras posiciones tuvo resultados positivos. Así por ejemplo, Volkswagen que es claro líder, cayó un 35%. La marca de Wolfsburgo no solo tiene al Golf (hace poco relanzado en su octava generación) como el auto más vendido en Alemania, sino que inscribe al SUV Tiguan y al sedán Passat en el Top 5. Y si se habla de los 10 primeros, entonces habrá que sumar al hatchback Polo y al familiar compacto T-Roc.
Aquí te dejamos el listado de los 25 modelos preferidos por los alemanes:
Posición | Modelo | Ventas | Variación anual (%) |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen Golf | 60.334 | -43,3 |
2 | Volkswagen Tiguan | 29.419 | -32,2 |
3 | Ford Focus | 26.213 | -17,8 |
4 | Volkswagen Passat | 24.602 | -19,1 |
5 | Fiat Ducato | 22.371 | 7,0 |
6 | BMW Serie 3 | 19.892 | 0,0 |
7 | Volkswagen Polo | 19.670 | -41,3 |
8 | Volkswagen T-Roc | 19.491 | -37,7 |
9 | Skoda Octavia | 18.873 | -39,0 |
10 | Mercedes-Benz Clase C | 18.236 | -43,2 |
11 | Opel Corsa | 17.850 | -27,4 |
12 | Audi A4 | 17.519 | -38,9 |
13 | Mini | 16.944 | -27,8 |
14 | Ford Fiesta | 16.199 | -30,2 |
15 | Mercedes-Benz Clase A | 15.327 | -29,3 |
16 | Seat León | 15.324 | -17,4 |
17 | Opel Astra | 15.184 | -32,1 |
18 | Audi A6 | 14.264 | -40,5 |
19 | Mercedes-Benz Clase E | 14.210 | -39,5 |
20 | Audi A3 | 14.158 | -43,8 |
21 | Mercedes-Benz GLK/GLC | 14.026 | -17,6 |
22 | Volkswagen Caddy | 13.492 | -17,9 |
23 | BMW Serie 1 | 12.765 | -27,3 |
24 | Volkswagen Transporter | 12.138 | -48,3 |
25 | Renault Clio | 11.940 | -7,0 |
Y el Top 10 de fabricantes es el siguiente:
Posición | Marca | Ventas | Variación anual (%) |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 223.227 | -35,1 |
2 | Mercedes-Benz | 117.355 | -27,2 |
3 | BMW | 98.839 | -29,3 |
4 | Audi | 98.623 | -33,6 |
5 | Ford | 84.007 | -41,4 |
6 | Skoda | 71.868 | -33,1 |
7 | Opel | 60.820 | -48,2 |
8 | Seat | 50.007 | -26,7 |
9 | Renault | 47.879 | -30,3 |
10 | Fiat | 39.095 | -20,9 |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.