¿Cuáles son las camionetas más baratas de Chile?
En este comparativo veremos cuales son los modelos a gasolina y diésel de tamaño medio que son más accesibles en nuestro país, además las compararemos con dos modelos compactos para ver cuáles son las mayores diferencias.
Las camionetas se han ido consolidando como el segmento que saca la cara en tiempos de crisis y bajas ventas, y es que los beneficios fiscales para compra por medio de empresas, la facilidad de uso y la capacidad de carga ha hecho que tanto empresas y particulares las adquieran de forma unitaria o por flotas.
Si bien los modelos más vendidos son las Toyota Hilux y Mitsubishi L-200, lo cierto es que son considerablemente más costosas que hace unos años atrás, lo que abrió la puerta a fabricantes de origen chino que, aprovechando este enorme nicho de mercado, posicionaron sus vehículos como opciones accesibles para competir con el mercado de usados.
Para conocer cuál es la oferta más accesible en el segmento, acá te mostramos las camionetas más baratas del mercado nacional.
En el listado aparecen dos pick-ups compactas y cinco medianas y tomamos como referencia los precios base de cada modelo.
Los camionetas más económicos son:
JAC T6 gasolina
Diésel y Gasolina
Algunos fabricantes como GWM, Maxus o Jac han apostado por ofrecer motores a gasolina en sus variantes de acceso. Ninguna de ellas tiene turbo, pero reducen notablemente los costos de mantenimiento, aunque, por contrapartida, tienen un consumo de combustible elevado.
Las alternativas de JMC y Foton equipan motores turbo diésel más aptos para trayectos largos y uso intenso. Ojo, que los precios mostrados incluyen IVA, además de bonos de financiamiento.
Los modelos compactos únicamente usan motores a gasolina, ya que su plataforma desciende de un auto de pasajeros.
Modelo | Precio base* | Motor | Combustible | Hp | Nm | Caja | Consumo (km/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWM Wingle 7 | $ 12.245.100 | 2.4 | Gasolina | 148 | 220 | MT5 | 8.7 |
RAM 700 | $ 12.483.100 | 1.4 | Gasolina | 85 | 122 | MT5 | 13.9 |
JAC T6 | $ 13.316.100 | 2.0 | Gasolina | 151 | 196 | MT5 | 9.2 |
JMC Vigus Work | $ 14.149.100 | 2.5T | Diésel | 123 | 310 | MT5 | 11 |
VW Saveiro | $ 14.268.100 | 1.6 | Gasolina | 110 | 155 | MT5 | 14.5 |
Maxus T60 | $ 14.268.100 | 2.4 | Gasolina | 158 | 225 | MT5 | 8.7 |
Foton G7 | $ 15.458.100 | 2.0T | Diésel | 160 | 388 | MT6 | 12 |
El ESP brilla por su ausencia
Lamentablemente todos los modelos medianos sacrifican ESP en las versiones de acceso, mientras que los modelos compactos lo llevan de serie. De igual forma, todos lo ofrecen en el resto de la gama.
Modelo | Airbags | ESP | Discos traseros |
---|---|---|---|
GWM Wingle 7 | 2 | No | No |
RAM 700 | 4 | Sí | No |
JAC T6 | 2 | No | No |
JMC Vigus Work | 2 | No | No |
VW Saveiro | 2 | Sí | Sí |
Maxus T60 | 2 | No | Sí |
Foton G7 | 2 | No | No |
Confort
Afortunadamente todos los modelos de mayor tamaño ayudan a facilitar el estacionamiento con sensores traseros. Si bien algunos modelos incluyen pantalla multimedia, solo el modelo de Volkswagen tiene conexiones para Smartphone. Eso sí, todos los modelos tienen bluetooth.
Modelo | AC | Sensor | Pantalla | Cámara | Android | CarPlay |
---|---|---|---|---|---|---|
GWM Wingle 7 | Sí | Sí | 8 | No | No | No |
RAM 700 | Sí | No | No | No | No | No |
JAC T6 | Sí | Sí | No | No | No | No |
JMC Vigus Work | Sí | Sí | 8 | No | No | No |
VW Saveiro | Sí | Sí | 8 | Sí | Sí | Sí |
Maxus T60 | Sí | Sí | No | No | No | No |
Foton G7 | Sí | Sí | 8 | No | No | No |
Dimensiones
Obviamente el tamaño de los modelos medianos es considerablemente superior al de las camionetas compactas.
Todos los modelos chinos se construyen sobre chasis de largueros, mientras que las propuestas de RAM y Volkswagen son realizadas en una plataforma monocasco compartida con un modelo de pasajeros.
Las capacidades de carga son relativamente homogéneas, con solo dos modelos capaces de cargar una tonelada.
Modelo | Carga (kg) | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Entre ejes (m) |
---|---|---|---|---|---|
GWM Wingle 7 | 1.050 | 5,39 | 1,80 | 1,76 | 3,35 |
RAM 700 | 720 | 4,47 | 1,73 | 1,60 | 2,74 |
JAC T6 | 820 | 5,31 | 1,83 | 1,81 | 3,0 |
JMC Vigus Work | 845 | 5,41 | 1,90 | 1,79 | 3,0 |
VW Saveiro | 867 | 4,49 | 1,77 | 1,52 | 2,75 |
Maxus T60 | 1.055 | 5,39 | 1,90 | 1,80 | 3,15 |
Foton G7 | 900 | 5,34 | 1,94 | 1,87 | 3,1 |
¿Y tú? Con cuál de estos modelos te quedas?
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.