¿Qué países tienen las mejores y las peores carreteras del mundo?
De acuerdo con el último índice elaborado por el Foro Económico Mundial, Chile ocupa la casilla 27 y es líder en la materia a nivel latinoamericano.
En el oficio de periodista automotriz, está muy de moda oír en los lanzamientos frases como “este vehículo fue especialmente diseñado para las necesidades de nuestros clientes en Sudamérica”, lo que en otras palabras no es más que dar a entender que el modelo fue dotado de una suspensión blanda, para copiar con resuelta astucia muchas imperfecciones, y de una altura al suelo a veces exageradamente crecida, como si el auto en cuestión fuera a utilizarse sobre un cultivo de hortalizas. La pregunta parece entonces muy lógica: ¿Son las carreteras de este lado del mundo tan malas como para intervenir la ingeniería de un vehículo que en otros mercados se comercializa con diferente setup?
Al respecto, el Foro Económico Mundial elabora informes anuales que dan cuenta de la calidad de las rutas en los diferentes países. En su estudio, el organismo evalúa la red de caminos con notas que van de 1 -que significa ‘extremadamente pobre’- y 7, que se traduce como rutas ‘extremadamente buenas’.
Este es el Top 50, correspondiente a 2019:
Posición | País | Nota |
---|---|---|
1 | Singapur | 6,5 |
2 | Países Bajos | 6,4 |
3 | Suiza | 6,3 |
4 | Hong Kong | 6,1 |
5 | Japón | 6,1 |
6 | Austria | 6,0 |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 6,0 |
8 | Portugal | 6,0 |
9 | Corea del Sur | 5,9 |
10 | España | 5,7 |
11 | Omán | 5,7 |
12 | Croacia | 5,6 |
13 | Dinamarca | 5,6 |
14 | Taiwán | 5,6 |
15 | Estados Unidos | 5,5 |
16 | Luxemburgo | 5,5 |
17 | Qatar | 5,5 |
18 | Francia | 5,4 |
19 | Alemania | 5,3 |
20 | Finlandia | 5,3 |
21 | Malasia | 5,3 |
22 | Namibia | 5,3 |
23 | Suecia | 5,3 |
24 | Arabia Saudita | 5,2 |
25 | Azerbaiyán | 5,2 |
26 | Bahréin | 5,2 |
27 | Chile | 5,2 |
28 | Chipre | 5,1 |
29 | Egipto | 5,1 |
30 | Brunéi | 5,0 |
31 | Canadá | 5,0 |
32 | Turquía | 5,0 |
33 | Australia | 4,9 |
34 | Ecuador | 4,9 |
35 | Eslovenia | 4,9 |
36 | Israel | 4,9 |
37 | Reino Unido | 4,9 |
38 | Lituania | 4,8 |
39 | Rwanda | 4,8 |
40 | Estonia | 4,7 |
41 | Marruecos | 4,7 |
42 | Mauricio | 4,7 |
43 | República Dominicana | 4,7 |
44 | China | 4,6 |
45 | Grecia | 4,6 |
46 | India | 4,5 |
47 | México | 4,5 |
48 | Noruega | 4,5 |
49 | Nueva Zelanda | 4,5 |
50 | Panamá | 4,5 |
Este es el Top 20 de América Latina:
Posición | Posición global | País | Nota |
---|---|---|---|
1 | 27 | Chile | 5,2 |
2 | 34 | Ecuador | 4,9 |
3 | 43 | República Dominicana | 4,7 |
4 | 47 | México | 4,5 |
5 | 50 | Panamá | 4,5 |
6 | 58 | El Salvador | 4,2 |
7 | 61 | Nicaragua | 4,2 |
8 | 62 | Honduras | 4,1 |
9 | 77 | Jamaica | 3,9 |
10 | 88 | Trinidad y Tobago | 3,7 |
11 | 90 | Uruguay | 3,7 |
12 | 91 | Argentina | 3,6 |
13 | 98 | Bolivia | 3,5 |
14 | 102 | Colombia | 3,4 |
15 | 111 | Perú | 3,2 |
16 | 114 | Brasil | 3,0 |
17 | 115 | Costa Rica | 3,0 |
18 | 127 | Paraguay | 2,6 |
19 | 128 | Venezuela | 2,6 |
20 | 133 | Guatemala | 2,4 |
El último país del ranking global, es Chad, con una nota de 1,9, en tanto que el último latinoamericano es Haití, con una calificación de 2,1.
Fuente: The Global Economy.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.