Qué colegios obtuvieron los mejores resultados en la PAES
Los primeros seis establecimientos pertenecen a la Región Metropolitana, mientras que el primer municipal aparece en el puesto 21 y es de la comuna de Ñuñoa.
El día de ayer se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular 2023 a cargo del Ministerio de Educación, la cual corresponde al Proceso de Admisión 2024.
De acuerdo a los datos confirmados por fuentes del mundo de la educación, en el ranking de los veinte mejores colegios en la PAES, todos corresponden a establecimientos particulares pagados, solo tres son de región.
Así, en primer lugar del ranking se encuentra el Cambridge College de la comuna de Providencia, Tabancura de Vitacura, y Los Alerces (Lo Barnechea), todos pertenecientes a la Región Metropolitana.
En cuanto a regiones, está en séptimo lugar Arauco, ubicado en la comuna de Arauco, en décimo lugar Pinares en Chiguayante, y el Instituto Alemán de Puerto Montt (Puerto Montt).
En cuando a los establecimientos municipales, el primero del ranking aparece en el puesto 21 con el Liceo Augusto Dhalmar de Ñuñoa.
Revisa el ranking con los 20 mejores colegios en la PAES a continuación:
Ranking | Establecimiento | Tipo | Comuna | Rindieron | Promedio CLEC y M1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge College | Particular Pagado | Providencia | 28 | 879,27 |
2 | Tabancura | Particular Pagado | Vitacura | 107 | 864,71 |
3 | Los Alerces | Particular Pagado | Lo Barnechea | 65 | 860,43 |
4 | Lincoln Internacional Academy | Particular Pagado | Lo Barnechea | 26 | 852,88 |
5 | The Grange School | Particular Pagado | La Reina | 126 | 848,04 |
6 | Cordillera | Particular Pagado | Las Condes | 67 | 845,95 |
7 | Arauco | Particular Pagado | Arauco | 16 | 845,41 |
8 | Villa María Academy | Particular Pagado | Las Condes | 118 | 843,10 |
9 | Huinganal | Particular Pagado | Lo Barnechea | 27 | 842,91 |
10 | Pinares | Particular Pagado | Chiguayante | 16 | 841,69 |
11 | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Particular Pagado | Lo Barnechea | 68 | 841,25 |
12 | Santa Úrsula | Particular Pagado | Vitacura | 55 | 839,92 |
13 | Santiago College | Particular Pagado | Lo Barnechea | 118 | 836,47 |
14 | Instituto Alemán | Particular Pagado | Puerto Montt | 44 | 835,43 |
15 | San Benito | Particular Pagado | Vitacura | 109 | 833,88 |
16 | Cumbres | Particular Pagado | Las Condes | 112 | 831,15 |
17 | Andree English School | Particular Pagado | La Reina | 126 | 829,07 |
18 | Threwhelas English School | Particular Pagado | Providencia | 80 | 828,94 |
19 | Sangrado Corazón de Apoquindo | Particular Pagado | Las Condes | 52 | 827,38 |
20 | The Kent School | Particular Pagado | Providencia | 41 | 827,10 |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.