Senapred declara alerta temprana preventiva en Magallanes por precipitaciones
Se espera que las precipitaciones se registrarán en un corto periodo de tiempo, principalmente durante este viernes 1 de noviembre.,
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva en la Región de Magallanes por precipitaciones.
De acuerdo a lo recogido por el organismo en su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alerta por precipitaciones normales a moderadas que se registrarán en un corto periodo de tiempo en la mencionada región.
Por lo anterior, y a la existencia de factores propicios para la ocurrencia de eventos producto de las precipitaciones -como crecidas de causes con arrastre de sedimentos, probabilidad de remoción en masa, interrupción de suministros básicos e inundaciones en sectores vulnerables-, la Dirección Regional de Senapred de Magallanes declaró alerta temprana preventiva por precipitaciones.
Cabe señalar que la medida estará vigente desde este jueves 31 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten.
La declaración de la alerta temprana preventiva contempla un reforzamiento de la vigilancia de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza para poder actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
Revisa el pronóstico del tiempo para cada zona:
<b>Sector</b> | <b>Comuna</b> | <b>Viernes 1 de noviembre</b> | <b>Isoterma 0°C (m.s.n.m.)</b> |
---|---|---|---|
Insular Norte | Natales | 10 - 20 | 1.300 - 700 - 700 |
Insular Central | Punta Arenas | 10 - 13 | 1.300 - 500 - 500 |
Insular Sur | Cabo de Hornos | 7 - 10 | 2.000 - 1.800 - 500 |
Cordillera Austral Norte | Torres del Paine<br/> Natales | 8 - 15<br/> 8 - 15 | 1.600 - 600 - 500<br/> 1.600 - 600 - 500 |
Cordillera Austral Sur | Río Verde<br/> Punta Arenas | 5 - 10<br/> 5 - 10 | 1.500 - 700 - 600<br/> 1.500 - 700 - 600 |
Pampa Patagónica Norte | Torres del Paine<br/> Natales | 5 - 8<br/> 5 - 8 | 2.000 - 600 - 600<br/> 2.000 - 600 - 600 |
Pampa Patagónica Sur | Laguna Blanca<br/> Río Verde<br/> Punta Arenas<br/> San Gregorio<br/> Primavera<br/> Porvenir<br/> Timaukel<br/> Cuenca Río Las Minas | 7 - 10<br/> 7 - 10<br/> 5 - 10<br/> 4 - 9<br/> 4 - 9<br/> 5 - 10<br/> 5 - 10<br/> 8 - 10 | 2.300 - 1.700 - 500<br/> 2.300 - 1.700 - 500<br/> 2.300 - 1.700 - 500<br/> 2.300 - 1.700 - 500<br/> 2.300 - 1.700 - 500<br/> 2.300 - 1.700 - 500<br/> 2.300 - 1.700 - 500<br/> 1.800 - 1.600 - 500 |
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.