Conoce la tabla de los playoffs de la NBA
Chicago Bulls fue el mejor equipo de la temporada regular y comenzó con el pie derecho ante Indiana.

Oeste
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Serie | |
(1) San Antonio Spurs | 98-101 | 93-87 | 27/04 | 1/05 | 1 | |||
(8) Memphis Grizzlies | 91-88 | 25/04 | 29/04 | 2 | ||||
(2) Los Angeles Lakers | 100-109 | 87-78 | 26/04 | 30/04 | 2 | |||
(7) New Orleans Hornets | 86-100 | 93-88 | 28/04 | 2 | ||||
(3) Dallas Mavericks | 89-81 | 101-89 | 25/04 | 30/04 | 2 | |||
(6) Portland Trailblazers | 97-92 | 84-82 | 28/04 | 2 | ||||
(4) Oklahoma C. Thunder | 107-103 | 106-89 | 27/04 | 1/05 | 3 | |||
(5) Denver Nuggets | 94-97 | 25/04 | 29/04 | 0 |
Este
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Serie | |
(1) Chicago Bulls | 104-99 | 96-90 | 26/04 | 30/04 | 3 | |||
(8) Indiana Pacers | 84-88 | 89-84 | 28/04 | 1 | ||||
(2) Miami Heat | 97-89 | 94-73 | 27/04 | 1/05 | 3 | |||
(7) Philadelphia 76Sixers | 94-100 | 86-82 | 29/04 | 1 | ||||
(3) Boston Celtics | 87-85 | 96-93 | 26/04 | 1/05 | 4 | |||
(6) New York Knicks | 96-113 | 89-101 | 29/04 | 0 | ||||
(4) Orlando Magic | 93-103 | 88-82 | 26/04 | 30/04 | 1 | |||
(5) Atlanta Hawks | 88-84 | 88-85 | 28/04 | 3 |
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
No sigas informándote a medias 🔍
Accede al análisis y contexto que marca la diferenciaNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE