Fueron 28 colegios desalojados a nivel nacional. Algunos con mayor dificultad que otros, mientras que en algunos casos, el proceso comenzó hace varios días.
De esta manera, los establecimientos que registraron personas detenidas fueron el Liceo 7 de Niñas de Providencia (6); el Carmela Carvajal de la misma comuna (16); el Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa, con 118 detenidos (67 hombres, 59 menores y 8 adultos y 51 mujeres, 46 menores y 5 adultas).
En tanto, en el Liceo A-30 Experimental de Concepción, se registraron 11 personas detenidas.
De acuerdo a la información entregada por Carabineros, en Providencia el desalojo respondió a cinco colegios, donde en el Liceo Lastarria, Liceo de Niñas Tajamar y el Arturo Alessandri la entrega fue voluntaria, mientras que en total 337 alumnos aproximadamente estaban al interior de estos establecimientos.
Por otro lado, en Santiago, los colegios entregados hoy fueron siete, cuyo procedimiento de desocupación fue pacífico. No obstante, la policía uniformada indicó que en el liceo Darío Salas, producto del lanzamiento de elementos contundentes, tres carabineros resultaron lesionados.
"Establecimientos educacionales destinados a locales de votación"
Año 2013 (27.06.2013, 10:00 horas)
Región Metropolitana
Nº | Comuna | Nombre | Cant. | Matrícula | Inicio | Proced. |
1 | Providencia | Liceo Arturo Alessandri Palma. | 10 | 800 | 03.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
2 | Providencia | Liceo de Niñas Tajamar B-12 | 200 | 1.200 | 18.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA (*) |
3 | Providencia | Liceo Nº 7 de niñas Luisa Saavedra | 27 | 1.300 | 19.06.2013 | 6 DETENIDOS. Desocupado. (**) |
4 | Providencia | Liceo José Victorino Lastarria | 50 | 2.200 | 14.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
5 | Providencia | Liceo Carmela Carvajal | 50 | 1.800 | 25.06.2013 | 16 DETENIDAS. Desocupado. (**) |
6 | Santiago | Liceo Manuel Barros Borgoño. | 30 | 1.780 | 10.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
7 | Santiago | Liceo de Aplicaciones | 400 | 2.050 | 10.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
8 | Santiago | Liceo de Niñas Nº 7, Teresa de Prats de Sarratea | 20 | 960 | 17.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
9 | Santiago | Liceo A-24 Presidente Gabriel González Videla | 40 | 1.470 | 19.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
10 | Santiago | Liceo 1 de Niñas Javiera Carrera | 100 | 3.111 | 19.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
11 | Santiago | Liceo Dario Salas | 10 | 1.674 | 19.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
12 | Santiago | Liceo Miguel Luis Amunátegui A-8 | 20 | 1.540 | 24.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
13 | Quinta Normal | Liceo Benjamín Franklin | 45 | 1.133 | 18.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
14 | Buin | Liceo Mixto Nº 131, Aide Azocar | 40 | 1.450 | 18.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
15 | Recoleta | Liceo Paula Jaraquemada B-6 | 30 | 574 | 18.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
16 | Puente Alto | Liceo Municipal Consolidada | 30 | 2330 | 21.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
17 | Santiago | Liceo José San Martín A-14 | 52 | 350 | 22.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
18 | Estación Central | Liceo A-71 | 20 | 331 | 24.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
19 | San Ramón | Escuela Centro Educacional El Mirador | 17 | 300 | 25.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
20 | El Bosque | Liceo Juan Gómez Millas | 40 | 300 | 26.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA(*) |
21 | Ñuñoa | Liceo Manuel de Salas | 100 |
| 27.06.2013 | 07:30 Horas, desalojado, 118 detenidos (67 hombres, 59 menores y 8 adultos y 51 mujeres, 46 menores y 5 adultas. (**) |
(*) 03:45 a 04:00 horas. Entrega Voluntaria
(**) Desalojado con detenidos
IIª Región de Antofagasta
1 | Antofagasta | Instituto Superior de Comercio A-12 | 50 | 1.4 03 | 18.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA (05:15 horas) |
2 | Antofagasta | Liceo A-15 Mario Bahamondes Silva | 40 | 852 | 19.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA (05:15 horas) |
IIIª Región de Atacama
1 | Vallenar | Liceo José Santos Ossa B- 8 | 20 | 1.065 | 20.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA (05:00 horas) |
VIIª Región del Maule
1 | Curicó | Liceo Fernando Lazcano | 70 | 550 | 17.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA (05:00 horas) |
VIIIª Región del BioBío
1 | Concepción | Liceo A-35 Enrique Molina Garmendia | 25 | 480 | 24.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA (05:15 horas) |
2 | Concepción | Colegio Mixto Marina de Chile | 30 | 1000 | 24.06.2013 | ENTREGA VOLUNTARIA (05:10 horas) |
3 | Concepción | Liceo A-30 Experimental | 40 |
| 27.06.2013(*) | 05:20 HORAS. INGRESO. 11 DETENIDAS. |
(*) Tomado durante la madrugada e inmediatamente desocupado.
Resumen General
ESTABLECIMIENTOS OCUPADOS | |
REGIÓN METROPOLITANA |
Local de Votación |
0 | 0 |
TOTAL GENERAL 0 | |
TOTALIDAD DE LOS COLEGIOS QUE SE ENCONTRABAN TOMADOS, SE ENCUENTRAN DISPONIBLES. |