Los 15 mejores colegios particulares, subvencionados y municipales según puntaje en la PSU
El listado lo lidera el Colegio Cordillera de Las Condes, con el mejor puntaje promedio (712). Entre los subvencionados, destaca el Centenario de Temuco (659,2) ; y en municipales, el Instituto Nacional (671).
Los 15 mejores colegios particulares pagados según puntaje promedio en la PSU
N° | Colegio | Comuna | Tipo Colegio | Promedio PSU |
1 | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | LAS CONDES | PARTICULAR | 712,2 |
2 | THE GRANGE SCHOOL | LA REINA | PARTICULAR | 688,7 |
3 | COLEGIO MONTEMAR | VIÑA DEL MAR | PARTICULAR | 688,0 |
4 | INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | PARTICULAR | 687,2 |
5 | COLEGIO TABANCURA | VITACURA | PARTICULAR | 684,3 |
6 | COLEGIO LOS ALERCES | LO BARNECHEA | PARTICULAR | 683,2 |
7 | COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO | ÑUÑOA | PARTICULAR | 682,9 |
8 | COLEGIO CONSTITUCION | CONSTITUCION | PARTICULAR | 682,2 |
9 | COLEGIO ALBAMAR | VIÑA DEL MAR | PARTICULAR | 681,6 |
10 | COLEGIO LOS ANDES | VITACURA | PARTICULAR | 679,8 |
11 | COLEGIO LA GIROUETTE | LAS CONDES | PARTICULAR | 678,6 |
12 | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | PROVIDENCIA | PARTICULAR | 678,1 |
13 | ANDREE ENGLISH SCHOOL | LA REINA | PARTICULAR | 677,9 |
14 | SANTIAGO COLLEGE | LO BARNECHEA | PARTICULAR | 677,2 |
15 | COLEGIO PINARES | CHIGUAYANTE | PARTICULAR | 674,6 |
Fuente: Demre/UCV
Los 15 mejores colegios particulares subvencionados según puntaje promedio en la PSU
N° | Colegio | Comuna | Tipo Colegio | Promedio PSU |
1 | COLEGIO CENTENARIO DE TEMUCO | TEMUCO | SUBVENCIONADO | 659,2 |
2 | COLEGIO JOSEFINO SANTISIMA TRINIDAD | PROVIDENCIA | SUBVENCIONADO | 649,2 |
3 | ALMONDALE | SAN PEDRO DE LA PAZ | SUBVENCIONADO | 645,0 |
4 | COLEGIO HISPANO BRITANICO | IQUIQUE | SUBVENCIONADO | 639,4 |
5 | COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN | CHILLAN | SUBVENCIONADO | 635,3 |
6 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | SAN PEDRO DE LA PAZ | SUBVENCIONADO | 635,2 |
7 | COLEGIO RUBEN CASTRO | VIÑA DEL MAR | SUBVENCIONADO | 634,5 |
8 | COLEGIO PARTICULAR GERONIMO RENDIC | LA SERENA | SUBVENCIONADO | 633,3 |
9 | LICEO RUIZ TAGLE | ESTACION CENTRAL | SUBVENCIONADO | 632,6 |
10 | COLEGIO EL SALVADOR | SAN VICENTE | SUBVENCIONADO | 630,6 |
11 | CENTRO EDUCACIONAL SAN AGUSTIN | QUELLON | SUBVENCIONADO | 625,0 |
12 | LICEO SAN AGUSTIN | CONCEPCION | SUBVENCIONADO | 621,6 |
13 | INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO | SAN MIGUEL | SUBVENCIONADO | 621,5 |
14 | COLEGIO CHOLGUAN | YUNGAY | SUBVENCIONADO | 621,5 |
15 | COLEGIO CARMELA ROMERO DE ESPINOSA | CONCEPCION | SUBVENCIONADO | 620,3 |
Fuente: Demre/UCV
Los 15 mejores colegios municipales según puntaje promedio en la PSU
N° | Colegio | Comuna | Tipo Colegio | Promedio PSU |
1 | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M. CARRERA | SANTIAGO | MUNICIPAL | 671,9 |
2 | LICEO AUGUSTO D'HALMAR | ÑUÑOA | MUNICIPAL | 660,3 |
3 | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT (EX. A-44) | PROVIDENCIA | MUNICIPAL | 658,9 |
4 | LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | MUNICIPAL | 651,4 |
5 | LICEO ZAPALLAR | CURICO | MUNICIPAL | 632,3 |
6 | LICEO N° 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1) | SANTIAGO | MUNICIPAL | 626,7 |
7 | LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA A-45 | PROVIDENCIA | MUNICIPAL | 624,6 |
8 | LICEO REPUBLICA DE SIRIA | ÑUÑOA | MUNICIPAL | 618,6 |
9 | LICEO SIETE DE NIÑAS DE PROVIDENCIA (EX. A43) | PROVIDENCIA | MUNICIPAL | 608,3 |
10 | LICEO NACIONAL | MAIPU | MUNICIPAL | 606,9 |
11 | INTERNADO NAC. FEMENINO CARMELA SILVA D. | ÑUÑOA | MUNICIPAL | 602,8 |
12 | COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA | LAS CONDES | MUNICIPAL | 598,8 |
13 | LICEO LENKA FRANULIC B-50 | ÑUÑOA | MUNICIPAL | 598,1 |
14 | INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA (EX.A-17) | SANTIAGO | MUNICIPAL | 585,8 |
15 | INSTITUTO BICENTENARIO JOSE MIGUEL CARRERA | SAN ANTONIO | MUNICIPAL | 585,2 |
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
¿Vas a seguir leyendo a medias?
Todo el contenido, sin restriccionesNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE