PSU: Revisa la lista de los 100 mejores colegios según puntajes promedios
El Colegio Cordillera de Las Condes se mantiene como el mejor con 695,5 puntos, pero seguido de cerca por el Tabancura (687,9) y el Instituto Alonso de Ercilla (684,7).

Lugar | Colegio | Comuna | Dependencia | Promedio PSU | Puntaje Ranking |
1 | C. Cordillera de Las Condes | Las Condes | PP | 695,5 | 669,8 |
2 | C. Tabancura | Vitacura | PP | 687,9 | 656,5 |
3 | Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | PP | 684,7 | 654,9 |
4 | The Kent School | Providencia | PP | 684 | 703,5 |
5 | Cambridge College | Providencia | PP | 677,9 | 664,4 |
6 | Andree English School | La Reina | PP | 675,5 | 705,7 |
7 | The Southern Cross School | Las Condes | PP | 675,4 | 671,9 |
8 | C. San Jorge | Laja | PP | 674 | 700,9 |
9 | F. E. Santiago College | Providencia | PP | 671,5 | 696,5 |
10 | C. Particular Montessori | Talca | PP | 667,9 | 740,9 |
11 | C. Pinares | Chiguayante | PP | 666,9 | 654,8 |
12 | C. San Ignacio El Bosque | Providencia | PP | 666,5 | 644,1 |
13 | Instituto Nacional | Santiago | M | 666,3 | 603,3 |
14 | I. Alemán Carlos Anwandter | Valdivia | PP | 665,9 | 666,7 |
15 | F. Educ. C. Champagnat | Villa Alemana | PP | 665,8 | 645,8 |
16 | The Grange School | La Reina | PP | 665,7 | 669,3 |
17 | C. Itahue | Concepción | PP | 665,6 | 683,1 |
18 | C. Trebulco | Talagante | PP | 664,5 | 712,7 |
19 | C. Francisco Encina | Ñuñoa | PP | 664,4 | 652,8 |
20 | C. Particular N° 26 Serena | La Serena | PP | 663,8 | 683,1 |
21 | C. Everest | Lo Barnechea | PP | 663,6 | 690,7 |
22 | C. del Verbo Divino | Las Condes | PP | 663,6 | 622,8 |
23 | Instituto Inglés de Rancagua | Rancagua | PP | 662,9 | 670,3 |
24 | L. Carmela Carvajal de Prat | Providencia | M | 662,4 | 650,9 |
25 | C. Cumbres | Las Condes | PP | 662,3 | 687,5 |
26 | Saint Gabriel's School | Providencia | PP | 662 | 665,5 |
27 | C. Alemán de Santiago | Las Condes | PP | 661,8 | 659,9 |
28 | C. Alemán | Villarrica | PP | 660,9 | 743,8 |
29 | The Mayflower School | Las Condes | PP | 660,6 | 630,6 |
30 | Lycee De L'alliance Francaise | Vitacura | PP | 660,4 | 727,1 |
31 | C. Internacional Alba | Maipú | PP | 660,4 | 748,4 |
32 | C. Los Alerces | Lo Barnechea | PP | 659,1 | 691,5 |
33 | C. Constitución | Constitución | PP | 659 | 696,4 |
34 | C. Británico St. Margaret's | Viña del Mar | PP | 658,7 | 687,7 |
35 | Saint George's College | Vitacura | PP | 658,1 | 628,7 |
36 | C. Montemar | Viña del Mar | PP | 657,4 | 619,4 |
37 | C. Alemán St.Thomas Morus | Providencia | PP | 657,4 | 645,5 |
38 | C. La Girouette | Las Condes | PP | 657,1 | 638,2 |
39 | C. Akros | Ñuñoa | PP | 656,8 | 659,2 |
40 | The English Institute | Providencia | PP | 656,8 | 645,4 |
41 | Liceo Augusto D'Halmar | Ñuñoa | M | 656,7 | 505,2 |
42 | Instituto Alemán | Puerto Montt | PP | 655,8 | 673,2 |
43 | C. Hebreo Dr. J.Weitzman | Viña del Mar | PP | 655,4 | 668,7 |
44 | C. Particular San Lorenzo | Coquimbo | PP | 655,2 | 692 |
45 | Redland School | Las Condes | PP | 655,1 | 647,6 |
46 | C. Jesús Heart | Reñaca | PP | 654,6 | 666,1 |
47 | The Newland School | Lo Barnechea | PP | 654,3 | 666,3 |
48 | C. Dunalastair | Las Condes | PP | 653,9 | 670,7 |
49 | SS.CC. Manquehue | Vitacura | PP | 653,9 | 625,6 |
50 | C. Craighouse | Lo Barnechea | PP | 653,7 | 636 |
51 | Sagrado Corazón Apoquindo | Las Condes | PP | 653,4 | 689,4 |
52 | C. Alemán de Puerto Varas | Puerto Varas | PP | 652,9 | 653,3 |
53 | Trewhela's English School | Providencia | PP | 652,6 | 647,3 |
54 | C. Pedro de Valdivia | Las Condes | PP | 652,4 | 687,2 |
55 | C. Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | PP | 652,3 | 675,8 |
56 | C. Internacional Sek-Chile | Las Condes | PP | 652,1 | 611,4 |
57 | Saint Mary Joseph School | Macul | PP | 652 | 683,6 |
58 | C. Maimonides School | Lo Barnechea | PP | 651,8 | 826,7 |
59 | C. P. Hurtado y Juanita de L. A. | Las Condes | PP | 651,7 | 650,4 |
60 | C. Huelén | Vitacura | PP | 651,5 | 638,7 |
61 | C. San Benito | Vitacura | PP | 651,3 | 666,3 |
62 | C. Calasanz | Ñuñoa | PP | 651,1 | 640,2 |
63 | C. Dunalastair Valle Norte | Colina | PP | 650,9 | 711,2 |
64 | Greenhouse School | Temuco | PP | 650,5 | 621,4 |
65 | C. Internacional Antofagasta | Antofagasta | PP | 650,5 | 671,8 |
66 | C. Pedro de Valdivia-Agustinas | Santiago | PP | 650,1 | 641,4 |
67 | C. Alemán de Valparaíso | Viña del Mar | PP | 650 | 649,5 |
68 | C. San José de Chicureo | Colina | PP | 649,8 | 677,2 |
69 | C. Aconcagua | Providencia | PP | 649,7 | 662,5 |
70 | L. Bicentenario San Pedro | Puente Alto | M | 649,2 | 616,2 |
71 | C. San Francisco Javier | Puerto Montt | PP | 648,6 | 634,4 |
72 | C. Suizo de Santiago | Las Condes | PP | 648 | 639,9 |
73 | C. San Isidro | Buin | PP | 647,9 | 661,9 |
74 | C. Particular San José | Angol | PP | 647,7 | 684,2 |
75 | C. Josefino Santisima Trinidad | Providencia | PS | 647,3 | 603,3 |
76 | C. Campanario | Buin | PP | 647,3 | 639,7 |
77 | C. Pumahue | Peñalolén | PP | 647,1 | 590 |
78 | C. Santa Ursula | Vitacura | PP | 645,7 | 686 |
79 | C. Albamar | Viña del Mar | PP | 644,6 | 674,2 |
80 | C. U. Antonio Rendic | Antofagasta | PP | 644,3 | 643,7 |
81 | I. Hebreo Dr.Chaim Weizmann | Las Condes | PP | 644,2 | 656,5 |
82 | C. San Anselmo | Colina | PP | 644 | 652,3 |
83 | Instituto O'Higgins | Rancagua | PP | 643,9 | 670,6 |
84 | C. Nido de Aguilas | Lo Barnechea | PP | 643,2 | 671,8 |
85 | The Thomas Jefferson School | Talcahuano | PP | 642,5 | 707,7 |
86 | Villa María Academy | Las Condes | PP | 642,2 | 664,9 |
87 | Lincoln Int. Academy | Lo Barnechea | PP | 642,1 | 696,5 |
88 | C. Wenlock School | Las Condes | PP | 641,9 | 619,4 |
89 | Almondale | Concepción | PS | 641,3 | 638,1 |
90 | C. San Luis Antofagasta | Antofagasta | PP | 641,3 | 614,4 |
91 | The Mackay School | Viña del Mar | PP | 641 | 608,8 |
92 | C. San Ignacio | Santiago | PP | 640,6 | 609,2 |
93 | F. Educacional C. de los SS.CC. | Talcahuano | PP | 640,3 | 610,4 |
94 | C. Ingles Saint John | Rancagua | PP | 640,2 | 637 |
95 | C. Santa Cruz de Chicureo | Colina | PP | 640,1 | 665,9 |
96 | C. Alemán Temuco | Concepción | PP | 639,3 | 654 |
97 | L. Jean Mermoz Alianza Francesa | Curicó | PP | 639,2 | 669,1 |
98 | F. Educ. SS.CC. | Santiago | PP | 638,8 | 666,6 |
99 | L. Alianza Francesa Claude Gay | Osorno | PP | 638,4 | 664 |
100 | C. Pedro de Valdivia Peñalolén | Peñalolén | PP | 637,8 | 635,4 |
Fuente: Demre y U. los Andes.
*Listado considera a todos los postulantes del proceso: recién egresados de la enseñanza media y ex-alumnos que rindieron la PSU en 2014.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
¿Vas a seguir leyendo a medias?
Todo el contenido, sin restriccionesNUEVO PLAN DIGITAL $1.990/mes SUSCRÍBETE