Son 63 programas los que dictan 43 universidades y cuyos aranceles parten en los $2 millones. Pese a que las proyecciones de empleabilidad han disminuido, respecto a años anteriores, 74% encontrará trabajo tras salir de la universidad. De ahí que el boom por estudiarla se mantenga: 37 mil estudiantes están matriculados. Pero los sueldos también influyen en su elección: un recién titulado ganará $800 mil, y subirá a $1,5 millones al quinto año de ejercicio. Además, se trata de una carrera con baja deserción y en la que sus estudiantes no tardan más de 6 años terminarla. Actualmente, el 60% de sus estudiantes provienen de colegios particulares subvencionados.

1. PUC DE CHILE

Percepción de calidad: 6,76 / Ranking 2018: 1

2. U. DE CHILE

Percepción de calidad: 6,52 / Ranking 2018: 1

3. U. DE CONCEPCIÓN

Percepción de calidad: 6,35 / Ranking 2018: 3

4. U. DE SANTIAGO

Percepción de calidad: 6,02 / Ranking 2018: 4

5. U. DE LOS ANDES

Percepción de calidad: 5,98 / Ranking 2018: 5

6. U.DE VALPARAÍSO

Percepción de calidad: 5,90 / Ranking 2018: 8

7. U. AUSTRAL DE CHILE

Percepción de calidad: 5,79 / Ranking 2018: 6

8. U. DE LA FRONTERA

Percepción de calidad: 5,74 / Ranking 2018: 11

9. UC DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

Percepción de calidad: 5,68 / Ranking 2018: 9

10. U. DEL BÍO BÍO

Percepción de calidad: 5,48 / Ranking 2018: 14

¿CÓMO SELECCIONAN LAS UNIVERSIDADES?

La selección de los alumnos varía en cada plantel, dependiendo de las ponderaciones de los diferentes test de la PSU, las notas y el ranking de egreso de Enseñanza Media.

Hay instituciones que no utilizan estas variables en su proceso de admisión, por lo que no se incluyen en la siguiente tabla, la que está ordenada según el puntaje de corte, es decir, del último estudiante matriculado que ingresó por admisión ordinaria vía PSU y cuya matrícula está vigente al 30 de mayo de 2019.

Universidad Sede Mín Pond Prom Pond Máx Pond PSU leng PSU mat PSU cien PSU hist NEM Ranking
notas
Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile Santiago 698,40 717,20 774,70 15% 20% 25% 20% 20% 119 $4.300.000
U. de Santiago de Chile Santiago 687,00 711,00 761,00 15% 15% 20% 10% 40% 60 $3.812.000
U. de Chile Santiago 677,40 699,92 759,60 10% 30% 30% 10% 20% 97 $4.111.800
U. Católica del Norte Coquimbo 663,30 689,45 724,20 20% 30% 10% 20% 20% 35 $3.539.000
U. de Concepción Concepción 661,35 682,41 750,85 25% 25% 10% 15% 25% 105 $3.506.783
U. de La Frontera Temuco 646,35 679,37 752,90 15% 25% 20% 10% 30% 61 $3.140.000
U. de los Andes Santiago 642,00 670,00 733,00 15% 30% 15% 20% 20% 84 $4.408.181
UC de la Santísima Concepción Concepción 637,10 656,99 690,00 15% 25% 10% 20% 30% 70 $3.860.000
U. de Talca Talca 631,00 665,74 705,50 10% 25% 15% 25% 25% 65 $2.977.000
U. Austral de Chile Valdivia 626,50 667,80 730,30 10% 30% 15% 15% 30% 55 $3.570.000
U. Diego Portales Santiago 626,00 648,00 694,00 35% 35% 10% 10% 10% 105 $4.492.000
U. del Bío-Bío Chillán 625,80 660,60 751,20 20% 10% 20% 10% 40% 60 $3.167.000
U. de O ́Higgins Rancagua 590,60 646,69 724,90 20% 20% 20% 30% 10% 80 $3.329.360
UC Cardenal Raúl Silva Henríquez Santiago 590,00 622,00 700,00 20% 20% 10% 10% 40% 110 $3.666.000
U. de La Serena La Serena 589,20 638,50 667,40 20% 20% 20% 20% 20% 35 $2.768.000
U. Autónoma de Chile* Santiago 574,90 607,00 647,80 35% 35% 10% 10% 10% 70 $4.413.344
U. Finis Terrae Santiago 574,70 605,20 689,10 15% 30% 15% 25% 15% 70 $4.665.000
U. de Tarapacá Arica 573,80 616,50 727,60 20% 20% 10% 10% 40% 70 $3.339.000
U. del Desarrollo* Santiago 568,40 621,80 733,90 20% 30% 10% 10% 20% 20% 115 205 UF
U. Arturo Prat Iquique 564,00 602,00 687,00 10% 20% 20% 10% 40% 40 $2.360.000
U. Católica del Maule Talca 558,40 643,53 733,90 15% 20% 15% 20% 30% 70 $3.555.000
U. de Playa Ancha* Valparaíso 557,00 616,60 664,60 30% 15% 10% 10% 20% 25% 60 $3.255.000
U. San Sebastián Concepción 546,05 588,40 692,40 20% 30% 10% 20% 20% 150 $4.385.800
U. Mayor* Santiago 531,80 594,39 656,00 35% 30% 10% 10% 10% 15% 80 $5.073.180
U. Andrés Bello Santiago 527,00 610,00 708,00 30% 10% 10% 10% 40% 235 $4.950.000
U. de Los Lagos Osorno-Pto Montt 513,00 586,00 732,00 20% 20% 10% 10% 40% 50 $3.651.000
U. de Atacama Copiapó 512,00 586,00 717,00 20% 20% 10% 10% 40% 50 $2.960.000
U. de Antofagasta Antofagasta 511,10 647,30 718,80 20% 20% 10% 10% 40% 35 $3.560.000
U. Central de Chile* Santiago 510,00 543,24 614,00 35% 30% 10% 10% 10% 15% 150 $4.303.000
U. Santo Tomás Santiago 500,00 544,00 642,00 50% 50% 120 $4.322.900
U. Bernardo O'Higgins* Santiago 409,00 520,00 656,00 20% 15% 15% 15% 10% 40% 180 $3.890.000

> Fuente: Información proporcionada por cada casa de estudio / En algunos casos los aranceles y vacantes corresponden al año 2019 / (*) Piden una de las dos pruebas optativas[/caption]