Es por eso que Ingeniería Comercial es la carrera que actualmente tiene la mayor matrícula. Son 53 escuelas que la imparten y que tienen en sus salas 46.500 estudiantes. La razón de ser la más cotizada ente los jóvenes se debe principalmente a la proyección laboral de sus egresados: el 80% de los titulados tendrán un trabajo estable al primer año, subiendo a un 88% en el segundo. Además, los sueldos pueden ir desde $1 millón el primer año hasta $1,8 millones a los cinco años de titulados, aunque el tramo superior alcanzará ingresos que superarán los $3 millones.
1. PUC DE CHILE
Percepción de calidad: 6,75 / Ranking 2018: 1
2. U. DE CHILE
Percepción de calidad: 6,48 / Ranking 2018: 2
3. U. ADOLFO IBÁÑEZ
Percepción de calidad: 6,14 / Ranking 2018: 3
4. U.T.F. SANTA MARÍA
Percepción de calidad: 6,08 / Ranking 2018: 4
5. U. DE CONCEPCIÓN
Percepción de calidad: 5,67 / Ranking 2018: 6
6. U. DE LOS ANDES
Percepción de calidad: 5,65 / Ranking 2018: 5
7. PUC DE VALPARAÍSO
Percepción de calidad: 5,46 / Ranking 2018: 8
8. U. DE SANTIAGO DE CHILE
Percepción de calidad: 5,32 / Ranking 2018: 7
9. U. DIEGO PORTALES
Percepción de calidad: 5,18 / Ranking 2018: 9
10. U. DEL DESARROLLO
Percepción de calidad: 5,06 / Ranking 2018: 10
¿CÓMO SELECCIONAN LAS UNIVERSIDADES?
La selección de los alumnos varía en cada plantel, dependiendo de las ponderaciones de los diferentes test de la PSU, las notas y el ranking de egreso de Enseñanza Media.
Hay instituciones que no utilizan estas variables en su proceso de admisión, por lo que no se incluyen en la siguiente tabla, la que está ordenada según el puntaje de corte, es decir, del último estudiante matriculado que ingresó por admisión ordinaria vía PSU y cuya matrícula está vigente al 30 de mayo de 2019.
Universidad | Sede | Mín Pond | Prom Pond | Máx Pond | PSU leng | PSU mat | PSU cien | PSU hist | NEM | Ranking notas | Vacantes | Arancel referencial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUC de Chile* | Santiago | 716,2 | 743,6 | 831 | 10% | 40% | 10% | 10% | 20% | 20% | 415 | $6.080.000 |
U. de Chile* | Santiago | 697,1 | 719,27 | 816,4 | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 20% | 360 | $5.367.500 |
U. de los Andes* | Santiago | 656 | 683 | 771 | 10% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 133 | $5.785.737 |
U. de Santiago de Chile* | Santiago | 647 | 676 | 750 | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 340 | $4.692.000 |
U. Adolfo Ibáñez* | Santiago | 641,4 | 671,8 | 770,9 | 10% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 460 | 220 UF |
U. Técnica Federico Santa María* | Santiago | 620 | 643 | 706 | 10% | 40% | 10% | 10% | 20% | 20% | 190 | $4.370.000 |
U. del Desarrollo* | Santiago | 610,2 | 638,3 | 740,6 | 10% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 130 | UF 239 |
U. de Concepción* | Concepción | 594,3 | 626,58 | 721,4 | 15% | 35% | 10% | 10% | 15% | 25% | 130 | $3.982.264 |
PUC de Valparaíso* | Valparaíso | 584,9 | 627,7 | 755,1 | 25% | 40% | 10% | 10% | 10% | 15% | 105 | $4.443.000 |
U. Diego Portales* | Santiago | 580 | 603 | 701 | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 302 | $5.145.000 |
U. de La Frontera* | Temuco | 575,9 | 615,64 | 744,1 | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% | 70 | $3.351.000 |
U. Católica del Norte* | Coquimbo | 573 | 605,99 | 703,3 | 20% | 30% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100 | $3.895.000 |
U. de O ́Higgins* | Rancagua | 553,5 | 606,32 | 723 | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% | 70 | $3.373.663 |
U. de Valparaíso* | Valparaíso | 547,4 | 590,6 | 706,5 | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 150 | $3.000.000 |
UC de la Santísima Concepción* | Concepción | 536,95 | 578,1 | 715,2 | 15% | 25% | 10% | 10% | 20% | 30% | 140 | $3.209.000 |
U. de Tarapacá* | Arica | 524,8 | 597 | 731,9 | 15% | 25% | 10% | 10% | 10% | 40% | 50 | $3.339.000 |
U. Finis Terrae* | Santiago | 521,6 | 562,1 | 680,3 | 10% | 40% | 10% | 10% | 10% | 30% | 200 | $4.545.000 |
U. Alberto Hurtado* | Santiago | 520,5 | 564,3 | 637,9 | 15% | 40% | 25% | 25% | 10% | 10% | 150 | $5.016.000 |
U. de Talca | Talca | 518 | 604,65 | 726 | 10% | 30% | 10% | 25% | 25% | 145 | $3.224.000 | |
U. Católica del Maule | Talca | 508,6 | 562,33 | 674,7 | 15% | 25% | 10% | 20% | 30% | 100 | $3.039.000 | |
U. de La Serena* | La Serena | 505,7 | 566,7 | 641,3 | 20% | 35% | 10% | 10% | 20% | 15% | 75 | $2.983.000 |
U. Austral de Chile* | Valdivia | 500,9 | 612,2 | 723,9 | 15% | 25% | 10% | 10% | 20% | 30% | 90 | $3.570.000 |
U. Tecnológica Metropolitana* | Santiago | 496,9 | 546,58 | 652,9 | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 20% | 125 | $3.187.500 |
UC Cardenal Raúl Silva Henríquez* | Santiago | 491 | 569 | 666 | 15% | 25% | 10% | 10% | 10% | 40% | 80 | $3.053.000 |
U. Autónoma de Chile* | Santiago | 485,25 | 526 | 610,05 | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 110 | $4.059.848 |
U. Católica de Temuco* | Temuco | 479,8 | 542,7 | 679,6 | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 80 | $3.397.000 |
U. Arturo Prat | Iquique | 478 | 561 | 705 | 15% | 25% | 10% | 10% | 40% | 45 | $2.384.000 | |
U. de Atacama* | Copiapó | 476 | 575 | 733 | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 45 | $3.076.000 |
U. Santo Tomás | Santiago | 476 | 535 | 609 | 50% | 50% | 35 | $3.521.700 | ||||
U. San Sebastián* | Santiago | 458,9 | 540 | 636,4 | 10% | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100 | $4.581.700 |
U. Central de Chile* | Santiago | 455 | 525,98 | 618 | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 150 | $4.176.000 |
U. Mayor* | Santiago | 453,3 | 538,62 | 726,5 | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 120 | $4.864.500 |
U. de Los Lagos* | Osorno | 450 | 548 | 739 | 15% | 25% | 10% | 10% | 10% | 40% | 50 | $3.651.000 |
U. de Antofagasta* | Antofagasta | 446,2 | 542,7 | 699,6 | 25% | 15% | 10% | 10% | 10% | 40% | 60 | $3.610.000 |
U. Bernardo O'Higgins* | Santiago | 417 | 498 | 624 | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 45 | $2.712.000 |
U. Andrés Bello* | Santiago | 394 | 541 | 712 | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 312 | $4.990.000 |
> Fuente: Información proporcionada por cada casa de estudio, corresponde a la jornada diurna / En algunos casos los aranceles y vacantes corresponden al año 2019 / (*) Piden una de las dos pruebas optativas / La UNIACC tiene 140 vacantes y un arancel de $2.950.000, mientras que la U. Miguel de Cervantes cuenta con 25 vacantes para la jornada vespertina y un arancel de $1.840.000. Ambas universidades no consideran los resultados de la PSU en su proceso de selección.[/caption]