Si bien la cantidad de egresados que estarán trabajando al segundo año bajó de un 78% a un 72%, las oportunidades para el segundo año aumentan a 89%. Esto se traduce en sueldos que comienzan cercanos al millón de pesos y que pueden subir sobre $1,7 millones a los cinco años. Por otra parte, los poco más de 2 mil que ingresaron a estudiarla en 2019, tienen que tener claro que en promedio tardarán 2 años más en titularse que lo establecido en la malla formal; pero pese a ello tiene una alta tasa de retención: sólo uno de cada diez estudiantes deserta tras finalizar el primer año de estudio. Y, al igual que otras carreras del área de la Salud, sus aranceles son altos, fluctuando entre los $3 y $8 millones.
1. U. DE CHILE
Percepción de calidad: 6,38 / Ranking 2018: 1
2. PUC DE CHILE
Percepción de calidad: 6,03 / Ranking 2018: 3
3. U. DE CONCEPCIÓN
Percepción de calidad: 5,90 / Ranking 2018: 2
4. U. DE LOS ANDES
Percepción de calidad: 5,55 / Ranking 2018: 7
5. U. DE TALCA
Percepción de calidad: 5,30 / Ranking 2018: 5
6. U. DE VALPARAÍSO
Percepción de calidad: 5,22 / Ranking 2018: 4
7. U. DEL DESARROLLO
Percepción de calidad: 5,00 / Ranking 2018: 10
8. U. DE LA FRONTERA
Percepción de calidad: 4,96 / Ranking 2018: 6
9. U. ARTURO PRAT
Percepción de calidad: 4,96 / Ranking 2018: 20
10. U. MAYOR
Percepción de calidad: 4,86 / Ranking 2018: 9
¿CÓMO SELECCIONAN LAS UNIVERSIDADES?
La selección de los alumnos varía en cada plantel, dependiendo de las ponderaciones de los diferentes test de la PSU, las notas y el ranking de egreso de Enseñanza Media.
Hay instituciones que no utilizan estas variables en su proceso de admisión, por lo que no se incluyen en la siguiente tabla, la que está ordenada según el puntaje de corte, es decir, del último estudiante matriculado que ingresó por admisión ordinaria vía PSU y cuya matrícula está vigente al 30 de mayo de 2019.
Universidad | Sede | Mín Pond | Prom Pond | Máx Pond | PSU leng | PSU mat | PSU cien | PSU hist | NEM | Ranking notas | Vacantes | Arancel referencial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUC de Chile | Santiago | 707,3 | 726,5 | 772,4 | 15% | 20% | 25% | 20% | 20% | 60 | $6.836.000 | |
U. de Chile | Santiago | 689,4 | 708,42 | 764,55 | 15% | 205 | 35% | 10% | 20% | 100 | $5.990.100 | |
U. de Concepción | Concepción | 680,05 | 701,03 | 736,4 | 25% | 25% | 10% | 155 | 25% | 75 | $5.765.304 | |
U. de los Andes | Santiago | 661 | 688 | 751 | 15% | 30% | 15% | 205 | 20% | 68 | $7.907.174 | |
U. de Talca | Talca | 660 | 694,55 | 719,5 | 10% | 25% | 15% | 25% | 25% | 75 | $5.199.000 | |
U. de Valparaíso* | Valparaíso | 659,7 | 689,1 | 763,4 | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 30% | 72 | $5.239.000 |
U. de La Frontera | Temuco | 645,15 | 678,83 | 733,1 | 15% | 25% | 20% | 10% | 30% | 70 | $4.998.000 | |
U. de La Serena | La Serena | 640,3 | 671,5 | 778,1 | 15% | 25% | 20% | 20% | 20% | 60 | $5.161.000 | |
U. Diego Portales | Santiago | 630 | 654 | 691 | 25% | 40% | 15% | 10% | 10% | 60 | $7.825.000 | |
U. Finis Terrae | Santiago | 607,6 | 629 | 678,2 | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | 50 | $7.702.000 | |
U. Austral de Chile | Valdivia | 607,1 | 648,3 | 748 | 15% | 30% | 15% | 10% | 30% | 65 | $5.552.000 | |
U. del Desarrollo* | Santiago | 602,4 | 649,7 | 729,7 | 25% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | 85 | 299 UF |
U. de Antofagasta | Antofagasta | 580,5 | 679,8 | 735,3 | 20% | 20% | 10% | 10% | 40% | 40 | $5.430.000 | |
U. Mayor* | Santiago | 580,1 | 622,57 | 715,2 | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 20% | 100 | $7.909.160 |
U. Arturo Prat | Iquique | 556 | 620 | 706 | 20% | 20% | 10% | 10% | 40% | 45 | $3.742.000 | |
U. Autónoma de Chile* | Santiago | 552,3 | 612,7 | 678,2 | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 55 | $6.952.088 |
U. Andrés Bello | Santiago | 525 | 593 | 710 | 10% | 15% | 25% | 10% | 40% | 173 | $7.990.000 | |
U. San Sebastián* | Concepción | 509,8 | 603,31 | 742,85 | 15% | 25% | 10% | 10% | 25% | 25% | 120 | $7.201.600 |
> Fuente: Información proporcionada por cada casa de estudio / En algunos casos los aranceles y vacantes corresponden al año 2019 / (*) Piden una de las dos pruebas optativas[/caption]