En la última década la demanda por ingresar a esta carrera ha incrementado notablemente, no así las proyecciones laborales. Hace un año el 83% de los titulados encontró trabajo al primer año de egreso, hoy las estadísticas registran un 72%. Eso sí, al segundo año de ejercicio profesional 8 de cada 10 estará empleado. Asimismo, los sueldos presentan una pequeña alza, al primer año de ejercicio profesional se puede acceder a una renta de $680 mil, mientras que al quinto $1 millón. Al revisar las remuneraciones por decil, el 10% superior obtendrá poco más de $3 millones, mien- tras que el 10% inferior accederá a $370 mil.
1. PUC DE CHILE
Percepción de calidad: 6,29 / Ranking 2018: 1
2. U. DE CHILE
Percepción de calidad: 5,69 / Ranking 2018: 2
3. U. DIEGO PORTALES
Percepción de calidad: 5,54 / Ranking 2018: 3
4. U. DE CONCEPCIÓN
Percepción de calidad: 5,26 / Ranking 2018: 5
5. U. ADOLFO IBÁÑEZ
Percepción de calidad: 5,15 / Ranking 2018: 6
6. PUC DE VALPARAÍSO
Percepción de calidad: 5,15 / Ranking 2018: 4
7. U. DE SANTIAGO DE CHILE
Percepción de calidad: 5,09 / Ranking 2018: 7
8. U. DE LOS ANDES
Percepción de calidad: 4,89 / Ranking 2018: 9
9. U. AUSTRAL DE CHILE
Percepción de calidad: 4,61 / Ranking 2018: 8
10. U. DEL DESARROLLO
Percepción de calidad: 4,61 / Ranking 2018: 12
¿CÓMO SELECCIONAN LAS UNIVERSIDADES?
La selección de los alumnos varía en cada plantel, dependiendo de las ponderaciones de los diferentes test de la PSU, las notas y el ranking de egreso de Enseñanza Media.
Hay instituciones que no utilizan estas variables en su proceso de admisión, por lo que no se incluyen en la siguiente tabla, la que está ordenada según el puntaje de corte, es decir, del último estudiante matriculado que ingresó por admisión ordinaria vía PSU y cuya matrícula está vigente al 30 de mayo de 2019.
Universidad | Sede | Mín Pond | Prom Pond | Máx Pond | PSU leng | PSU mat | PSU cien | PSU hist | NEM | Ranking notas | Vacantes | Arancel referencial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUC de Chile | Santiago | 658,9 | 694,8 | 790,9 | 25% | 25% | 10% | 20% | 20% | 125 | $5.198.000 | |
U. de Chile | Santiago | 652,05 | 683,22 | 783,75 | 30% | 15% | 15% | 10% | 30% | 205 | $3.506.000 | |
U. de Santiago de Chile | Santiago | 620 | 650 | 730 | 30% | 10% | 10% | 10% | 40% | 65 | $3.659.000 | |
U. Diego Portales* | Santiago | 595 | 626 | 688 | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 134 | $4.899.000 |
U. de Concepción | Concepción | 590,2 | 628,41 | 722,55 | 30% | 15% | 15% | 15% | 25% | 50 | $3.629.681 | |
PUC de Valparaíso* | Valparaíso | 583,2 | 620,3 | 728,6 | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 80 | $3.696.000 |
U. Adolfo Ibáñez* | Santiago | 575,5 | 612,8 | 721,8 | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 35 | 190 UF |
UC de la Santísima Concepción* | Concepción | 552,7 | 594,4 | 719,1 | 24% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 60 | $3.016.000 |
U. de los Andes* | Santiago | 552 | 604 | 692 | 40% | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 75 | $4.821.448 |
U. de La Serena | La Serena | 548,5 | 590,1 | 697,1 | 30% | 10% | 30% | 20% | 10% | 50 | $2.920.000 | |
U. Alberto Hurtado* | Santiago | 545,5 | 579,9 | 652,2 | 40% | 20% | 20% | 20% | 10% | 15% | 70 | $4.539.000 |
U. Finis Terrae* | Santiago | 520,2 | 557 | 655,8 | 35% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 90 | $4.173.000 |
U. Austral de Chile | Valdivia | 516 | 572,3 | 686,4 | 30% | 10% | 20% | 10% | 30% | 42 | $3.044.000 | |
U. Católica del Norte | Antofagasta | 515,9 | 577,43 | 732,2 | 40% | 10% | 10% | 20% | 20% | 35 | $3.243.000 | |
U. del Desarrollo* | Santiago | 510,3 | 558,9 | 650 | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 55 | 217 UF |
U. de Playa Ancha* | Valparaíso | 504,3 | 555,3 | 700,3 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 65 | $3.385.000 |
U. de La Frontera | Temuco | 503,7 | 566,19 | 650,2 | 30% | 20% | 10% | 10% | 30% | 25 | $2.776.000 | |
U. Central de Chile* | Santiago | 498 | 544,65 | 621 | 50% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 75 | $3.670.000 |
U. Bernardo O'Higgins* | Santiago | 467 | 529 | 635 | 25% | 10% | 25% | 25% | 10% | 30% | 27 | $2.637.000 |
U. Santo Tomás | Santiago | 459 | 503 | 609 | 50% | 50% | 40 | $3.094.500 | ||||
U. Andrés Bello* | Santiago | 457 | 530 | 599 | 35% | 15% | 30% | 30% | 10% | 10% | 114 | $4.940.000 |
U. Mayor* | Santiago | 431,1 | 519,23 | 655,7 | 50% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 35 | $4.524.220 |
U. Autónoma de Chile** | Santiago | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 43 | $4.020.000 |
> Fuente: Información proporcionada por cada casa de estudio / En algunos casos los aranceles y vacantes corresponden al año 2019 / (*) Piden una de las dos pruebas optativas / (**) La carrera se impartirá por primera vez en 2020 / La UNIACC Santiago, 50 vacantes, $2.950.000 jornada diurna y $2.500.000 semi presencial no considera los resultados de la PSU en su proceso de selección.[/caption]