Sube el interés por estudiar esta carrera, con más de 37 mil matriculados, casi dos mil más que el año pasa- do. Por el contrario, el índice de empleabilidad muestra una pequeña baja. De los 8 mil estudiantes que ingresaron en primer año, el 72% de ellos estará trabajando al momento de titularse y el 85% al segundo. Distinto es lo que pasa con el sueldo promedio. El ingreso se mantiene estable en $1 millón para un titulado que lleva cinco años en ejercicio profesional, cifra que asciende a $1,5 millones para el decil superior. La oferta académica es amplia, es una de las carreras medidas en este ranking que ofrece más opciones para estudiarla: hay 152 programas en modalidades diurna, vespertina y online, con aranceles que fluctúan entre $1,5 millones y $6,5 millones.
1. PUC DE CHILE
Percepción de calidad: 6,39 / Ranking 2018: 1
2. U. DE CHILE
Percepción de calidad: 6,21 / Ranking 2018: 2
3. U. DE CONCEPCIÓN
Percepción de calidad: 5,82 / Ranking 2018: 3
4. PUC DE VALPARAÍSO
Percepción de calidad: 5,56 / Ranking 2018: 4
5. U. DIEGO PORTALES
Percepción de calidad: 5,48 / Ranking 2018: 5
6. U. ADOLFO IBÁÑEZ
Percepción de calidad: 5,36 / Ranking 2018: 6
7. U. DE SANTIAGO DE CHILE
Percepción de calidad: 5,27 / Ranking 2018: 7
8. U. DE LOS ANDES
Percepción de calidad: 5,18 / Ranking 2018: 9
9. U. DE VALPARAÍSO
Percepción de calidad: 4,95 / Ranking 2018: 8
10. U. DE TALCA
Percepción de calidad: 4,83 / Ranking 2018: 11
¿CÓMO SELECCIONAN LAS UNIVERSIDADES?
La selección de los alumnos varía en cada plantel, dependiendo de las ponderaciones de los diferentes test de la PSU, las notas y el ranking de egreso de Enseñanza Media.
Hay instituciones que no utilizan estas variables en su proceso de admisión, por lo que no se incluyen en la siguiente tabla, la que está ordenada según el puntaje de corte, es decir, del último estudiante matriculado que ingresó por admisión ordinaria vía PSU y cuya matrícula está vigente al 30 de mayo de 2019.
Universidad | Sede | Mín Pond | Prom Pond | Máx Pond | PSU leng | PSU mat | PSU cien | PSU hist | NEM | Ranking notas | Vacantes | Arancel referencial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Chile* | Santiago | 712,85 | 735,88 | 780,9 | 25% | 20% | 15% | 15% | 10% | 30% | 55 | $3.375.500 |
PUC de Chile* | Santiago | 703,6 | 729,2 | 790,4 | 15% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 120 | $5.338.000 |
U. de Santiago de Chile | Santiago | 676 | 699 | 780 | 25% | 15% | 10% | 10% | 40% | 81 | $3.789.000 | |
U. de Concepción* | Concepción | 665,3 | 690,82 | 761,5 | 20% | 30% | 10% | 10% | 15% | 25% | 62 | $3.444.728 |
U. del Bío-Bío* | Chillán | 638,3 | 673,6 | 740,5 | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 45 | $3.245.000 |
PUC de Valparaíso* | Viña del Mar | 633,8 | 663,3 | 735,8 | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 65 | $4.392.000 |
U. Diego Portales* | Santiago | 633 | 658 | 721 | 35% | 30% | 10% | 10% | 10% | 15% | 184 | $5.239.000 |
U. de los Andes* | Santiago | 630 | 661 | 745 | 35% | 30% | 10% | 10% | 15% | 10% | 67 | $5.372.470 |
U. de Valparaíso | Valparaíso | 624,6 | 656,1 | 739,8 | 30% | 20% | 10% | 10% | 30% | 80 | $3.083.000 | |
U. Austral de Chile* | Valdivia | 620,1 | 661,5 | 753,6 | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 55 | $3.570.000 |
U. de La Frontera* | Temuco | 617,5 | 650,64 | 719 | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 30% | 60 | $ 2.947.000 |
U. Adolfo Ibáñez* | Santiago | 614,8 | 644,7 | 721,5 | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60 | 200 UF |
U. Alberto Hurtado* | Santiago | 611,6 | 628,8 | 684,6 | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 20% | 110 | $5.016.000 |
U. de Talca* | Talca | 604,45 | 641,79 | 725 | 15% | 25% | 10% | 10% | 25% | 25% | 90 | $3.628.000 |
U. de La Serena* | La Serena | 604,4 | 647,9 | 744,3 | 25% | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 40 | $2.945.000 |
U. Católica del Maule | Talca | 600,75 | 659,73 | 733,9 | 20% | 20% | 10% | 25% | 25% | 70 | $3.416.000 | |
U. de O ́Higgins* | Rancagua | 597,65 | 639,07 | 705,8 | 25% | 25% | 10% | 10% | 30% | 10% | 60 | $3.363.750 |
U. del Desarrollo* | Santiago | 595 | 628,7 | 719,8 | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60 | 235 UF |
U. Católica del Norte* | Antofagasta | 572,5 | 617,27 | 726,8 | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 35 | $3.617.000 |
UC Cardenal Raúl Silva Henríquez* | Santiago | 560 | 599 | 670 | 25% | 15% | 10% | 10% | 20% | 30% | 146 | $3.053.000 |
U. Católica de Temuco* | Temuco | 556,7 | 594,6 | 657,5 | 15% | 20% | 15% | 15% | 10% | 40% | 65 | $3.004.000 |
U. de Tarapacá* | Arica | 553,1 | 604,1 | 708,2 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 40% | 55 | $3.339.000 |
U. Finis Terrae* | Santiago | 550,6 | 589,7 | 724,2 | 25% | 20% | 10% | 10% | 25% | 20% | 110 | $4.380.000 |
U. Autónoma de Chile* | Santiago | 546 | 570,8 | 628,5 | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% | 10% | 110 | $4.370.496 |
U. San Sebastián* | Concepción | 542,1 | 589,32 | 720,8 | 40% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 145 | $4.532.400 |
U. Mayor* | Santiago | 524,6 | 574,38 | 657,5 | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 90 | $5.077.880 |
U. Arturo Prat | Iquique | 509 | 594 | 683 | 20% | 10% | 20% | 10% | 40% | 42 | $2.514.000 | |
U. Andrés Bello* | Santiago | 497 | 553 | 655 | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% | 20% | 247 | $5.190.000 |
U. de Atacama* | Copiapó | 497 | 545 | 677 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 40% | 50 | $2.960.000 |
U. de Antofagasta* | Antofagasta | 495,2 | 584,6 | 684,2 | 25% | 15% | 10% | 10% | 10% | 40% | 35 | $3.053.000 |
U. de Los Lagos* | Osorno-Pto Montt | 494 | 555 | 728 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 40% | 55 | $3.651.000 |
U. Central de Chile* | Santiago | 488 | 548,21 | 653 | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 230 | $4.466.000 |
U. de Playa Ancha* | Valparaíso | 451,8 | 602,08 | 695,8 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 80 | $3.405.000 |
U. Santo Tomás | Santiago | 450 | 506 | 617 | 50% | 50% | 120 | $3.751.700 | ||||
U. Bernardo O'Higgins* | Santiago | 414 | 510 | 644 | 25% | 10% | 25% | 25% | 10% | 30% | 125 | $3.129.000 |
> Fuente: Información proporcionada por cada casa de estudio, corresponde a la jornada diurna / En algunos casos los aranceles y vacantes corresponden al año 2019 / (*) Piden una de las dos pruebas optativas / La U. Miguel de Cervantes tiene 40 vacantes y un arancel de $2.070.000 en jornada diurna, mientras que la UNIACC cuenta con 390 y un arancel de $2.700.000. Ambas instituciones no consideran a la PSU en su proceso de admisión.[/caption]