Si bien en el Ranking de Competitividad Global 2018- 2019 del Foro Económico Mundial, Chile sigue siendo la economía más competitiva de América Latina y del Caribe, ubicándose en el puesto 33, hay más por hacer. Para insertarse dentro de la sociedad del conocimiento e impulsar el progreso económico, social y cultural, es necesario un capital humano de elite. Y son la educación y la innovación las dos herramientas con que el país puede dar el gran salto hacia el desarrollo. Este anhelo se refleja en el incremento sostenido de alumnos que entran a estudiar programas de posgrado: existe el ánimo de potenciar y desarrollar la investigación, objetivo que el gobierno puso en marcha con énfasis desde el año 2008 cuando comenzó el ambicioso plan de Becas Chile. Y sus resultados son alentadores. El incremento de la producción científica es sos- tenido. La investigación que realizan las casas de estudio representa más del 80% de las publicaciones del país. Y si de cantidad se trata, la U. de Chile mantiene el liderazgo, sus más de 13.800 papers, un alza de un 9% entre los años 2013-2017, lo demuestran. Le siguen la U. Católica y la U. de Concepción, ambas incrementaron sus publicaciones en un 8%.

Cada día son más los planteles que realizan investigaciones. Entre 2013 y 2017, las universidades chilenas indexaron más de 72 mil papers a Scopus, según SCImago Research Group.

El 70% de la producción científica la realizan 10 universidades: la Chile, Católica, de Concepción, de Santiago, Santa María, Católica de Valparaíso, Andrés Bello, Austral, de La Frontera y de Valparaíso.

Rk ´19 Universidad Índice Ponderado Rk ´18 Movimiento ´18 a ´19 N° de publicaciones 2013- 2017 Calidad científica 2013-2018
1 U. de Chile 92.16 1 = 13807 0.86
2 PUC de Chile 79.52 2 = 11806 0.75
3 U. Técnica Federico Santa María 60.58 3 = 2921 1.02
4 U. de Concepción 54.47 4 = 5700 0.69
5 U. Diego Portales 48.99 5 = 1886 0.86
6 U. Andrés Bello 47.57 6 = 2714 0.77
7 U. Adolfo Ibáñez 46.82 8 1 1017 0.88
8 U. Austral de Chile 44.98 10 2 2675 0.72
9 U. de Talca 44.69 7 -2 1917 0.77
10 PUC de Valparaíso 43.83 9 -1 2898 0.68
11 U. Católica del Norte 42.50 12 1 1720 0.74
12 U. de Santiago de Chile 42.13 11 -1 3241 0.62
13 U. de Antofagasta 37.89 18 5 852 0.71
14 U. de La Frontera 37.57 15 1 2254 0.60
15 U. Autónoma de Chile 36.38 23 8 1654 0.62
16 U. del Desarrollo 35.91 25 9 1253 0.64
17 U. de Los Andes 35.19 20 3 1054 0.64
18 U. de Magallanes 34.98 24 6 456 0.68
19 U. de Valparaíso 33.27 17 -2 2013 0.53
20 U. de La Serena 32.84 13 -7 677 0.62
21 U. del Bío-Bío 31.42 22 1 1097 0.56
22 UC de la Santísima Concepción 30.83 21 -1 528 0.59
23 U. de Tarapacá 30.62 27 4 1145 0.54
24 U. Finis Terrae 29.68 14 -10 346 0.58
25 U. San Sebastián 29.32 16 -9 786 0.54
26 U. de Los Lagos 27.72 35 9 481 0.53
27 U. Central de Chile 27.14 26 -1 320 0.53
28 U. Católica de Temuco 26.91 31 3 662 0.50
29 U. de Atacama 26.38 19 -10 246 0.52
30 U. Alberto Hurtado 25.86 28 -2 508 0.49
31 U. Arturo Prat 24.29 29 -2 345 0.47
32 U. Metropolitana de Cs. de la Educ. 23.75 38 6 195 0.47
33 U. Miguel de Cervantes 22.61 151 0.45
34 U. Bernardo O´Higgins 22.25 37 3 324 0.43
35 U. Tecnológica Metropolitana 21.63 34 -1 151 0.43
36 U. Academia de Humanismo Cristiano 21.41 39 3 92 0.43
37 U. Santo Tomás 20.91 33 -4 496 0.39
38 U. Católica del Maule 20.85 30 -8 477 0.39
39 U. Mayor 20.06 36 -3 395 0.38
40 U. de Playa Ancha de Cs de la Educación 19.29 32 -8 455 0.36
41 U. Católica Silva Henríquez 17.93 39 -2 79 0.36
42 U. de Viña del Mar 5.60 41 -1 57 0.11
43 U. de Las Américas 3.62 51 0.07

> (*) Fuente: www.scimagoir.org // (*) Las universidades de Las Américas y Miguel de Cervantes ingresaron por primera vez al Ranking de Universidades // Referencia metodológica: Para obtener el índice ponderado, el número de publicaciones indexadas a la base Scopus y el impacto que estas tuvieron a nivel mundial, entre los años 2013 - 2017, fueron normalizados estadísticamente, reescalándolos respecto del máximo valor del parámetro. De esta manera, la institución que presenta el mejor desempeño en el indicador tiene 100 puntos. Se estableció como ponderación un 50% para cada uno de los indicadores.[/caption]