Pero no fueron las únicas. De las 43 universidades medidas, sólo tres subieron el promedio PSU, siendo la U. Bernardo O'Higgins la que logró el mayor salto: de 498,6 a 509,56 (11 puntos). La razón detrás de este des- censo generalizado se encuentra en que la generación que rindió la prueba en 2018 logró una media de 492 puntos, la más baja desde que se rindió por primera vez la prueba, en 2004.
Entre la U. Católica, plantel que registra el puntaje PSU más alto, y la U. de Las Américas, con el promedio más bajo, existe una diferencia de 215 puntos. Mientras los alumnos de la primera anotan 671,37 los de la segunda alcanzan los 456,66.
De las 43 universidades medidas, la Austral y de Magallanes mantuvieron el promedio de notas de enseñanza media registrado en 2018. Mientras que otras tres presentan un NEM más bajo.
Ante esta realidad, sólo siete planteles dos menos que el año pasado registran más de 600 puntos promedio PSU: Católica de Chile, de Chile, de Los Andes, Adolfo Ibáñez, Santa María, Diego Portales y de Concepción. Mientras que entre los últimos puestos hay tres casas de estudio una más que en 2018 que tienen promedios PSU inferiores a los 500 puntos: de Las Américas, Miguel de Cervantes y de Viña del Mar.
A diferencia del promedio PSU, los alumnos que matricularon 36 universidades presentan un alza en las notas de la Enseñanza Media. Desde 2013 este indicador es liderado por la Católica de Chile (6,54) y la Chile (6,47). Les siguen las universidades de Concepción, de Los Andes, Adolfo Ibáñez, de Talca y de Santiago. A este grupo se suman otras 10 que promedian sobre 6, mientras que con nota 5,36 —la más baja—, está la U. Miguel de Cervantes.
Rk ´19 | Univeridad | Índice Ponderado | Rk ´18 | Movimiento ´18 a ´19 | Promedio NEM 2019 | Promedio PSU 2019 |
1 | PUC de Chile | 100,00 | 1 | = | 6.54 | 671.37 |
2 | U. de Chile | 98.30 | 2 | = | 6.47 | 657.99 |
3 | U. de Los Andes | 95.49 | 3 | = | 6.30 | 638.59 |
4 | U. Adolfo Ibáñez | 95.14 | 4 | = | 6.25 | 637.21 |
5 | U. Técnica Federico Santa María | 94.67 | 5 | = | 6.20 | 634.91 |
6 | U. de Concepción | 92.23 | 6.00 | = | 6.31 | 607.01 |
7 | U. Diego Portales | 91.31 | 7 | = | 6 | 611.76 |
8 | U. de Santiago de Chile | 90.59 | 8 | = | 6.23 | 594.81 |
9 | PUC de Valparaíso | 90.23 | 9 | = | 6.10 | 596.73 |
10 | U. de Talca | 89.92 | 10 | = | 6.25 | 587.38 |
11 | U. del Desarrollo | 89.05 | 12 | 1 | 5.98 | 590.96 |
12 | U. de La Frontera | 88.9 | 11 | -1 | 6.11 | 583.49 |
13 | U. de Valparaíso | 88.24 | 15 | 2 | 6.15 | 575.75 |
14 | U. Católica del Norte | 88.22 | 16 | 2 | 6.14 | 576,00 |
15 | U. Metropolitana de Cs. de la Educ. | 87.78 | 13 | -2 | 5.96 | 579.39 |
16 | U. Austral de Chile | 87.68 | 14 | -2 | 6.10 | 572.43 |
17 | U. Alberto Hurtado | 86.44 | 18 | 1 | 5.83 | 572.63 |
18 | U. de La Serena | 86.36 | 17 | -1 | 6.03 | 562.93 |
19 | U. Mayor | 86.07 | 19 | = | 5.88 | 566.88 |
20 | U. del Bío-Bío | 85.75 | 20 | = | 6.10 | 553.81 |
21 | U. Finis Terrae | 85.50 | 21 | = | 5.90 | 560.22 |
22 | U. Católica del Maule | 85.36 | 22 | = | 6.12 | 549.27 |
23 | UC de la Santísima Concepción | 84.8 | 23 | = | 5.88 | 554.32 |
24 | U. San Sebastián | 84.51 | 24 | = | 5.84 | 553.22 |
25 | U. Andrés Bello | 84.25 | 26 | 1 | 5.82 | 551.84 |
26 | U. de Antofagasta | 83.43 | 25 | -1 | 5.97 | 537.2 |
27 | U. de Tarapacá | 83.39 | 28 | 1 | 6.03 | 534.58 |
28 | U. Tecnológica Metropolitana | 83.29 | 27 | -1 | 5.79 | 544.09 |
29 | U. Autónoma de Chile | 83.09 | 29 | = | 5.80 | 541.62 |
30 | U. de Playa Ancha de Cs de la Educación | 82.48 | 30 | = | 5.85 | 533.53 |
31 | U. de Magallanes | 81.62 | 33 | 2 | 5.83 | 526.02 |
32 | U. Católica de Temuco | 81.51 | 32 | = | 5.86 | 523.8 |
33 | U. de Atacama | 81.48 | 31 | -2 | 5.74 | 528.67 |
34 | U. Central de Chile | 81.24 | 35 | 1 | 5.64 | 530.75 |
35 | U. Católica Silva Henríquez | 80.99 | 34 | -1 | 5.93 | 515.62 |
36 | U. Arturo Prat | 80.70 | 36 | = | 5.73 | 521.69 |
37 | U. Academia de Humanismo Cristiano | 80.01 | 38 | 1 | 5.66 | 518.23 |
38 | U. Bernardo O'Higgins | 79.23 | 40 | 2 | 5.69 | 509.56 |
39 | U. de Los Lagos | 79.16 | 37 | -2 | 5.68 | 509.26 |
40 | U. Santo Tomás | 78.68 | 39 | -1 | 5.66 | 505.44 |
41 | U. de Viña del Mar | 75.26 | 41 | = | 5.64 | 473.58 |
42 | U. de Las Américas | 73.21 | 5.58 | 456.66 | ||
43 | U. Miguel de Cervantes | 72.67 | 5.36 | 461.00 |
> *) Fuente: www.mifuturo.cl, Mineduc // Indicadores: Promedio NEM: Es el promedio de notas de Enseñanza Media de todos los alumnos matriculados en primer año en 2019 / Promedio PSU: Es el promedio de los puntajes obtenidos en las pruebas de Lenguaje y Matemática de todos los alumnos matriculados en primer año en 2019 // (*) Las universidades de Las Américas y Miguel de Cervantes ingresaron por primera vez al Ranking de Universidades // Referencia metodológica: en la tabla se aprecian las cifras que registran las instituciones en cada uno de los indicadores. Para obtener el índice ponderado, estas fueron normalizadas estadísticamente, reescalándolas respecto del máximo valor del parámetro. De esta manera, la institución que presenta el mejor desempeño en el indicador tiene 100 puntos. Se estableció como ponderación un 30% para el promedio NEM y 70% promedio PSU.[/caption]