La Frontera y de Magallanes escalaron 7 puestos, instalándose la primera en 14° lugar, mientras que la segunda en el 27. Pero no fueron las únicas, la de Atacama saltó del 36 al 30 y la de Tarapacá del 35 al 31. Y seguimos: del Bío-Bío (3 pues- tos), de Talca y de Antofagasta suben 2 pues- tos. Mientras que la de Playa Ancha fue la que más cayó, del 26 al 34.
La U. de La Frontera y la U. de Magallanes son las grandes ganadoras este año, ambas saltaron siete puestos, ubicándose en el 14 y el 27, respectivamente.
La universidades Católica, Chile, Santa María, de Concepción, Adolfo Ibáñez, Católica de Valparaíso y de Santiago mantienen sus posiciones.
En la primera parte de la tabla, las líderes siguen siendo la Católica y la Chile, primacía que tienen desde el año 1999, cuando realizamos la primera medición. Pero si hablamos de versión 2018, la U. de Talca regresó al Top 10 en 2015 estuvo en el 9° lugar, con este movimiento desplazó a la U. Diego Portales, la que por primera vez salió del cuadro de honor. De las privadas, la Adolfo Ibáñez en el quinto lugar, sigue siendo la mejor, seguida por la de los Andes. Eso sí, 14 casas de estudio mantienen la misma posición que en 2018. Doce, en cambio, subieron y 15 bajaron. Al ingresar la U. de Las Américas y la U. Miguel de Cervantes este año al ranking en la versión pasada no fueron incluidas debido a que su nivel de investigación era incipiente, no registra valores para la edición 2018.
RK ´19 | Universidad | Indice ponderado | RK ´18 | Movimiento ´18 a ´19 |
---|---|---|---|---|
1 | PUC de Chile | 100 | 1 | = |
2 | U. de Chile | 96,93 | 2 | = |
3 | U. Técnica Federico Santa Marían | 94,31 | 3 | = |
4 | U. de Concepción | 89,82 | 4 | = |
5 | U. Adolfo Ibañez | 88,35 | 5 | = |
6 | PUC de Valparaiso | 85,40 | 6 | = |
7 | U. de Santiago de Chile | 85,28 | 7 | = |
8 | U. Austral de Chile | 81,18 | 9 | 1 |
9 | U. de Los Andes | 79,77 | 8 | -1 |
10 | U. de Talca | 78,70 | 12 | 2 |
11 | U. Diego Portales | 77,32 | 10 | -1 |
12 | U. de Valparaiso | 75,51 | 11 | -1 |
13 | U. del Desarrollo | 73,80 | 13 | = |
14 | U. de La Frontera | 72,08 | 21 | 7 |
15 | U. del Bío-Bío | 70,93 | 18 | 3 |
16 | U. Católica del Norte | 70,03 | 15 | -1 |
17 | UC de la Santísima Concepción | 69,70 | 14 | -3 |
18 | U. Andrés Bello | 69,66 | 17 | -1 |
19 | U. Católica del Maule | 69,41 | 16 | -3 |
20 | U. Católica de Temuco | 68,27 | 20 | = |
21 | U. Mayor | 68,04 | 19 | -2 |
22 | U. Central de Chile | 64,09 | 22 | = |
23 | U. de Antofagasta | 63,94 | 25 | 2 |
24 | U. de La Serena | 63,54 | 24 | = |
25 | U. Tecnológica Metropolitana | 63,04 | 23 | -2 |
26 | U. Finis Terrae | 62,70 | 27 | 1 |
27 | U. de Magallanes | 61,55 | 34 | 7 |
28 | U. Alberto Hurtado | 61,10 | 28 | = |
29 | U. San Sebastián | 60,69 | 30 | 1 |
30 | U. de Atacama | 60,38 | 36 | 6 |
31 | U. de Tarapacá | 60,28 | 35 | 4 |
32 | U. de Los Lagos | 59,01 | 33 | 1 |
33 | U. Metropolitana de Cs. de la Educ. | 58,78 | 29 | -4 |
34 | U. de Playa Ancha | 58,65 | 26 | -8 |
35 | U. Santo Tomás | 57,21 | 31 | -4 |
36 | UC Cardenal Raúl Silva Henríquez | 55,57 | 32 | -4 |
37 | U. Autónoma de Chile | 52,58 | 37 | = |
38 | U. Arturo Prat | 49,20 | 39 | 1 |
39 | U. de Viña del Mar | 48,40 | 38 | -1 |
40 | U. de Las Americas* | 47,93 | ||
41 | U. Bernardo O´Higgins | 44,51 | 41 | = |
42 | U. Academia de Humanismo Cristiano | 44,44 | 40 | -2 |
43 | U. Miguel de Cervantes* | 34,87 |
Fuente: Encuesta de Percepción de Calidad, Feedback-La Tercera // (*) Las universidades de Las Américas y Miguel de Cervantes ingresaron por primera vez al Ranking de Universidades.[/caption]