La posición de las universidades con respecto a 2017 se mantiene: son las mismas casas de estudio las que están en los primeros 10 lugares.

La que sube es la U. de los Andes que pasa del cuarto al tercer puesto, descendiendo en uno la U. Adolfo Ibáñez, que bajó en un 1,8 puntos su puntaje promedio PSU —pasando de 643,52 a 641,76 puntos—, mientras que la Católica subió 2 puntos el puntaje de sus matriculados, aumentó de 674,17 a 676,21, lo mismo sucedió con la Chile que saltó de 662,54 a 663,90, es decir 1,4 puntos la misma alza que presenta la de La Frontera, que pasó del 12° al 11° puesto.

En cuanto a los promedios PSU, son nueve —una más que el año pasado— las universidades que registran más de 600 puntos promedio PSU: Católica, de Chile, de Los Andes, Adolfo Ibáñez, Santa María, Diego Portales, de Concepción, PUC de Valparaíso y de Santiago. Mientras que entre los últimos puestos hay nueve —dos más que en 2017— planteles que presentan promedios PSU inferiores a los 530 puntos: Católica de Temuco, de Magallanes, Arturo Prat, de Los Lagos, Católica Silva Henríquez, Academia de Humanismo Cristiano, Santo Tomás, Bernardo O'Higgins y de Viña del Mar.

Y si se revisan las notas de la Enseñanza Media, son las mismas tres universidades las que desde 2013 encabezan este indicador: Católica (6,52), de Chile (6,44) y de los Andes (6,29). Si bien hay otras 14 —tres menos que el año pasado— que promedian sobre 6, sus puntajes PSU se encuentran entre los 538,58 y los 641,76 puntos, destacan la Adolfo Ibáñez, la Santa María, de Concepción, la Católica de Valparaíso y la de Santiago, las únicas con puntajes promedio PSU sobre los 600 puntos, mientras que con nota 5,6 —la más baja—, están la Academia de Humanismo Cristiano, Bernardo O'Higgins, de Viña del Mar, Central y Santo Tomás

Universidad Índice ponderado '18 Ranking '17 Movimiento '17 a '18 Promedio NEM Promedio PSU
PUC de Chile 100 1 = 6.52 676.21
U. de Chile 98.37 2 = 6.44 663.9
U. de Los Andes 95.61 4 1 6.29 643.87
U. Adolfo Ibáñez 95 3 -1 6.21 641.76
U. Técnica Federico Santa María 94.61 5 = 6.15 640.33
U. de Concepción 91.95 7 1 6.27 609.59
U. Diego Portales 91.65 6 -1 5.97 619.75
U. de Santiago de Chile 90.95 9 1 6.24 601.16
PUC de Valparaíso 90.53 8 -1 6.08 604.24
U. de Talca 89.73 10 = 6.23 589.56
U. de La Frontera 89.06 12 1 6.09 589.28
U. del Desarrollo 88.93 11 -1 5.93 595.28
U. Metropolitana de Cs. de la Educ. 88.08 16 3 5.98 584.93
U. Austral de Chile 88.05 14 = 6.1 579.16
U. de Valparaíso 88 13 -2 6.11 578.21
U. Católica del Norte 87.83 15 -1 6.11 576.54
U. de La Serena 86.94 18 1 6.02 572.13
U. Alberto Hurtado 86.36 19 1 5.78 577.08
U. Mayor 86.32 20 1 5.84 574.21
U. del Bío-Bío 85.94 21 1 6.08 559.53
U. Finis Terrae 85.62 17 -4 5.86 566.53
U. Católica del Maule 85.21 22 = 6.1 551.97
UC de la Santísima Concepción 84.64 23 = 5.87 556.63
U. San Sebastián 84.49 26 2 5.83 556.98
U. de Antofagasta 83.73 28 3 5.93 544.97
U. Andrés Bello 83.62 24 -2 5.77 551.22
U. Tecnológica Metropolitana 83.54 25 -2 5.76 550.71
U. de Tarapacá 83.42 29 1 6.01 538.58
U. Autónoma de Chile 83.26 30 1 5.78 547.17
U. de Playa Ancha de Cs de la Educ. 83.17 27 -3 5.81 545.06
U. de Atacama 81.7 33 2 5.73 534.48
U. Católica de Temuco 81.43 34 2 5.82 527.65
U. de Magallanes 81.32 31 -2 5.84 526.05
U. Católica Silva Henríquez 81.1 32 -2 5.96 518.35
U. Central de Chile 81.09 36 1 5.61 533.94
U. Arturo Prat 80.35 37 1 5.66 524.36
U. de Los Lagos 79.83 38 1 5.65 519.95
U. Academia de Humanismo Cristiano 79.17 35 -3 5.56 517.65
U. Santo Tomás 79.07 39 = 5.62 513.81
U. Bernardo O'Higgins 77.27 40 = 5.57 498.88
U. de Viña del Mar 75.79 N/A N/A 5.58 484.16