Fueron 2 mil los profesionales que les pusieron nota a las escuelas de Arquitectura, Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Medicina, Odontología, Periodismo y Psicología.

Junto a los resultados, se entregan los puntajes de corte, ponderaciones, vacantes y aranceles referenciales, además, las estadísticas de remuneraciones y empleabilidad que registra mifuturo.cl para cada una.

Arquitectura

Universidad sede min ponderado prom ponderado max ponderado PSU len PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel Referencial
PUC de Chile* Santiago 694.85 723.93 811.35 15% 35% 10% 10% 20% 20% 136 $ 5.488.000
U. de Chile* Santiago 637.3 673.41 789.6 20% 30% 10% 10% 20% 20% 280 $ 3.976.100
U. de Santiago de Chile* Santiago 633 660 761 20% 10% 20% 20% 10% 40% 60 $ 3.847.000
PUC de Valparaíso* Viña del Mar 626.2 659.93 785 30% 30% 10% 10% 10% 20% 70 $ 4.188.000
U.T. F. Santa María* Valparaíso 604 644.25 776.3 10% 40% 10% 10% 20% 20% 70 $ 3.880.000
U. del Bío-Bío* Concepción 600 643.1 739.3 20% 20% 10% 10% 10% 40% 85 $ 3.055.000
U. Diego Portales* Santiago 597 621 656 30% 40% 10% 10% 10% 10% 134 $ 4.696.000
U. de Concepción Concepción 596 639.5 748.4 25% 25% - 10% 15% 25% 75 $ 3.199.000
U. de Talca Talca 589.2 627.5 777.8 15% 25% - 10% 25% 25% 70 $ 3.932.000
U. Austral de Chile Valdivia 563.8 610.37 734.5 20% 30% - 10% 10% 30% 75 $ 3.760.000
U. de Valparaíso* Valparaíso 553.6 592.6 737.6 25% 25% 10% 10% 10% 30% 120 $ 3.630.000
U. del Desarrollo* Santiago 550.1 610.15 721.7 30% 40% 10% 10% 10% 10% 128 231 UF
U. Finis Terrae* Santiago 543 571 659 35% 35% 10% 10% 10% 10% 72 $ 4.830.000
U. de La Serena* La Serena 538.15 605.19 719.85 30% 35% 10% 10% 15% 10% 75 $ 2.881.000
U. Tecnológica Metropolitana* Santiago 531.05 569 667.7 20% 15% 20% 20% 15% 30% 100 $ 3.105.600
U. Arturo Prat* Iquique 525 577 672 15% 25% 10% 10% 10% 40% 32 $ 2.615.278
U. Católica del Norte* Antofagasta 511.3 570.36 728.2 20% 30% 10% 10% 20% 20% 78 $ 3.657.000
U. Católica de Temuco* Temuco 502.2 573.3 752.6 15% 25% 10% 10% 10% 40% 40 $ 3.385.000
U. Autónoma de Chile* Temuco 484.5 576.54 728 35% 35% 10% 10% 10% 10% 50 $ 2.652.075
U. Mayor* Santiago 483.4 538.5 619.2 30% 40% 10% 10% 10% 10% 100 $ 4.976.360
U. de Los Lagos* Puerto Montt 471.4 550.4 715.3 15% 25% 10% 10% 10% 40% 40 $ 3.648.000
U. Central de Chile* Santiago 465 532.3 634 30% 40% 10% 10% 10% 10% 115 $ 4.590.000
U. San Sebastián* Santiago 461 542 684 25% 40% 10% 10% 10% 15% 65 $ 4.892.600
U. Andrés Bello* Santiago 451 531 653 10% 30% 30% 30% 20% 10% 138 $ 4.746.000
U. Viña del Mar Viña del Mar 417 523 586 50% 50% - - - - 75 $ 3.638.846

Derecho

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU his PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile Santiago 713.85 743.56 816.9 25% 10% - 25% 20% 20% 305 $ 5.011.000
U. de Chile Santiago 691.5 718.41 816.65 25% 10% - 25% 20% 20% 518 $ 4.343.900
U. de Santiago de Chile Santiago 669 686 720 20% 10% - 20% 10% 40% 70 $ 4.220.000
U. de los Andes Santiago 649 674 729 30% 20% - 30% 10% 10% 125 190 UF
U. de Concepción Concepción 647.4 681.5 785 25% 25% - 10% 15% 25% 140 $ 3.500.000
PUC de Valparaíso* Valparaíso 646.7 679.09 780.5 30% 20% 30% 30% 10% 10% 185 $ 4.229.000
U. Diego Portales Santiago 644 667 736 50% 15% - 10% 10% 15% 255 $ 4.975.000
U. Adolfo Ibáñez* Santiago 630.8 655.51 721 40% 10% 30% 30% 10% 10% 120 200 UF
U. Austral de Chile Valdivia 627.6 670.71 804.4 30% 10% - 20% 10% 30% 85 $ 3.430.000
U. Católica del Norte Coquimbo 622.8 656.52 765.7 40% 10% - 10% 20% 20% 95 $ 3.624.000
U. de Valparaíso* Valparaíso 622.2 646.6 745.95 25% 25% 15% 15% 10% 25% 135 $ 3.119.000
U. de Talca Talca 605.9 651.5 781.4 25% 10% - 15% 25% 25% 135 $ 3.375.000
U. de O´Higgins Rancagua 604.5 632.26 692.35 25% 15% - 20% 10% 30% 50 3651805
U. Alberto Hurtado Santiago 603.4 624.18 700.6 30% 15% - 35% 10% 10% 145 $ 4.850.000
UC de la Santísima Concepción* Concepción 602 632.35 717 20% 10% 20% 20% 20% 30% 100 $ 3.314.000
U. del Desarrollo* Santiago 600.2 621.06 746.9 40% 10% 30% 30% 10% 10% 95 222 UF
U. de La Serena La Serena 598.6 601.91 705.9 30% 10% - 30% 20% 10% 50 $ 3.352.000
U. de La Frontera Temuco 550.95 589 766.1 25% 20% - 15% 10% 30% 100 $ 3.476.000
U. Finis Terrae Santiago 542 600 682 40% 10% - 25% 15% 10% 240 $ 4.660.000
U. Arturo Prat Iquique 527 585.4 724 20% 10% - 20% 10% 40% 55 $ 2.537.340
U. Católica de Temuco Temuco 520.8 584.66 789 20% 15% - 15% 10% 40% 170 $ 3.873.000
U. de Tarapacá* Arica 517.1 607 740.5 20% 20% 10% 10% 10% 40% 100 $ 3.138.000
U. Católica Silva Henríquez Santiago 513 560.3 779 20% 10% - 20% 10% 40% 101 $ 3.003.600
U. Mayor* Santiago 504.9 557.75 632.5 50% 10% 20% 20% 10% 10% 90 $ 4.924.660
U. de Antofagasta Antofagasta 498.8 566 653.9 30% 10% - 10% 10% 40% 65 $ 3.490.000
U. San Sebastián* Santiago 492 562.88 679 30% 10% 30% 30% 10% 20% 75 $ 3.789.900
U. de Atacama Copiapó 475.8 560.61 716.6 20% 10% - 20% 10% 40% 70 $ 3.007.000
U. Central de Chile* Santiago 471 542 699 40% 10% 30% 30% 10% 10% 200 $ 4.255.000
U. Andrés Bello Santiago 455 534 682 30% 20% - 20% 20% 10% 350 $ 4.784.000
U. Viña del Mar Viña del Mar 453 551.35 668 50% 50% - - - - 90 $ 3.820.411
U. Autónoma de Chile* Talca 451 505.74 663.5 35% 35% 10% 10% 10% 10% 120 $ 2.682.493
U. Bernardo O'Higgins Santiago 450.7 529 634.2 25% 10% - 25% 10% 30% 130 $ 3.099.000
U. Santo Tomás Santiago 450 - 664 50% 50% - - - - 60 $ 3.709.700
U. de Los Lagos** Osorno - - - 20% 10% - 20% 10% 40% 45 $ 3.550.000

Enfermería

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
U. de Santiago de Chile Santiago 705 716 745 15% 15% 20% - 10% 40% 60 $ 3.332.000
PUC de Chile Santiago 698.3 716.76 778.65 15% 20% 25% - 20% 20% 120 $ 4.037.000
U. de Chile Santiago 697.5 718.86 761.7 10% 30% 30% - 10% 20% 97 $ 3.772.300
U. de Valparaíso Valparaíso 674.5 702.6 762.2 30% 15% 10% - 10% 35% 75 $ 2.821.000
U. Católica del Norte Coquimbo 663.8 690.16 730.6 20% 30% 10% - 20% 20% 32 $ 3.439.000
U. de Concepción Concepción 661.75 687.8 754.7 25% 25% 10% - 15% 25% 105 $ 2.737.000
UC de la Santísima Concepción Concepción 660.8 675.1 742.2 15% 25% 10% - 20% 30% 70 $ 3.534.000
U. de La Frontera Temuco 654.75 682.1 728.45 15% 25% 20% - 10% 30% 61 $ 2.990.000
U. de los Andes Santiago 649 675 722 15% 30% 15% - 20% 20% 71 160 UF
U. de Talca Talca 644.9 675.9 741.3 10% 25% 15% - 25% 25% 65 $ 2.933.000
U. Diego Portales Santiago 641 661 708 35% 35% 10% - 10% 10% 105 $ 4.182.000
U. Austral de Chile Valdivia 639.8 672.89 740.3 10% 30% 15% - 15% 30% 55 $ 3.397.000
U. de La Serena La Serena 627.8 652.28 737.6 20% 20% 20% - 20% 20% 35 $ 2.674.000
U. del Bío-Bío Chillán 627.2 664.41 733.4 20% 10% 20% - 10% 40% 60 $ 2.817.000
U. de O´Higgins Rancagua 624.3 657.81 734.3 20% 20% 20% - 10% 30% 80 $ 3.216.773
U. Católica del Maule Talca 622.9 669.32 733 15% 20% 15% - 20% 30% 70 $ 3.418.000
U. del Desarrollo* Santiago 605.8 633.73 711.6 20% 30% 10% 10% 20% 20% 100 195 UF
U. Finis Terrae Santiago 600 631 675 10% 35% 15% - 30% 10% 70 $ 4.430.000
U. de Playa Ancha* Valparaíso 592 617.71 702.8 30% 10% 10% 10% 20% 30% 60 $ 3.252.000
U. Andrés Bello Santiago 583 624 695 30% 10% 10% - 10% 40% 235 $ 4.736.000
U. Mayor* Santiago 577 614.6 685.6 35% 30% 10% 10% 10% 15% 80 $ 4.924.660
U. San Sebastián* Concepción 575 608 668 25% 30% 10% 10% 10% 25% 130 $ 4.253.900
U. Autónoma de Chile* Santiago 570 612.02 665.5 35% 35% 10% 10% 10% 10% 70 $ 2.544.867
U. Arturo Prat Iquique 561 619 736 10% 20% 20% - 10% 40% 40 $ 2.233.616
U. de Antofagasta Antofagasta 559 662.71 729.8 20% 20% 10% - 10% 40% 45 $ 3.275.000
U. de Atacama Copiapó 553 605.02 686 20% 20% 10% - 10% 40% 50 $ 2.694.000
U. de Los Lagos Osorno 548.1 599.08 714.5 20% 20% 10% - 10% 40% 50 $ 3.384.000
U. Central de Chile* Santiago 547 567.5 644 35% 30% 10% 10% 10% 15% 150 $ 4.094.000
U. de Tarapacá Arica 542.9 621.11 722.5 20% 20% 10% - 10% 40% 70 $ 3.138.000
U. Católica Silva Henríquez Santiago 456 648 850 20% 20% 10% - 10% 40% 109 $ 3.454.800
U. Santo Tomás Santiago 452 563 697 50% 50% - - - - 120 $ 4.156.600
U. Viña del Mar Viña del Mar 451 513 622 50% 50% - - - - 130 $ 4.070.315
U. Bernardo O'Higgins* Santiago 449.6 533.24 685.2 20% 15% 15% 15% 10% 40% 160 $ 3.890.000
U. Pedro de Valdivia La Serena 447 537 670 20% 20% - - 40% 20% 50 $ 2.790.000

Ingeniería Civil

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile Santiago 739.1 768.84 836 10% 35% 15% - 20% 20% 650 $ 6.141.000
U. de Chile** Santiago 723.6 752 838.6 10% 45% 15% - 10% 20% 700 $ 5.304.600
U. de Santiago de Chile Santiago 693 715 757 10% 30% 10% - 10% 40% 110 $ 4.380.000
U. de Concepción Concepción 671.05 704.8 824 15% 35% 10% - 15% 25% 115 $ 3.563.000
U. Adolfo Ibáñez* Santiago 642.2 682.33 789.6 10% 60% 10% 10% 10% 10% 400 210 UF
U. del Bío-Bío* Concepción 637.5 672.46 763.6 10% 30% 10% 10% 10% 40% 100 $ 2.816.000
U. de los Andes Santiago 634 683 808 10% 60% 10% - 10% 10% 160 205 UF
PUC de Valparaíso* Valparaíso 633 671.59 806.4 30% 40% 10% 10% 10% 10% 155 $ 4.229.000
U.T. F. Santa María* Valparaíso 620.6 712.85 803.1 10% 40% 10% 10% 20% 20% 120 $ 4.250.000
U. del Desarrollo* Santiago 613.5 659.56 746 10% 60% 10% 10% 10% 10% 60 227 UF
U. Católica del Norte Antofagasta 610.7 656.44 785.3 10% 40% 10% - 20% 20% 90 $ 3.553.000
U. de Talca Curicó 606.9 655.9 746.1 10% 30% 10% - 25% 25% 100 $ 3.574.000
U. Diego Portales* Santiago 603 635 728 10% 60% 10% 10% 10% 10% 233 $ 4.789.000
UC de la Santísima Concepción* Concepción 579.5 614.55 714.9 10% 30% 10% 10% 20% 30% 100 $ 3.181.000
U. de La Serena La Serena 567.05 629.73 691.5 15% 40% 15% - 20% 10% 55 $ 2.881.000
U. Católica del Maule Talca 567 620.77 720.4 10% 30% 10% - 30% 20% 100 $ 3.418.000
U. de O´Higgins Rancagua 561.1 609.65 741.45 15% 30% 15% - 10% 30% 150 $ 3.902.583
U. de Valparaíso* Valparaíso 557.7 606.5 719.7 10% 40% 10% 10% 10% 30% 110 $ 3.065.000
U. Arturo Prat* Iquique 553 616 766 10% 30% 10% 10% 10% 40% 50 $ 2.395.171
U. Austral de Chile Valdivia 536.8 653 764.1 10% 40% 10% - 10% 30% 65 $ 3.397.000
U. Tecnológica Metropolitana* Santiago 536.7 566.9 686.85 20% 35% 10% 10% 10% 25% 200 $ 3.024.100
U. de Atacama* Copiapó 505.7 622.5 739.3 10% 30% 10% 10% 10% 40% 60 $ 2.744.000
U. Finis Terrae Santiago 502 552 672 25% 35% 10% - 15% 15% 80 $ 4.200.000
U. de La Frontera*** Temuco 500.4 597.81 798.25 15% 35% 10% - 15% 25% 155 $ 2.928.000
U. Mayor* Santiago 489.1 559 684 10% 60% 10% 10% 10% 10% 150 $ 4.722.560
U. Autónoma de Chile* Temuco 481 554.02 773 35% 35% 10% 10% 10% 10% 40 $ 2.169.203
U. Católica de Temuco Temuco 476.3 564.5 728.1 10% 30% 10% - 10% 40% 75 $ 3.488.000
U. de Tarapacá* Arica 469.35 589.18 753.65 15% 25% 10% 10% 10% 40% 130 $ 3.138.000
U. de Los Lagos* Puerto Montt 469.2 535.15 642.9 10% 30% 10% 10% 10% 40% 40 $ 3.384.000
U. de Antofagasta* Antofagasta 468.9 570.56 671.95 15% 25% 10% 10% 10% 40% 45 $ 3.264.000
U. Bernardo O'Higgins* Santiago 467.1 576.1 708.3 15% 35% 10% 10% 10% 30% 40 $ 3.274.000
U. de Playa Ancha* Valparaíso 463.6 524.66 681.95 25% 35% 10% 10% 15% 15% 40 $ 3.652.000
U. Andrés Bello Santiago 461 556 706 10% 60% 10% - 10% 10% 400 $ 4.732.000
U. Central de Chile* Santiago 459 558.88 633 10% 60% 10% 10% 10% 10% 80 $ 4.156.000
U. San Sebastián* Puerto Montt 458 562 715 10% 50% 10% 10% 10% 20% 40 $ 4.171.000
U. Santo Tomás Santiago 455 572 688 50% 50% - - - - 35 $ 3.568.200
U. Viña del Mar Viña del Mar 450 524 576 50% 50% - - - - 40 $ 3.472.001

Ingeniería Comercial

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile* Santiago 714.9 743.2 825.1 10% 40% 10% 10% 20% 20% 415 $ 5.708.000
U. de Chile* Santiago 697.2 717.73 835.1 10% 50% 10% 10% 10% 20% 320 $ 5.083.000
U. de los Andes* Santiago 658 685 776 10% 60% 10% 10% 10% 10% 120 210 UF
U. de Santiago de Chile* Santiago 649 677 733 10% 30% 10% 10% 10% 40% 250 $ 4.380.000
U. Adolfo Ibáñez* Santiago 644.4 673.21 773.7 10% 60% 10% 10% 10% 10% 480 220 UF
U. del Desarrollo* Santiago 625.6 651.6 770.3 10% 60% 10% 10% 10% 10% 130 233 UF
U.T. F. Santa María* Santiago 616.1 651.4 697.4 10% 40% 10% 10% 20% 20% 190 $ 4.250.000
PUC de Valparaíso* Valparaíso 592.05 636.98 749 25% 40% 10% 10% 10% 15% 105 $ 4.229.000
U. de Concepción* Concepción 589.45 624.7 713.5 15% 35% 10% 10% 15% 25% 130 $ 3.563.000
U. de O´Higgins* Rancagua 586.2 624.02 716.3 20% 30% 10% 10% 10% 30% 70 $ 3.259.578
U. Diego Portales* Santiago 584 609 709 20% 50% 10% 10% 10% 10% 302 $ 4.789.000
U. de La Frontera* Temuco 572.9 615.24 709.3 20% 30% 10% 10% 10% 30% 70 $ 3.191.000
U. Austral de Chile Valdivia 572.2 620 702.45 15% 25% - 10% 20% 30% 90 $ 3.397.000
U. del Bío-Bío* Concepción 571.1 615.95 753 10% 30% 10% 10% 10% 40% 80 $ 2.816.000
U. de Talca Talca 569.4 634.6 742.3 10% 30% - 10% 25% 25% 145 $ 3.176.000
U. de La Serena* La Serena 559.45 593.07 677.35 20% 35% 10% 10% 20% 15% 65 $ 2.881.000
U. Católica del Norte* Antofagasta 557.8 603.87 741.8 20% 30% 10% 10% 20% 20% 95 $ 3.542.000
U. Católica del Maule Talca 543.7 578.84 703.9 15% 25% - 10% 20% 30% 90 $ 2.922.000
UC de la Santísima Concepción* Concepción 541.2 571.87 702 15% 25% 10% 10% 20% 30% 120 $ 2.938.000
U. Tecnológica Metropolitana* Santiago 525.1 564.3 675.8 30% 30% 10% 10% 10% 20% 125 $ 3.024.100
U. Alberto Hurtado* Santiago 522.9 564.69 653.5 15% 40% 10% 10% 15% 20% 130 $ 4.644.000
U. de Valparaíso* Valparaíso 517.7 585.1 746.5 10% 30% 10% 10% 10% 40% 150 $ 2.898.000
U. Católica Silva Henríquez* Santiago 510 593 827 15% 25% 10% 10% 10% 40% 71 $ 2.876.800
U. de Atacama* Copiapó 506.7 551.98 675.1 10% 30% 10% 10% 10% 40% 45 $ 2.944.000
U. Finis Terrae* Santiago 506 558 705 30% 30% 10% 10% 15% 15% 225 $ 4.400.000
U. de Tarapacá* Arica 497.4 583.33 742.5 15% 25% 10% 10% 10% 40% 50 $ 3.138.000
U. de Antofagasta* Antofagasta 491.2 540.19 671.1 25% 15% 10% 10% 10% 40% 50 $ 3.264.000
U. Mayor* Santiago 482.8 548.1 673.8 20% 50% 10% 10% 10% 10% 120 $ 4.722.560
U. Arturo Prat* Iquique 478 561 714 15% 25% 10% 10% 10% 40% 45 $ 2.256.814
U. Católica de Temuco* Temuco 477.7 545.1 681.6 10% 30% 10% 10% 10% 40% 80 $ 3.251.000
U. de Los Lagos* Osorno 467.35 557.71 723.3 15% 25% 10% 10% 10% 40% 50 $ 3.384.000
U. Viña del Mar Viña del Mar 466 539 658 50% 50% - - - - 60 $ 3.518.741
U. San Sebastián* Santiago 465 541 631 10% 60% 10% 10% 10% 10% 130 $ 4.443.900
U. Central de Chile* Santiago 456 527.69 685 20% 50% 10% 10% 10% 10% 180 $ 4.012.000
U. Autónoma de Chile* Talca 455 521.25 647.5 35% 35% 10% 10% 10% 10% 120 $ 2.544.867
U. Santo Tomás Santiago 453 530 850 50% 50% - - - - 40 $ 3.386.200
U. Bernardo O'Higgins* Santiago 451 514.28 677.4 10% 30% 10% 10% 10% 40% 75 $ 2.712.000
U. Andrés Bello* Santiago 426 537 678 10% 30% 10% 10% 10% 40% 687 $ 4.869.000

Medicina

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile Santiago 798.5 808.47 841.6 15% 20% 25% - 20% 20% 88 $ 6.418.000
U. de Chile Santiago 791.25 800.19 832.4 10% 30% 30% - 10% 20% 190 $ 5.590.900
U. de Santiago de Chile Santiago 785 791 798 10% 20% 20% - 10% 40% 60 $ 4.971.000
U. de Concepción Concepción 772.35 784.3 831 15% 35% 10% - 15% 25% 105 $ 5.496.000
U. de Valparaíso Valparaíso 768.5 782.2 807.5 20% 20% 20% - 10% 30% 71 $ 5.003.000
U. de los Andes Santiago 765 776 799 20% 35% 10% - 20% 15% 75 275 UF
U. del Desarrollo Santiago 760.6 767.71 791.4 15% 40% 10% - 15% 20% 64 297 UF
U. Austral de Chile Valdivia 760.15 775.47 823.5 15% 30% 15% - 10% 30% 45 $ 4.886.000
U. de La Frontera Temuco 755.15 769.36 829.9 15% 25% 20% - 10% 30% 56 $ 4.760.000
UC de la Santísima Concepción Concepción 750.7 756.71 770.1 15% 25% 10% - 20% 30% 55 $ 5.964.000
U. de Talca Talca 750 761.3 822.7 10% 25% 15% - 25% 25% 80 $ 5.851.000
U. Andrés Bello Santiago 747 759 805 15% 10% 25% - 10% 40% 89 $ 7.926.000
U. Católica del Norte Coquimbo 743.8 757.1 811.1 20% 20% 20% - 15% 25% 52 $ 5.190.000
U. Diego Portales Santiago 742 755 780 30% 40% 10% - 10% 10% 69 $ 7.283.000
U. Católica del Maule Talca 741.15 747.82 769.9 10% 25% 15% - 25% 25% 65 $ 5.842.000
U. de O´Higgins Rancagua 740.8 747.31 789.9 20% 20% 20% - 10% 30% 45 $ 4.866.174
U. de Tarapacá Arica 739.3 753.18 798.9 10% 20% 20% - 40% 10% 30 $ 4.231.000
U. San Sebastián Concepción 738 750 780 20% 30% 10% - 10% 30% 90 $ 7.457.300
U. Mayor* Santiago 736.6 748.8 784.7 20% 50% 10% 10% 10% 10% 60 $ 7.909.160
U. Finis Terrae Santiago 736 747 781 10% 20% 30% - 20% 20% 70 $ 7.470.000
U. de Antofagasta Antofagasta 727.6 745.18 794.8 20% 20% 10% - 10% 40% 40 $ 5.126.000
U. de Atacama Copiapó 721.8 734.95 752.4 10% 20% 20% - 10% 40% 35 $ 4.800.000
U. Autónoma de Chile* Santiago 695 725.3 766 35% 35% 10% 10% 10% 10% 55 $ 3.790.659
U. Pedro de Valdivia Santiago 606 664 727 20% 30% 20% - 15% 15% 40 $ 6.690.000

Odontología

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile Santiago 711.95 728.72 782.45 15% 20% 25% - 20% 20% 60 $ 6.418.000
U. de Chile Santiago 698.1 714.84 766.5 15% 20% 35% - 10% 20% 94 $ 5.590.900
U. de Concepción Concepción 680.8 705.2 768.1 25% 25% 10% - 15% 25% 80 $ 5.496.000
U. de Valparaíso* Valparaíso 674.4 704.5 753.2 25% 25% 10% 10% 10% 30% 72 $ 5.061.000
U. de los Andes Santiago 664 689 722 15% 30% 15% - 20% 20% 61 287 UF
U. de Talca Talca 650.1 685.7 738.4 10% 25% 15% - 25% 25% 75 $ 5.122.000
U. de La Serena La Serena 647.1 675.53 737.15 15% 25% 20% - 20% 20% 60 $ 4.986.000
U. de La Frontera Temuco 639.15 669.37 747.25 15% 25% 20% - 10% 30% 70 $ 4.760.000
U. de Antofagasta Antofagasta 638.9 678.9 742.5 20% 20% 10% - 10% 40% 50 $ 4.995.000
U. Austral de Chile Valdivia 632.55 666.11 747.35 15% 30% 15% - 10% 30% 65 $ 5.283.000
U. Diego Portales Santiago 623 651 711 25% 40% 15% - 10% 10% 60 $ 7.283.000
U. Mayor* Santiago 604.15 626.97 681.1 20% 20% 30% 30% 10% 20% 100 $ 7.909.160
U. Finis Terrae Santiago 603 639 687 20% 30% 15% - 25% 10% 40 $ 7.280.000
U. del Desarrollo* Santiago 600.35 643.97 730.7 25% 40% 15% 15% 10% 10% 80 297 UF
U. Arturo Prat Iquique 552 616 745 20% 20% 10% - 10% 40% 50 $ 3.543.355
U. Autónoma de Chile* Santiago 551 598.68 671 35% 35% 10% 10% 10% 10% 55 $ 3.560.050
U. San Sebastián* Concepción 539 622 726 15% 25% 10% 10% 10% 40% 120 $ 6.985.100
U. Andrés Bello Santiago 515 589 705 10% 15% 25% - 10% 40% 173 $ 7.953.000
U. Pedro de Valdivia La Serena 499 564 637 30% 30% - - 30% 10% 20 $ 5.990.000
U. Viña del Mar Viña del Mar 451 533 622 50% 50% - - - - 120 $ 6.424.922

Periodismo

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile Santiago 667.85 702.23 791.2 25% 25% - 10% 20% 20% 125 $ 4.880.000
U. de Chile Santiago 649.95 678.33 794.35 30% 15% - 15% 10% 30% 105 $ 3.307.500
U. de Santiago de Chile Santiago 636 656 737 30% 10% - 10% 10% 40% 50 $ 3.357.000
U. Diego Portales* Santiago 603 630 725 50% 20% 10% 10% 10% 10% 134 $ 4.560.000
PUC de Valparaíso* Valparaíso 587.8 619.55 721.4 40% 30% 10% 10% 10% 10% 70 $ 3.518.000
U. de Concepción Concepción 586.69 627.3 750.7 30% 15% - 15% 15% 25% 50 $ 2.865.000
U. Alberto Hurtado* Santiago 582.7 605.46 662.1 35% 20% 20% 20% 10% 15% 70 $ 4.202.000
U. Adolfo Ibáñez* Santiago 581.9 619.43 711.5 50% 20% 10% 10% 10% 10% 35 190 UF
U. de La Serena La Serena 552.8 589.02 708.8 30% 10% - 30% 20% 10% 50 $ 2.821.000
U. Austral de Chile Valdivia 543.7 590.38 727.5 30% 10% - 20% 10% 30% 42 $ 2.896.000
U. de los Andes* Santiago 542 601 727 40% 20% 15% 15% 15% 10% 67 UF 175
U. del Desarrollo* Santiago 536.95 571.6 673.15 35% 35% 10% 10% 10% 10% 50 210 UF
U. Finis Terrae* Santiago 536 566 631 40% 20% 20% 20% 10% 10% 90 $ 4.040.000
U. de La Frontera Temuco 533.6 577.54 671 30% 20% - 10% 10% 30% 25 $ 2.643.000
U. de Playa Ancha* Valparaíso 531.35 567.34 642.8 40% 10% 20% 20% 15% 15% 60 $ 3.286.000
U. Católica del Norte Antofagasta 514.6 560.27 710.9 40% 10% - 10% 20% 20% 35 $ 3.152.000
U. Central de Chile* Santiago 485 541.86 640 50% 10% 20% 20% 10% 10% 80 $ 3.492.000
U. Mayor* Santiago 482 548.2 639.6 50% 10% 20% 20% 10% 10% 35 $ 4.391.680
UC de la Santísima Concepción* Concepción 481 542.51 633.8 25% 10% 15% 15% 20% 30% 60 $ 2.761.000
U. Bernardo O'Higgins* Santiago 465.3 525.68 606.5 25% 10% 25% 25% 10% 30% 35 $ 2.637.000
U. Andrés Bello* Santiago 459 537 661 35% 15% 30% 30% 10% 10% 114 $ 4.795.000
U. Santo Tomás Santiago 454 518 640 50% 50% - - - - 40 $ 2.975.400
U. Viña del Mar Viña del Mar 404 506 619 50% 50% - - - - 62 $ 3.550.625

Psicología

Universidad sede min pond prom pond max pond PSU leng PSU mat PSU clen PSU hist PSU nem Ranking notas Vacantes Arancel referencial
PUC de Chile* Santiago 705.6 731.44 807.6 15% 25% 20% 20% 20% 20% 100 $ 5.011.000
U. de Chile* Santiago 704.85 726.41 798.45 25% 20% 15% 15% 10% 30% 55 $ 3.184.400
U. de Santiago de Chile Santiago 679 700 780 25% 15% - 10% 10% 40% 60 $ 3.269.000
U. de Concepción* Concepción 668.95 694.4 756.3 20% 30% 10% 10% 15% 25% 62 $ 2.997.000
PUC de Valparaíso* Valparaíso 645.8 676.6 743 40% 30% 10% 10% 10% 10% 65 $ 4.180.000
U. Diego Portales* Santiago 639 661 758 35% 30% 10% 10% 10% 15% 184 $ 4.877.000
U. de los Andes* Santiago 636 669 721 35% 30% 10% 10% 15% 10% 55 195 UF
U. de Valparaíso Valparaíso 625.4 653.8 765.9 30% 20% - 10% 10% 30% 80 $ 2.978.000
U. Austral de Chile* Valdivia 623.3 658.83 751.4 20% 20% 10% 10% 20% 30% 55 $ 3.397.000
U. del Bío-Bío* Chillán 618.3 653.72 757.5 20% 10% 20% 20% 10% 40% 45 $ 2.947.000
U. Adolfo Ibáñez* Santiago 617.3 649.4 725.8 20% 50% 10% 10% 10% 10% 60 200 UF
U. de La Frontera* Temuco 614.5 655.9 735.7 25% 25% 10% 10% 10% 30% 60 $ 2.806.000
U. Alberto Hurtado* Santiago 610.1 629.02 682 30% 25% 15% 15% 10% 20% 100 $ 4.644.000
U. del Desarrollo* Santiago 609.3 635.6 737.6 40% 30% 10% 10% 10% 10% 60 226 UF
U. de O´Higgins* Rancagua 606.15 629.2 699.2 25% 25% 10% 10% 10% 30% 50 $ 3.250.000
U. de Talca* Talca 595.3 635.6 731.8 15% 25% 10% 10% 25% 25% 90 $ 3.574.000
U. Católica Silva Henríquez* Santiago 578 616 796 25% 15% 10% 10% 20% 30% 128 $ 2.876.800
U. Católica de Temuco* Temuco 577.5 602.4 668.2 15% 20% 15% 15% 10% 40% 70 $ 2.875.000
U. Católica del Norte* Antofagasta 577.2 621.41 743.7 30% 20% 10% 10% 20% 20% 70 $ 3.272.000
