30° fecha | Goles |
---|---|
Universidad de Chile 3 Cobresal 4 | Emmanuel Ojeda 15′, Bastián Tapia 20′ y Mauricio Morales 43′; Cecilio Waterman 10′, 45′ y 47, y Francisco Alarcón 78′. |
Palestino 5 Huachipato 0 | Agustín Farías 11′, Maximiliano Salas 41′, Bryan Carrasco 53′, Bruno Barticciotto 83′ y Maicol León 90+1′. |
O’Higgins 2 Everton 0 | Matías Marín 40′ y Gastón Lodico 45′ |
Audax Italiano 3 Deportes La Serena 0 | Fernando Cornejo 12′, Michael Fuentes 40′ y Jorge Henríquez 59′. |
Deportes Antofagasta 0 Universidad Católica 2 | César Pinares 45′ y 75′. |
Ñublense 1 Colo Colo 1 | Nicolás Guerra 45+1′; Matías Zaldivia 45′ |
Coquimbo Unido 1 Curicó Unido 1 | César Huanca 52′; Agustín Nadruz 90+6′ |
Unión La Calera 2 Unión Española 1 | Nicolás Orellana 9′ y Lucas Passerini 25′; Sebastián Jaime 2′ |
Tabla de Posiciones
Todos los resultados
1° Fecha | Goles |
---|---|
O’Higgins 3 Deportes La Serena 0 | Facundo Barceló 4′, Pablo Hernández 28′ y Fabián Hormazábal 45′. |
Unión Española 1 Palestino 1 | Leandro Garate 44′; Misael Dávila 76′. |
Coquimbo Unido 2 Universidad Católica 3 | Joe Abrigo 25′ y Esteban Paredes 31′; Fernando Zampedri 45′ y 54′ y Raimundo Rebolledo 83′. |
Deportes Antofagasta 0 Cobresal 1 | Guillermo Pacheco, 86′. |
Unión La Calera 2 Universidad de Chile 4 | Brayan Garrido 54′ y Sebastián Sáez 88′; Cristián Palacios 27′, 70′ y 74′, y Ronnie Fernández 62′. |
Colo Colo 2 Everton 0 | Alexander Oroz 84′ y Juan Martín Lucero 89′. |
Audax Italiano 1 Ñublense 2 | Lautaro Palacios 10′; 73′ Alexander Aravena y 83′ Maximiliano Torrealba. |
Curicó Unido 4 Huachipato 0 | Federico Castro 16′, Diego Coelho 62′, autogol de Juan Córdova 69, y Felipe Fritz 82′) |
2° fecha | Goles |
---|---|
Palestino 1 O’Higgins 0 | Andrés Vilches 30′. |
Everton 2 Coquimbo Unido 0 | Rodrigo Echeverría 42′ y Lucas di Yorio 95′. |
Huachipato 2 Audax Italiano 1 | Juan Sánchez Sotelo 23′ y Luciano Nequecaur 68′; Lautaro Palacios 20′. |
Universidad de Chile 2 Deportes Antofagasta 1 | Junior Fernandes 9′ y Ronnie Fernández 94′; Jason Flores 92′. |
Deportes La Serena 1 Colo Colo 1 | Santiago Dittborn 46′; Pablo Solari 9′. |
Universidad Católica 2 Unión Española 1 | Diego Valencia 8′ y Gonzalo Tapia 71′; Víctor Mendez 54′. |
Ñublense 0 Unión La Calera 0 | No hubo. |
Cobresal 2 Curicó Unido 3 | Mario Sandoval 15′, Agustín Nadruz 32′ y Diego Coelho 75′; Iván Villalba 80′ y Guillermo Pacheco 90+3′. |
3° Fecha | Goles |
---|---|
O’Higgins 1 Huachipato 1 | Fausto Grillo 23′; Gonzalo Montes 15′. |
Unión Española 1 Everton 1 | Luis Pavez Muñoz 15′; Lucas di Yorio 33′. |
Deportes Antofagasta 2 Deportes La Serena 2 | Byron Nieto 22′ y Gary Tello 84′; Matías Fernández 38′ y Leonardo Valencia 63′. |
Colo Colo 1 Audax Italiano 1 | Juan Martín Lucero 6′; Germán Estigarribia 53′. |
Coquimbo Unido 2 Palestino 2 | Joe Abrigo 52′ y César Huanca 83′; Agustín Farías 25′ y Carlos Villanueva 35′. |
Unión La Calera 0 Cobresal 2 | Cristofer Mesías 63′ y Gastón Lezcano 73′. |
Universidad Católica 1 Curicó Unido 0 | Fernando Zampedri 81′. |
Ñublense 3 Universidad de Chile 2 | Bernardo Cerezo 21′, Patricio Rubio 75′ y Federico Mateos 87′; Cristian Palacios 36′ y 73′. |
4° fecha | Goles |
---|---|
Unión La Calera 1 Everton 1 | Sebastián Sáez 30; Ismael Sosa 67′ |
Deportes La Serena 1 Coquimbo Unido 1 | Marcelo Herrera 40′; Joe Abrigo 95′ |
Cobresal 1 Ñublense 1 | Gastón Lezcano 4′; Nicolás Vargas 36′ |
Audax Italiano 0 Deportes Antofagasta 3 | Iván Ledezma 25′, Diego Orellana 37′ y Gary Tello 97′. |
Huachipato 1 Colo Colo 0 | Walter Mazzanti 80′ |
Palestino 3 Universidad Católica 2 | Bryan Carrasco 27′, Luis Jiménez 56′ y Agustín Farías 83′; Fernando Zampedri 23′ y Felipe Gutiérrez 64′. |
Curicó Unido 0 Unión Española 1 | Bryan Rabello 86′. |
Universidad de Chile 0 O’Higgins 1 | Carlos Muñoz 4′. |
5° fecha | Goles |
---|---|
Palestino 0 Unión La Calera 0 | No hubo. |
Ñublense 3 Deportes La Serena 1 | Alexander Aravena 16′, 32′ y 81′; Leonardo Valencia 67′. |
Coquimbo Unido 3 Deportes Antofagasta 1 | Joe Abrigo 36′ y 45′, y Nicolás Berardo 42′; Matías Fredes 48′ y Gabriel Torres 69′. |
Unión Española 1 Huachipato 0 | Rodrigo Piñeiro 84′. |
Everton 1 Curicó Unido 1 | Juan Cuevas 18′; Federico Castro 45′ |
Colo Colo 4 Universidad de Chile 1 | Autogol de Bastián Tapia 9′, Gabriel Costa 12′ y 55′, y Esteban Pavez 15′; Cristián Palacios 70′ |
O’Higgins 2 Audax Italiano 2 | Diego Carrasco 60′ y Moisés González 82′; Lautaro Palacios 3′ y 51′. |
Cobresal 3 Universidad Católica 1 | Gastón Lezcano 31′, Cristopher Mesías 32′ y Nelson Sepúlveda 72′; Juan Leiva 11′. |
6° fecha | Goles |
---|---|
Deportes La Serena 2 Cobresal 3 | Maximiliano Guerrero 35′ y 50′; Gastón Lezcano 1′ y 53′, y Cristofer Mesías 83′ |
Coquimbo Unido 0 Ñublense 1 | Federico Mateos 72′. |
Curicó Unido 5 O’Higgins 0 | Yerko Leiva 14′ y 58′, Federico Castro 18′, y Rodrigo Holgado 28′ y 33′. |
Unión La Calera 1 Huachipato 0 | Esteban Valencia 66′. |
Universidad de Chile 2 Unión Española 0 | Álvaro Brun 21′ y Darío Osorio 93′. |
Universidad Católica 0 Everton 1 | Lucas di Yorio 56′. |
Audax Italiano 3 Palestino 1 | Michael Fuentes 9, Lautaro Palacios 47′ y Nicolás Fernández 59′; Bryan Carrasco 67′ |
Deportes Antofagasta 0 Colo Colo 1 | Gabriel Costa 50′. |
7° fecha | Goles |
---|---|
Universidad de Chile 1 Curicó Unido 1 | Ronnie Fernández 87′; Diego Coelho 91′. |
O’Higgins 2 Universidad Católica 1 | Facundo Castro 15′ y 39′; Fernando Zampedri 53′. |
Cobresal 2 Coquimbo Unido 1 | Francisco Alarcón 62′ y Cecilio Waterman 69′; Esteban Paredes 33′. |
Huachipato 2 Deportes La Serena 3 | Walter Mazzanti 69′ y Nicolás Ramírez 75′; Richard Paredes 15′, Maximiliano Guerrero 37′ y Luckas Carreño 45′. |
Palestino 0 Colo Colo 5 | Juan Martín Lucero 6′ y 31′, Pablo Solari 45′, Emiliano Amor 68 y Christian Santos 92′. |
Everton 0 Audax Italiano 0 | No hubo. |
Deportes Antofagasta 0 Unión La Calera 0 | No hubo. |
Unión Española 1 Ñublense 0 | Vicente Conelli 20′. |
8° fecha | Goles |
---|---|
Colo Colo 4 Unión La Calera 0 | Gabriel Costa 23′, Pablo Solari 31 y Marcos Bolados 48′ y 87′. |
Deportes La Serena 1 Everton 3 | Richard Paredes 5′; Lucas di Yorio 51′ y 85′, y Rodrigo Echeverría 69′. |
O’Higgins 2 Coquimbo Unido 1 | Facundo Castro 58′ y Pablo Hernández 94′; Joe Abrigo 70′. |
Ñublense 1 Deportes Antofagasta 1 | Leandro Vega en contra 52′; Gabriel Torres 73′. |
Universidad Católica 2 Universidad de Chile 1 | Fernando Zampedri 15′ y Gonzalo Tapia 31′; Darío Osorio 74 |
Huachipato 1 Cobresal 0 | Juan Sánchez Sotelo 75′. |
Audax Italiano 0 Unión Española 1 | Bastián Yáñez, 54′ |
Curicó Unido 0 Palestino 0 | No hubo |
9° fecha | Goles |
---|---|
Everton 0 Huachipato 1 | Maximiliano Rodríguez 64′. |
Coquimbo Unido 1 Universidad de Chile 0 | Nicolás Gauna 91′. |
Universidad Católica 0 Deportes La Serena 2 | Marcelo Herrera 24′ y Leonardo Valencia 74′. |
Cobresal 0 Audax Italiano 1 | Lautaro Palacios 13′. |
Palestino 1 Ñublense 1 | Jonathan Benítez 40′; Mahías Pinto 91′. |
Unión Española 2 Colo Colo 1 | Leandro Garate 49′ y 69′; Carlo Villanueva 14′. |
Unión La Calera 0 Curicó Unido 0 | No hubo. |
Deportes Antofagasta 1 O’Higgins 0 | Andrés Souper 83′. |
10° fecha | Goles |
---|---|
Deportes La Serena 1 Unión Española 2 | Leonardo Valencia 45′; Rodrigo Piñeiro 14′ y 92′. |
Audax Italiano 1 Coquimbo Unido 1 | Lautaro Palacios 82′; Joe Abrigo 45′. |
Universidad de Chile 0 Palestino 0 | No hubo. |
Curicó Unido 2 Deportes Antofagasta 0 | Rodrigo Holgado 12′ y Matías Cahais 50′. |
Huachipato 1 Universidad Católica 0 | Gonzalo Montes 58′. |
Colo Colo 2 Cobresal 1 | Emiliano Amor 14′ y Pablo Solari 29′; Alejandro Camargo 27′. |
Ñublense 2 Everton 1 | Nicolás Guerra 50′ y Manuel Rivera 94′; Lucas di Yorio 80′. |
Unión La Calera 0 O’Higgins 0 | No hubo |
11° fecha | Goles |
---|---|
Everton 0 Palestino 0 | No hubo |
Deportes Antofagasta 0 Huachipato 0 | No hubo |
Deportes La Serena 1 Curicó Unido 3 | Juan Igncio Cavallaro 50′; Diego Coelho 21′ y 25, y Mario Sandoval 93′. |
Universidad Católica 1 Colo Colo 1 | Fernando Zampedri 3′; Alexander Oroz 89′. |
O’Higgins 1 Ñublense 0 | Luis del Pino Mago (autogol) 5′. |
Coquimbo Unido 3 Unión La Calera 2 | Joe Abrigo 59′, Fabián Carmona 62′ y 76′; Sebastián Sáez 26′ y Lucas Passerini 54′. |
Unión Española 2 Cobresal 2 | Rodrigo Piñeiro 71′ y Vicente Conelli 76′; Gastón Lezcano 45′ y 86′. |
Audax Italiano 2 Universidad de Chile 0 | Lautaro Palacios 75′ y Germán Estigarribia 95′. |
12° fecha | Goles |
---|---|
O’Higgins 2 Unión Española 2 | Moisés González 24′ y Pablo Hernández 33′; Leandro Garate 5′ y Vicente Conelli 79′. |
Universidad de Chile 2 Deportes La Serena 0 | Cristián Palacios 71′ y Ronnie Fernández 79′. |
Palestino 1 Deportes Antofagasta 0 | Jonathan Benítez, 14′. |
Ñublense 4 Universidad Católica 0 | Bernardo Cerezo 13′, Alexander Aravena 40′ y 43′, e Iván Rozas 79′. |
Coquimbo Unido 1 Huachipato 2 | Joe Abrigo 34′; Gonzalo Montes 41′ y Walter Mazzanti 68′. |
Cobresal 0 Everton 0 | No hubo |
Curicó Unido 1 Colo Colo 2 | Diego Coelho 53′; Juan Martín Lucero 3′ y Gabriel Suazo 22′. |
Unión La Calera 1 Audax Italiano 0 | Williams Alarcón 34′. |
13° fecha | Goles |
---|---|
Universidad Católica 3 Unión La Calera 0 | Fernando Zampedri 50′ y 94′, y Felipe Gutiérrez 82′. |
Unión Española 2 Deportes Antofagasta 0 | Vicente Conelli 55′ y autogol de Marco Collao 62′. |
Deportes La Serena 0 Palestino 0 | No hubo. |
Everton 2 Universidad de Chile 1 | Juan Cuevas 14′ y Lucas di Yorio 84′; Cristián Palacios 49′. |
Colo Colo 4 Coquimbo Unido 0 | Juan Martín Lucero 20′ y 34′, Matías Zaldivia 31′ y César Fuentes 52′. |
Cobresal 2 O’Higgins 0 | Óscar Salinas 54′ y Cecilio Waterman 66′. |
Huachipato 1 Ñublense 3 | Juan Sánchez Sotelo 59′; Matías Moya 41′, Patricio Rubio 79′ y Mathías Pinto 91′ |
Curicó Unido 4 Audax Italiano 1 | Rodrigo Holgado 14′, Bayron Oyarzo 21′ y 62′, y Agustín Nadruz 79′; Tomás Andrade 38′. |
14° fecha | Goles |
---|---|
Coquimbo Unido 2 Unión Española 4 | Joe Abrigo 43′ y Ricardo Escobar 78′; Bastián Yáñez 34′, Jonathan Villagra 46′, Leandro Garate 84′ y Manuel Fernández 94′. |
Deportes Antofagasta 2 Everton 2 | Bayron Hurtado 51′ y Jayson Flores 78′; Juan Cuevas 38′ y Matías Campos López 68′ |
Audax Italiano 3 Universidad Católica 2 | Pablo Alvarado 9′, Lautaro Palacios 40′ y Fernando Cornejo 51′; Felipe Gutiérrez 12′ y Fernando Zampedri 55′. |
Universidad de Chile 3 Huachipato 2 | Pablo Aránguiz 44′ y 54′, y Darío Osorio 50′; Gonzalo Montes 63′ y Cris Martínez 90′. |
Unión La Calera 1 Deportes La Serena 1 | Lucas Passerini 54′; Santiago Dittborn 55′. |
Palestino 3 Cobresal 1 | Mauro Díaz 2′, Misael Dávila 22′ y Brayan Véjar 73′; Cecilio Waterman 68′. |
O’Higgins 1 Colo Colo 1 | Esteban Moreira 2′; César Fuentes 65′. |
Ñublense 3 Curicó Unido 1 | Patricio Rubio 39′ y 66′ y Nicolás Guerra; Agustín Nadruz 34′. |
15° fecha | Goles |
---|---|
Curicó Unido 3 Coquimbo Unido 0 | Rodrigo Holgado 7′, Bayron Oyarzo 9 y Yerko Leiva 20′. |
Deportes La Serena 3 Audax Italiano 2 | Humberto Suazo 18′ y 73′, y Santiago Dittborn 30′; Fernando Cornejo 57′ y 64′. |
Cobresal 1 Universidad de Chile 0 | Cecilio Waterman 14′. |
Huachipato 2 Palestino 1 | Luciano Nequecaur 12′ y 59′; Mauro Díaz 32′. |
Universidad Católica 1 Deportes Antofagasta 0 | Diego Valencia 40′. |
Unión Española 1 Unión La Calera 1 | Paolo Hurtado 93′; Sebastián Sáez 44′. |
Colo Colo 0 Ñublense 0 | No hubo. |
Everton 0 O’Higgins 0 | No hubo |
16° fecha | Goles |
---|---|
Ñublense 1 Audax Italiano 2 | Alexander Aravena 50′; Federico Mateos (en contra) 53′ y Oliver Rojas 62′. |
Everton 1 Colo Colo 1 | Matías Campos López 11′; Gabriel Suazo 33′. |
Palestino 1 Unión Española 0 | Bruno Barticciotto 15′. |
Universidad de Chile 2 Unión La Calera 1 | Darío Osorio 61′ y Bastián Tapia 90+5′; Matías Cavalleri 69′. |
Huachipato 2 Curicó Unido 2 | Javier Altamirano 14′ y Luciano Nequecaur 69′; Rodrigo Holgado 59′ y Felipe Fritz 73′. |
Deportes La Serena 1 O’Higgins 0 | Federico Andrada 88′. |
Universidad Católica 2 Coquimbo Unido 0 | Fernando Zampedri 56′ y 81′. |
Cobresal 2 Deportes Antofagasta 1 | Gastón Lezcano 36′ y Cecilio Waterman 85′; Manuel López 44′. |
17° fecha | Goles |
---|---|
O’Hggins 1 Palestino 1 | Pablo Hernández 45′; Jonathan Benítez 1′ y Bruno Barticciotto 50′. |
Curicó Unido 1 Cobresal 0 | Diego Coelho, 68′. |
Audax Italiano 1 Huachipato 1 | Fernando Cornejo 79′; Cris Martínez 7′. |
Coquimbo Unido vs. Everton | César Huanca 84′; Matías Campos López 40′. |
Deportes Antofagasta 1 Universidad de Chile 1 | Gabriel Torres 87′; Junior Fernandes 63′. |
Colo Colo 3 Deportes La Serena 0 | Juan Martín Lucero 1′, Pablo Solari 14′ y Gabriel Costa 24′. |
Unión La Calera 2 Ñublense 2 | Matías Cavalleri 2′ y Lucas Passerini 84′; Pedro Henrique Alvez (en contra) 29′ y Patricio Rubio 90+3′. |
Unión Española 1 Universidad Católica 2 | Leandro Garate 51′; Fernando Zampedri 26′ y Yamil Assad 76′. |
18° fecha | Goles |
---|---|
Palestino 5 Coquimbo Unido 1 | Ariel Martínez 8′, Felipe Yáñez (en contra) 47′, Maximiliano Salas 52′ y 79′, y Cristián Suárez 79′; Joe Abrigo 35′. |
Audax Italiano 1 Colo Colo 2 | Michael Fuentes 78′; Juan Martín Lucero 70′ y Gabriel Costa 90+9′. |
Cobresal 3 Unión La Calera 1 | Cecilio Waterman 11′, Alejandro Camargo 60′ y Juan Carlos Gaete 68′; Guillermo Pacheco (en contra) 43′ |
Everton 2 Unión Española 1 | Bryan Carvallo 2′ y Matías Campos López 18′; Leandro Garate 88′. |
Deportes La Serena 0 Deportes Antofagasta 1 | Gabriel Torres 66′. |
Universidad de Chile 0 Ñublense 1 | Patricio Rubio 59′. |
Curicó Unido 3 Universidad Católica 2 | Bayron Oyarzo 54′, Matías Cahais 74′ y Diego Coelho 85′; Luciano Aued 19′ y José Pedro Fuenzalida 22′. |
Huachipato vs. O’Higgins |
Fecha 19° | Goles |
---|---|
Ñublense 3 Cobresal 2 | Nicolás Guerra 18′ y 59′ y Alexander Aravena 48′; Cecilio Waterman 30′ y Gastón Lezcano 67′. |
Deportes Antofagasta 2 Audax Italiano 3 | Jason Flores 55′ y Manuel López 90+1′; Michael Fuentes 5′, Gonzalo Álvarez 23′ y Luis Riveros 38′. |
Coquimbo Unido 2 Deportes La Serena 1 | Víctor González 61′ y Cristián Aravena 65′. |
Colo Colo 1 Huachipato 0 | Cristián Zavala 84′. |
Everton 0 Unión La Calera 1 | Lucas Passerini 90+4′. |
O’Higgins 1 Universidad de Chile 0 | Matías Donoso 90+3′. |
Universidad Católica 0 Palestino 1 | Maximiliano Salas 90+4′. |
Unión Española 1 Curicó Unido 3 | Leandro Garate 45′; Matías Cahains 29′, Rodrigo Holgado 75′ y Federico Castro 90′+5. |
20° fecha | Goles |
---|---|
Huachipato 2 Unión Española 5 | Javier Altamirano 7′ y Juan Sánchez Sotelo 63′; Octavio Rivero 31′, Rodrigo Piñeiro 36′ y 80′, Leandro Garate 42′ y Manuel Fernández 83′. |
Unión La Calera 2 Palestino 2 | Sebastián Sáez 35′ y Lucas Passerini 90′+9; Maximiliano Salas 33′ y Felipe Chamorro 88′. |
Deportes Antofagasta 2 Coquimbo Unido 1 | Jason Flores 18′ y Tobías Figueroa 30′; Ignacio Jeraltino 76′. |
Deportes La Serena 3 Ñublense 0 | Federico Andrada 9′, Santiago Dittborn 79′ y Juan Ignacio Cavallaro 90′+4. |
Universidad Católica 1 Cobresal 0 | Diego Céspedes (autogol) 90′+4. |
Curicó Unido 0 Everton 4 | Sebastián Sosa Sánchez 1′, Adrián Sánchez 19′ y 25′ y Matías Campos López 47′ |
Universidad de Chile 1 Colo Colo 3 | Ronnie Fernández 34′; Juan Martín Lucero 23′ y 80′ y Leonardo Gil 62′ |
Audax Italiano 2 O’Higgins 1 | Michael Fuentes 64′ e Ignacio Colombini 84′; Facundo Barceló 77′ |
21° fecha | Goles |
---|---|
O’Higgins 0 Curicó Unido 0 | No hubo. |
Cobresal 1 Deportes La Serena 1 | Gastón Lezcano 35′; Leonardo Valencia 73′. |
Everton 1 Universidad Católica 1 | Matías Campos López 74′; Gary Kagelmacher 84′. |
Palestino 3 Audax Italiano 3 | Bruno Barticciotto 5′ y 16′, y José Bizama 24′; Fabián Torres 19′, Germán Estigarribia 50′ y Jorge Henríquez 54′. |
Unión Española 1 Universidad de Chile 1 | Manuel Fernández 45′; Darío Osorio 8′. |
Colo Colo 1 Deportes Antofagasta 0 | Juan Martín Lucero 48′. |
Ñublense 2 Coquimbo Unido 1 | Rafael Caroca 19′ y Alexander Aravena 70′; Ignacio Jeraldino 61′. |
Huachipato 3 Unión La Calera 4 | Javier Altamirano 36′, Juan Sánchez Sotelo 50′ y Maximiliano Rodríguez 90+6′; Lucas Passerini 14′, Williams Alarcón 34′, Matías Cavalleri 45′ y Gonzalo Castellani 47′. |
22° fecha | Goles |
---|---|
Universidad Católica vs. O’Higgins | José Pedro Fuenzalida 19′ y Fernando Zampedri 79′; Esteban Moreira 44′ y Facundo Barceló 51′. |
Coquimbo Unido 3 Cobresal 1 | Ignacio Jeraldino 26′, Joe Abrigo 63′ y Fabián Carmona 66′; Nelson Sepúlveda 91′. |
Audax Italiano 1 Everton 0 | Luis Riveros 82′. |
Curicó Unido 3 Universidad de Chile 1 | Yerko Leiva 2′, Rodrigo Holgado 61′y Juan Pablo Gómez 90+4′; Darío Osorio 55′. |
Unión La Calera 1 Deportes Antofagasta 1 | Gonzalo Castellani 7′; Jason Flores 65′. |
Deportes La Serena 0 Huachipato 1 | Luciano Nequecaur 25′. |
Colo Colo 1 Palestino 0 | Marcos Bolados 90+3′. |
Ñublense 1 Unión Española 2 | Patricio Rubio 30′; Jonathan Villagra 74′ y Leandro Garate 76′ |
23° fecha | Goles |
---|---|
Everton 4 Deportes La Serena 0 | Zacarías López (en contra) 37′, Ismael Sosa 57′, Rodrigo Echeverría 70′ y Pedro Sánchez 84′ |
Palestino 2 Curicó Unido 1 | Maximiliano Salas 11′ y Bryan Carrasco 88′; Diego Coelho 67′. |
Universidad de Chile 0 Universidad Católica 3 | César Pinares 8′, Fernando Zampedri 49′ y Clemente Montes 90+1 |
Coquimbo Unido 0 O’Higgins 1 | Pedro Pablo Hernández 90+1 |
Deportes Antofagasta 1 Ñublense 0 | Tobías Figueroa 82′ |
Cobresal 2 Huachipato 0 | Gastón Lezcano 77′ y César Munder 90+6′ |
Unión La Calera 2 Colo Colo 1 | Cristián Vilches 84′ y 90+6′; Gabriel Costa 25′ |
Unión Española 2 Audax Italiano 3 | Ignacio Jara 55′ y Octavio Rivero 88′; Michael Fuentes 17′, Carlos Labrín 22′ y Luis Riveros 49′ |
24° fecha | Goles |
---|---|
Universidad de Chile 0 Coquimbo Unido 0 | No hubo. |
Audax Italiano 2 Cobresal 2 | Luis Riveros 70′ y 91′; Gastón Lezcano 29′ y Cecilio Waterman 39′ |
Colo Colo 4 Unión Española 0 | Juan Martín Lucero 19′, Gabriel Suazo 30′, Emiliano Amor 40′ y Gabriel Costa 66′ |
Curicó Unido 2 Unión La Calera 0 | Federico Castro 45′ y Agustín Nadruz 84′ |
O’Higgins 1 Deportes Antofagasta 0 | Matías Donoso 30′ |
Huachipato 1 Everton 1 | Maximiliano Rodríguez 8′; Pedro Sánchez 71′ |
Deportes La Serena 0 Universidad Católica 4 | Clemente Montes 18′, José Pedro Fuenzalida 38′ y 73′, Fernando Zampedri 56′ |
Ñublense 2 Palestino 0 | Nicolás Guerra 30′ y Jovany Campusano 55′ |
25° fecha | Goles |
---|---|
Coquimbo Unido 0 Audax Italiano 1 | Gonzalo Álvarez 86′. |
O’Higgins 2 Unión La Calera 2 | Pablo Hernández 39′ y Matías Marín 62′; Williams Alarcón 19′ y Lucas Passerini 85′. |
Unión Española 0 Deportes La Serena 1 | Santiago Dittborn 17′. |
Cobresal 0 Colo Colo 2 | Juan Martín Lucero 12′ y Alexander Oroz 89′. |
Everton 1 Ñublense 1 | Pedro Sánchez 55′; Nicolás Vargas 68′. |
Universidad Católica 1 Huachipato 0 | Fernando Zampedri 57′. |
Palestino 1 Universidad de Chile 2 | Emmanuel Ojeda 66′; Franco Pardo 31′ y Lucas Assadi 37′ |
Deportes Antofagasta 0 Curicó Unido 0 | No hubo. |
26° fecha | Goles |
---|---|
Unión La Calera 2 Coquimbo Unido 0 | Sebastián Sáez 3′ y Lucas Passerini 18′. |
Huachipato 1 Deportes Antofagasta 0 | Joaquín Gutiérrez 52′. |
Palestino 1 Everton 4 | Bryan Carrasco 14′; Sebastián Sosa Sánchez 9′ y 60′, Brayan Carvallo 56′, y Lautaro Pastran 85′. |
Curicó Unido 1 Deportes La Serena 0 | Federico Castro 48′. |
Ñublense 2 O’Higgins 2 | Alexander Aravena 19′ y Nicolás Guerra 74′; Facundo Barceló 41′ y Esteban Moreira 90+7′. |
Cobresal 2 Unión Española 0 | César Munder 36′ y Gastón Lezcano 82′ |
Universidad de Chile 2 Audax Italiano 3 | Cristián Palacios 38′ y 60; Matías Sepúlveda 17, Osvaldo Bosso 69′ y Jorge Henríquez 81′ |
Colo Colo 0 Universidad Católica 0 | No hubo |
27° fecha | Goles |
---|---|
Huachipato 0 Coquimbo Unido 1 | Ignacio Jeraldino 34′ |
Universidad Católica 2 Ñublense 2 | Fernando Zampedri 4′ y Clemente Montes 23′; Bernardo Cerezo 73′ y Patricio Rubio 82′ |
Unión Española 0 O’Higgins 0 | No hubo |
Deportes La Serena 1 Universidad de Chile 2 | Maximiliano Guerrero 59′; Yonathan Andía 42′ y Junior Fernandes |
Colo Colo 1 Curicó Unido 1 | Gabriel Costa 40′; Diego Coelho 42′ |
Everton 3 Cobresal 3 | Sebastián Sosa Sánchez 27′, Bryan Carvallo 69′ y Rodrigo Echeverría 74′; Gastón Lezcano 45′ y 86′, y Cristhofer Mesías 83′. |
Audax Italiano 0 Unión La Calera 2 | Lucas Passerini 45′ y Matías Cavalleri 89′ |
Deportes Antofagasta vs. Palestino | Suspendido. |
28° fecha | Goles |
---|---|
O’Higgins 1 Cobresal 0 | Facundo Barceló 31′. |
Ñublense 2 Huachipato 0 | Nicolás Vargas 45′ y Federico Mateos 62′. |
Universidad de Chile 1 Everton 1 | Darío Osorio 19′; Nery Domínguez (autogol) 88′. |
Deportes Antofagasta 2 Unión Española 0 | Gabriel Torres 44′ y 68′. |
Palestino 5 Deportes La Serena 0 | Bryan Carrasco 23′ y 45, Maximiliano Salas 46, y Bruno Barticciotto 58′ y 89′. |
Coquimbo Unido 0 Colo Colo 2 | Juan Martín Lucero 6′ y Agustín Bouzat 64′. |
Unión La Calera vs. Universidad Católica | Lucas Passerini 29′, Matías Cavalleri 38′ y 43′, y Sebastián Sáez 72′. |
Audax Italiano 1 Curicó Unido 1 | Jorge Henríquez 30′; Bayron Oyarzo 53′. |
29° fecha | Goles |
---|---|
Cobresal 1 Palestino 0 | Cristhofer Mesías 22′ |
Huachipato 4 Universidad de Chile 0 | Joaquín Gutiérrez 7′, Juan Sánchez Sotelo 22′, Javier Altamirano 27′ y Walter Mazzanti 59′. |
Unión Española 1 Coquimbo Unido 3 | Sebastián Jaime 53; César Huanca 66′, Cristián Aravena 76′ y Luis Cabrera 90+3′. |
Everton 3 Deportes Antofagasta 0 | Benjamín Berríos 45′, Sebastián Sosa Sánchez 73′ y Matías Campos López 90+4′. |
Deportes La Serena 2 Unión La Calera 1 | Bryan Soto 65′ y Federico Andrada 67′; Lucas Passerini 42′ |
Colo Colo 2 O’Higgins 0 | Gabriel Costa 64′ y Marco Rojas Walen 90+5′ |
Curicó Unido 1 Ñublense 2 | Mario Sandoval 8′; Alexander Aravena 34′ y Nicolás Guerra 60′. |
Universidad Católica 0 Audax Italiano 0 | No hubo |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1° | Fernando Zampedri | Universidad Católica | 18 |
2° | Gastón Lezcano | Cobresal | 15 |
3° | Juan Martín Lucero | Colo Colo | 15 |
4° | Joe Abrigo | Coquimbo Unido | 12 |
5° | Lucas Passerini | Unión La Calera | 12 |