Conoce los sedanes que cuestan menos de $ 15 millones
Para sorpresa de muchos, son varios los fabricantes que aún apuestan por este formato. Aquí te contamos cuáles son los más económicos de Chile.
Los sedanes eran por lejos los reyes del mercado, y es que en cualquier país del mundo estos vehículos eran los preferidos por la practicidad ofrecida al tener un gran volumen de carga. Aunque han perdido bastante terreno frente al segmento de SUV, los fabricantes aún continúan incorporando estos modelos a su gama de productos.
En la siguiente lista repasaremos qué sedanes se ofrecen en nuestro país con precios de hasta 15 millones en su versión de acceso, incluyendo los bonos ofrecidos por las marcas. Ojo, porque para sorpresa de muchos, hay bastantes opciones.
También hay que considerar que varios modelos ofrecen más de una versión en este rango de precios, pero como elegimos solo las versiones de entrada, si el modelo que te gusta no tiene el equipamiento que necesitas, podrías encontrarlo en otra versión. Además, algunos modelos como el Hyundai Grand i10 o el Volkswagen Virtus aún ofrecen stock de los modelos previos, sin las actualizaciones de equipamiento.
Los 18 modelos que encontramos son:
- Changan Alsvin (desde $8.390.000)
- Hyundai Grand i10* (desde $9.190.000)
- Suzuki Dzire (desde $9.640.000)
- Kia Soluto (desde $9.690.000)
- MG 5 (desde $9.790.000)
- DFM Aeolus Y3 (desde $9.990.000)
- Chevrolet Sail (desde $9.990.000)
- Hyundai New Grand i10 (desde $10.490.000)
- Chevrolet Onix (desde $10.990.000)
- Volkswagen Virtus* (desde $11.990.000)
- Kia Rio 4 (desde $12.090.000)
- Nissan Versa (desde $12.990.000)
- Toyota Yaris (desde $12.990.000)
- MG GT (desde $12.990.000)
- MG 6 (desde $12.990.000)
- Hyundai Accent (desde $12.990.000)
- Mazda 2 (desde $13.490.000)
- Citroën C-Elyseé (desde $14.290.000)
*versiones pre facelift
Hasta el doble de potencia.
Todos los modelos cuentan con motores entre 1.2 y 1.6 litros. Casi todos cuentan con aspiración natural, salvo el MG GT que gracias al turbo, es capaz de duplicar la potencia del Grand i10. El Citroën por su parte es el único modelo diésel de la comparativa. Todos tienen caja manual, ya sea de 5 o 6 marchas.
Modelo | Precio Base* | CC | HP | NM | Caja |
---|---|---|---|---|---|
Changan Alsvin | $8.390.000 | 1.4 | 93 | 135 | MT 5 |
Hyundai Grand i10 | $9.190.000 | 1.2 | 82 | 114 | MT 5 |
Suzuki Dzire | $9.640.000 | 1.2 | 82 | 113 | MT 5 |
Kia Soluto | $9.690.000 | 1.4 | 94 | 132 | MT 5 |
MG 5 | $9.790.000 | 1.5 | 113 | 150 | MT 5 |
DFM Aeolus Y3 | $9.990.000 | 1.5 | 123 | 158 | MT 5 |
Chevrolet Sail | $9.990.000 | 1.5 | 98 | 142 | MT 5 |
Hyundai New Grand i10 | $10.490.000 | 1.2 | 82 | 114 | MT 5 |
Chevrolet Onix | $10.990.000 | 1.2 | 90 | 115 | MT 6 |
VW Virtus | $11.990.000 | 1.6 | 110 | 155 | MT 5 |
Kia Rio 4 | $12.090.000 | 1.4 | 99 | 135 | MT 6 |
Nissan Versa | $12.990.000 | 1.6 | 118 | 149 | MT 5 |
Toyota Yaris | $12.990.000 | 1.5 | 105 | 138 | MT 5 |
Hyundai Accent | $12.990.000 | 1.6 | 115 | 144 | MT 6 |
MG GT | $12.990.000 | 1.5 | 112 | 150 | MT 5 |
MG 6 | $12.990.000 | 1.5 T | 166 | 250 | MT 6 |
Mazda 2 | $13.490.000 | 1.5 | 106 | 139 | MT 6 |
Citroën C-Elyseé | $14.290.000 | 1.6 TDI | 100 | 250 | MT 6 |
Disparidad en la seguridad
Solo 6 de los 18 modelos ofrecidos ofrecen 6 airbags en su versión de entrada, por lo que la seguridad es un ítem bastante relevante a la hora de considerar la compra, sobre todo si se elige como auto familiar. Los frenos de disco en el eje trasero solo se ofrecen en modelos fabricados en China, mientras que de acuerdo a la reglamentación vigente, el ESP es de serie para todos.
Modelo | Airbags | Discos Atrás |
---|---|---|
Changan Alsvin | 2 | NO |
Hyundai Grand i10 | 2 | NO |
Suzuki Dzire | 2 | NO |
Kia Soluto | 2 | NO |
MG 5 | 4 | SI |
DFM Aeolus Y3 | 2 | SI |
Chevrolet Sail | 6 | SI |
Hyundai New Grand i10 | 6 | NO |
Chevrolet Onix | 6 | NO |
VW Virtus | 4 | NO |
Kia Rio 4 | 2 | NO |
Nissan Versa | 6 | NO |
Toyota Yaris | 6 | NO |
Hyundai Accent | 6 | NO |
MG GT | 4 | SI |
MG 6 | 2 | SI |
Mazda 2 | 6 | NO |
Citroën C-Elyseé | 2 | NO |
Confort
La pantalla no es estándar para todos, aunque se ha democratizado bastante. Varios de los modelos de origen chino pecan de no tener Android Auto ni Apple Carplay. Afortunadamente todos tienen aire acondicionado. Ojo con el Kia Rio 4, que es el único con cargador inalámbrico de serie.
Modelo | AC | Sensor | Pantalla | Cámara | Android | Carplay |
---|---|---|---|---|---|---|
Changan Alsvin | SI | NO | 10 | SI | NO | NO |
Hyundai Grand i10 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
Suzuki Dzire | SI | SI | 8 | NO | SI | SI |
Kia Soluto | SI | NO | 7 | SI | SI | SI |
MG 5 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
DFM Aeolus Y3 | SI | SI | 13 | SI | NO | NO |
Chevrolet Sail | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
Hyundai New Grand i10 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI |
Chevrolet Onix | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
VW Virtus | SI | NO | 6.5 | NO | SI | SI |
Kia Rio 4 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
Nissan Versa | SI | SI | 7 | SI | SI | SI |
Toyota Yaris | SI | NO | 7 | SI | SI | SI |
Hyundai Accent | SI | SI | 9 | SI | SI | SI |
MG GT | SI | SI | 10 | SI | SI | SI |
MG 6 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
Mazda 2 | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
Citroën C-Elyseé | SI | SI | 7 | SI | SI | SI |
Dimensiones
Los tamaños son bastante dispares, aunque con grupos bien marcados. La mayoría de los rivales de india ofrecen la fórmula de 4 metros de largo para tener beneficios fiscales en dicho país, los modelos tradicionales ofrecen dimensiones promedio y los modelos de origen chino destacan por ser los más grandes de la comparativa.
Modelo | Largo (M) | Ancho (M) | Alto (M) | Entre ejes (M) |
---|---|---|---|---|
Changan Alsvin | 4.39 | 1.72 | 1.49 | 2.53 |
Hyundai Grand i10 | 3.99 | 1.68 | 1.52 | 2.45 |
Suzuki Dzire | 3.99 | 1.73 | 1.51 | 2.45 |
Kia Soluto | 4.30 | 1.70 | 1.46 | 2.57 |
MG 5 | 4.60 | 1.82 | 1.49 | 2.68 |
DFM Aeolus Y3 | 4.66 | 1.81 | 1.49 | 2.68 |
Chevrolet Sail | 4.49 | 1.70 | 1.49 | 2.55 |
Hyundai New Grand i10 | 3.99 | 1.68 | 1.52 | 2.45 |
Chevrolet Onix | 4.47 | 1.73 | 1.47 | 2.65 |
VW Virtus | 4.48 | 1.75 | 1.47 | 2.65 |
Kia Rio 4 | 4.38 | 1.72 | 1.46 | 2.58 |
Nissan Versa | 4.49 | 1.74 | 1.46 | 2.62 |
Toyota Yaris | 4.42 | 1.74 | 1.48 | 2.62 |
Hyundai Accent | 4.53 | 1.76 | 1.47 | 2.67 |
MG GT | 4.67 | 1.84 | 1.48 | 2.68 |
MG 6 | 4.65 | 1.85 | 1.47 | 2.71 |
Mazda 2 | 4.32 | 1.69 | 1.49 | 2.57 |
Citroën C-Elyseé | 4.41 | 1.75 | 1.46 | 2.65 |
¿Y tú? Con cuál de estos modelos te quedas?
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.