El mapa de la incautación de medicamentos ilegales: regiones y comunas de la RM donde hay más decomisos
En la Región Metropolitana, Puente Alto es la comuna que más decomisos ha registrado,
Tal como lo demuestran las cifras, el comercio ilegal de medicamentos ha aumentado en los últimos años, haciéndose presente tanto en ferias libres como en la vía pública y establecimientos no autorizados. Ante esta situación, durante la jornada de ayer el Instituto de Salud Pública (ISP) encabezó una mesa de trabajo junto a diversas instituciones para así reforzar el trabajo coordinado de fiscalización.
En cuanto a las cifras, el ISP dio a conocer un balance de lo que va del año sobre decomisos, indicando que en la Región Metropolitana entre enero y septiembre de 2023 se registraron 114 incautaciones que resultaron con 2.190.575 unidades posológicas de medicamentos decomisados.
Asimismo, en las otras regiones del país, según informan las seremis de Salud y con fecha corte de 30 de julio 2023, se han registrado 60 decomisos con un total de 159.952 unidades posológicas incautadas.
Revisa los decomisos a nivel regional
REGIÓN | DECOMISOS | <b>UNIDADES POSOLÓGICAS</b> |
---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | 3 | 10.821 |
Región de Tarapacá | 2 | 15.000 |
Región de Antofagasta | 3 | 3.553 |
Región de Antofagasta | 3 | 3.553 |
Región de Atacama | 0 | 0 |
Región de Coquimbo | 5 | 24.941 |
Región de Valparaíso | 11 | Sin información |
Región de O’Higgins | 4 | 22.512 |
Región del Maule | 3 | 11.140 |
Región del Ñuble | 10 | Sin información |
Región del Biobío | 5 | 19.868 |
Región de La Araucanía | 3 | 23.780 |
Región de Los Ríos | 0 | 0 |
Región de Los Lagos | 0 | 0 |
Región de Aysén | 0 | 10.711 |
Región de Magallanes | 5 | 17.626 |
TOTAL | 60 | 159.952 |
Revisa los decomisos en la Región Metropolitana
COMUNA | DECOMISOS | UNIDADES POSOLÓGICAS |
---|---|---|
Recoleta | 6 | 968.629 |
San Ramón | 8 | 465.802 |
Puente Alto | 24 | 338.672 |
Melipilla | 9 | 49.070 |
San Bernardo | 8 | 47.878 |
Talagante | 6 | 44.050 |
La Cisterna | 4 | 43.759 |
Pudahuel | 3 | 36.004 |
Santiago | 10 | 33.343 |
Lo Prado | 4 | 22.462 |
Independencia | 3 | 22.060 |
El Bosque | 4 | 18.719 |
La Granja | 2 | 18.111 |
Calera de Tango | 2 | 17.442 |
Estación Central | 2 | 11.508 |
Peñalolén | 2 | 11.450 |
Pedro Aguirre Cerda | 1 | 11.099 |
Maipú | 3 | 8.845 |
Ñuñoa | 3 | 7.922 |
La Reina | 1 | 5.275 |
Buin | 1 | 3.118 |
Cerro Navia | 1 | 2.674 |
Renca | 1 | 986 |
La Pintana | 1 | 898 |
Providencia | 2 | 730 |
Las Condes | 1 | 45 |
San José de Maipo | 2 | 24 |
TOTAL | 114 | 2.190.575 |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.