Estados Unidos: Toyota es líder absoluto y la Ford F-150 es el vehículo más vendido
La marca japonesa se queda con un 13,0% de participación de mercado, mientras que la incombustible pick-up estadounidense se queda con el 5,1% de la torta.
Hace algunos días te contábamos cuáles eran los modelos más comercializados en el país al cierre del primer trimestre, en un listado donde claramente los fabricantes asiáticos reclaman el liderato. Ahora te detallamos qué marcas y modelos están a la cabeza en el Q1 en el exigente mercado estadounidense.
Lo primero que puede decirse, es que las camionetas siguen sólidas en el primer lugar. El podio está dominado por los modelos de Ford, Ram y Chevrolet (en ese orden).
Además, en el Top 5 por marcas aparecen tres actores japoneses e incluso el overall lo encabeza Toyota, que matriculó 517 mil unidades en los primeros. La firma asiática adelanta por más de 20 mil matriculaciones a Ford.
Este es el listado de 20 modelos más vendidos:
Posición | Modelo | Ventas | Participación |
---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 203.797 | 5,1% |
2 | Ram Pick-Up | 148.837 | 3,8% |
3 | Chevrolet Silverado | 126.591 | 3,2% |
4 | Toyota RAV4 | 114.255 | 2,9% |
5 | Honda CR-V | 93.766 | 2,4% |
6 | Nissan Rogue (X-Trail) | 86.719 | 2,2% |
7 | Toyota Camry | 78.151 | 2,0% |
8 | Toyota Corolla | 72.520 | 1,8% |
9 | Toyota Tacoma | 66.449 | 1,7% |
10 | Ford Explorer | 65.244 | 1,6% |
11 | Toyota Highlander | 63.831 | 1,6% |
12 | Chevrolet Equinox | 63.218 | 1,6% |
13 | GMC Sierra | 62.917 | 1,6% |
14 | Honda Civic | 55.903 | 1,4% |
15 | Jeep Grand Cherokee | 55.198 | 1,4% |
16 | Jeep Wrangler | 49.647 | 1,3% |
17 | Subaru Forester | 47.694 | 1,2% |
18 | Honda Accord | 46.591 | 1,2% |
19 | Subaru Outback | 41.503 | 1,0% |
20 | Ford Escape | 40.990 | 1,0% |
Y así marcha el ranking de las marcas más comercializadas:
Posición | Marca | Ventas | Participación |
---|---|---|---|
1 | Toyota | 517.017 | 13,0% |
2 | Ford | 492.271 | 12,4% |
3 | Chevrolet | 463.913 | 11,7% |
4 | Honda | 309.203 | 7,8% |
5 | Nissan | 266.481 | 6,7% |
6 | Jeep | 197.544 | 5,0% |
7 | Hyundai | 182.604 | 4,6% |
8 | Ram | 162.921 | 4,1% |
9 | Subaru | 160.426 | 4,0% |
10 | Kia | 153.637 | 3,9% |
11 | GMC | 149.500 | 3,8% |
12 | Mercedes-Benz | 90.032 | 2,3% |
13 | Volkswagen | 88.186 | 2,2% |
14 | Mazda | 78.794 | 2,0% |
15 | Lexus | 74.253 | 1,9% |
16 | BMW | 71.480 | 1,8% |
17 | Tesla | 66.000 | 1,7% |
18 | Dodge | 63.991 | 1,6% |
19 | Audi | 54.568 | 1,4% |
20 | Buick | 45.754 | 1,2% |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.