PAES: qué colegios consiguieron los mejores resultados en regiones
El mejor establecimiento regional es el colegio particular Arauco (de la Región del Biobío), la cual se posiciona en el puesto 7 de los 100 colegios a nivel nacional que sacaron los mejores resultados.
El día de ayer se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, y con esto, se dio inicio al Proceso de Admisión 2024.
De acuerdo a los datos confirmados por fuentes del mundo de la educación, 97 de los 100 colegios del país que obtuvieron los mejores resultados en la PAES corresponden a particulares pagados, mientras que dos son municipales y solo uno es subvencionado.
Al momento de filtrar por comuna sin embargo, los resultados arrojan que la gran mayoría de los colegios con los mejores resultados se concentran en la Región Metropolitana, mientras que 40 son establecimientos de otras regiones.
Así, el mejor establecimiento regional es el colegio particular Arauco (de la Región del Biobío), la cual se posiciona en el puesto 7 del ranking. En el establecimiento 16 alumnos rindieron las pruebas y obtuvieron un puntaje promedio de 845,4. En contraste, en el primer lugar se posiciona el Cambridge College de Providencia, con 879,27.
Asimismo en el puesto 10 está el colegio Pinares, otro establecimiento particular en la comuna de Chiguayante (Biobío). Allí rindieron la prueba 16 estudiantes y obtuvieron 841,7. Ya en el puesto 14 se encuentra el Instituto Alemán de Puerto Montt, en donde 44 alumnos dieron la prueba con un puntaje de 835,4.
En el puesto 26 y 27 se posicionaron dos establecimientos de Talca: el colegio Inglés, y el Particular Montessori. Con 84 y 49 alumnos que rindieron la prueba respectivamente, ambos colegios obtuvieron 823,5 puntos.
Revisa a continuación el listado de los colegios de regiones que obtuvieron los mejores puntaje en la PAES:
Lugar | Establecimiento | Tipo | Comuna | Rindieron | Promedio CLEC y M1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge College | Particular Pagado | Providencia | 28 | 879,3 |
7 | Arauco | Particular Pagado | Arauco | 16 | 845,4 |
10 | Pinares | Particular Pagado | Chiguayante | 16 | 841,7 |
14 | Instituto Alemán de Puerto Montt | Particular Pagado | Puerto Montt | 44 | 835,4 |
26 | Inglés | Particular Pagado | Talca | 84 | 823,5 |
27 | Particular Montessori | Particular Pagado | Talca | 49 | 823,5 |
28 | Arrayanes | Particular Pagado | San Fernando | 17 | 823,1 |
31 | Orchard College | Particular Pagado | Curicó | 27 | 822,1 |
35 | Instituto Inglés de Rancagua | Particular Pagado | Rancagua | 77 | 817,3 |
36 | Puerto Varas | Particular Pagado | Puerto Varas | 36 | 816,7 |
37 | Alemán | Particular Pagado | Temuco | 64 | 816,2 |
39 | Sagrada Familia | Particular Pagado | Viña del Mar | 46 | 813,8 |
44 | Alemán de Valparaíso | Particular Pagado | Viña del Mar | 81 | 810 |
49 | Cruz del Sur | Particular Pagado | Punta Arenas | 20 | 805 |
50 | Albamar | Particular Pagado | Concón | 23 | 804,3 |
51 | Constitución | Particular Pagado | Constitución | 24 | 804,2 |
54 | San Francisco de La Selva | Particular Pagado | Copiapó | 17 | 801,5 |
57 | Saint John’s School | Particular Pagado | San Pedro de La Paz | 90 | 800,4 |
58 | Itahue de Chiguayante | Particular Pagado | Chiguayante | 23 | 799,5 |
59 | Inglés Saint John | Particular Pagado | Rancagua | 53 | 798,5 |
60 | Liceo Bicentenario de Temuco | Municipal | Temuco | 70 | 798,3 |
62 | La Cruz | Particular Pagado | Machalí | 52 | 797,5 |
63 | Alianza Francesa Charles De Gaulle | Particular Pagado | Concepción | 60 | 797,2 |
64 | San José | Particular Pagado | Angol | 27 | 797,2 |
69 | Saint Peter’s School | Particular Pagado | Viña del Mar | 17 | 794,9 |
72 | Colegio San Ignacio | Particular Pagado | Calama | 42 | 793 |
74 | Windsor School | Particular Pagado | Valdivia | 62 | 791,1 |
75 | The American School | Particular Pagado | Puerto Montt | 24 | 790,7 |
76 | Alemán de Concepción | Particular Pagado | San Pedro de La Paz | 74 | 790,7 |
78 | Montemar | Particular Pagado | Concón | 33 | 788,9 |
79 | Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Particular Pagado | Valparaíso | 17 | 788,4 |
81 | Deutsche Schule Chillán | Particular Pagado | Chillán | 32 | 786,9 |
83 | Alemán Los Ángeles | Particular Pagado | Los Ángeles | 40 | 786,7 |
84 | Particular San Lorenzo | Particular Pagado | Copiapó | 47 | 786,6 |
87 | Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Particular Pagado | Osorno | 32 | 785,2 |
92 | The International School | Particular Pagado | La Serena | 53 | 783,2 |
93 | Serena | Particular Pagado | La Serena | 26 | 781,7 |
94 | Southern Oxford School | Particular Pagado | Villarrica | 15 | 779 |
95 | Británico St. Margaret’s | Particular Pagado | Concón | 69 | 778,3 |
96 | The Thomas Jefferson School | Particular Pagado | Talcahuano | 41 | 777,8 |
100 | Sagrados Corazones | Particular Pagado | Hualpén | 109 | 775,5 |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.