Más de la mitad de las comunas de Chile tienen tasa de incidencia de activos sobre 100 y sólo 5 de ellas pertenecen a la Región Metropolitana

Cachagua, Zapallar
Vista del balneario de Cachagua, en la comuna de Zapallar. (Foto: Agencia Uno)

Son 176 municipios los que tienen este indicador sobre la centena, de un total de 346. Uno de los casos llamativos es el de Zapallar, que pasó de ser la segunda comuna con mayor tasa de incidencia en la Región de Valparaíso a ser la primera y la única sobre la barrera de los doscientos en esa zona.


Más de la mitad de las comunas de todo Chile tienen una tasa de incidencia de activos (número de casos activos por cada 100 mil habitantes) superior a 100, de acuerdo al 85° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, que fue liberado este miércoles.

Esto se da porque del total de 346 comunas, 176 de ellas tienen una tasa de incidencia de activos superior a la centena y el escenario sigue siendo complejo para las regiones del país.

De todos los municipios en esta lista, 171 pertenecen a regiones distintas a la Metropolitana, es decir, el 97,2%. De hecho, de la capital sólo se contabilizan en este grupo a Lo Barnechea, María Pinto, Quinta Normal, Renca y Vitacura.

Otro de los casos llamativos es el de la comuna de Zapallar, debido a las fiestas clandestinas que se denunciaron en Cachagua. Los primeros efectos había comenzando a vislumbrarse en el informe epidemiológico anterior -del pasado sábado-, que dio cuenta de un alza en los contagios activos y también en la tasa de incidencia, dejando entonces a Zapallar como el segundo municipio con mayor tasa de activos de la Región de Valparaíso.

En este último informe, en tanto, la situación en esa zona no ha mejorado. Para una población de 7.994 personas, hay 17 casos activos y una tasa de incidencia de 212,7, la más alta de la región y la única de ese grupo que supera la barrera de los doscientos.

Las comunas que tienen tasa de incidencia de activos sobre 100

  1. Máfil: 825,6 (7.389 habitantes y 61 casos activos)
  2. San Gregorio: 734,2 (681 habitantes y 5 casos activos)
  3. Natales: 664,4 (23.782 habitantes y 158 casos activos)
  4. Dalcahue: 663,6 (15.069 habitantes y 100 casos activos)
  5. Pulquedón: 618,9 (4.201 habitantes y 26 casos activos)
  6. Pica: 604,2 (5.958 habitantes y 36 casos activos)
  7. Curaco de Vélez: 590,3 (4.066 habitantes y 24 casos activos)
  8. Cochamó: 549,2 (4.006 habitantes y 22 casos activos)
  9. Porvenir: 587,2 (7.323 habitantes y 43 casos activos)
  10. Fresia: 537,3 (12.656 hbitantes y 68 casos activos)
  11. Hualaihué: 535,4 (9.525 habitantes y 51 casos activos)
  12. Calbuco: 525,3 (36.744 habitantes y 193 casos activos)
  13. Quemchi: 512,4 (8.783 habitantes y 45 casos activos)
  14. Maullín: 510,3 (14.894 habitantes y 76 casos activos)
  15. Chonchi: 493,3 (16.013 habitantes y 79 casos activos)
  16. Quellón: 487,9 (29.309 habitantes y 143 casos activos)
  17. Futrono: 484,9 (15.261 habitantes y 74 casos activos)
  18. Quinchao: 482,0 (8.298 habitantes y 40 casos activos)
  19. La Unión: 470,4 (39.538 habitantes y 186 casos activos)
  20. Aysén: 468,0 8 (25.002 habitantes y 117 casos activos)
  21. Llanquihue: 451,1 (18.621 habitantes y 84 casos activos)
  22. Primavera: 432,3 (694 habitantes y 3 casos activos)
  23. Puerto Montt: 419,1 (269.398 habitantes y 1.129 casos activos)
  24. Lota: 415,3 (45.750 habitantes y 190 casos activos)
  25. Iquique: 410,4 (223.463 habitantes y 917 casos activos)
  26. Los Lagos: 404,5 (20.518 habitantes y 83 casos activos)
  27. Ancud: 402,8 (42.458 habitantes y 171 casos activos)
  28. San Pedro de Atacama: 402,5 (10.434 habitantes y 42 casos activos)
  29. Puerto Octay: 380,8 (9.192 habitantes y 35 casos activos)
  30. Frutillar: 370,9 (20.223 habitantes y 75 casos activos)
  31. Litueche: 369,5 (6.765 habitantes y 25 casos activos)
  32. Curanilahue: 362,9 (33.892 habitantes y 123 casos activos)
  33. Valdivia: 354,1 (176.774 habitantes y 626 casos activos)
  34. Cabo de Hornos: 353,0 (1.983 habitantes y 7 casos activos)
  35. Curicó: 352,6 (163.626 habitantes y 577 casos activos)
  36. Renaico: 350,8 (10.833 habitantes y 38 casos activos)
  37. Arauco: 338,7 (38.679 habitantes y 131 casos activos)
  38. Mejillones: 338,4 (14.776 habitantes y 50 casos activos)
  39. Punta Arenas: 333,8 (141.984 habitantes y 474 casos activos)
  40. San Rosendo: 332,3 (3.611 habitantes y 12 casos activos)
  41. Victoria: 329,9 (35.467 habitantes y 117 casos activos)
  42. Alto Hospicio: 327,7 (129.999 habitantes y 426 casos activos)
  43. Galvarino: 324,5 (12.633 habitantes y 41 casos activos)
  44. Molina: 317,3 (49.800 habitantes y 158 casos activos)
  45. Hualpén: 312,5 (97.273 habitantes y 304 casos activos)
  46. Perquenco: 304,6 (7.223 habitantes y 22 casos activos)
  47. Lumaco: 298,5 (10.050 habitantes y 30 casos activos)
  48. Toltén: 298,4 (10.055 habitantes y 30 casos activos)
  49. Torres del Paine: 293,8 (1.021 habitantes y 3 casos activos)
  50. Los Muermos: 291,9 (17.817 habitantes y 52 casos activos)
  51. Puerto Varas: 269,4 (48.620 habitantes y 131 casos activos)
  52. Osorno: 268,2 (173.410 habitantes y 465 casos activos)
  53. Coronel: 266,2 (125.829 habitantes y 335 casos activos)
  54. Talcahuano: 265,2 (158.345 habitantes y 420 casos activos)
  55. Tirúa: 263,2 (11.019 habitantes y 29 casos activos)
  56. Antofagasta: 262,8 (425.725 habitantes y 1.119 casos activos)
  57. Saavedra: 258,0 (12.793 habitantes y 33 casos activos)
  58. Cañete: 256,7 (37.003 habitantes y 95 casos activos)
  59. Ránquil: 255,6 (6.261 habitantes y 16 casos activos)
  60. Negrete: 249,3 (10.429 habitantes y 26 casos activos)
  61. Río Bueno: 249,1 (32.925 habitantes y 82 casos activos)
  62. Purranque: 246,7 (21.080 habitantes y 52 casos activos)
  63. Lago Ranco: 242,9 (10.292 habitantes y 25 casos activos)
  64. Paillaco: 240,4 (20.798 habitantes y 50 casos activos)
  65. San Vicente: 237,1 (50.617 habitantes y casos 120 activos)
  66. Chile Chico: 234,3 (5.121 habitantes y 12 casos activos)
  67. Gorbea: 231,1 (15.148 habitantes y 35 casos activos)
  68. Pozo Almonte: 230,0 (17.395 habitantes y 40 casos activos)
  69. Romeral: 228,8 (16.170 habitantes y 37 casos activos)
  70. San Javier: 228,5 (49.451 habitantes y 113 casos activos)
  71. Penco: 226,6 (49.865 habitantes y 113 casos activos)
  72. Castro: 224,8 (47.607 habitantes y 107 casos activos)
  73. Maule: 220,0 (60.000 habitantes y 132 casos activos)
  74. Zapallar: 212,7 (7.994 habitantes y 17 casos activos)
  75. Sagrada Familia: 210,6 (19.469 habitantes y 41 casos activos)
  76. Chillán: 209,9 (198.624 habitantes y 417 casos activos)
  77. Chiguayante: 206,2 (91.180 habitantes y 188 casos activos)
  78. Concepción: 205,4 (238.092 habitantes y 489 casos activos)
  79. Mulchén: 199,7 (31.041 habitantes y 62 casos activos)
  80. Hualqui: 198,5 (26.201 habitantes y 52 casos activos)
  81. San Pedro de la Paz: 197,4 (145.906 habitantes y 288 casos activos)
  82. Florida: 194,2 (11.841 habitantes y 23 casos activos)
  83. Empedrado: 190,2 (4.206 habitantes y 8 casos activos)
  84. Lonquimay: 190,1 (11.049 habitantes y 21 casos activos)
  85. La Ligua: 188,1 (37.739 habitantes y 71 casos activos)
  86. Palmilla: 188,0 (13.299 habitantes y 25 casos activos)
  87. Teno: 188,0 (30.850 habitantes y 58 casos activos)
  88. Rauco: 186,7 (11.248 habitantes y 21 casos activos)
  89. Cabildo: 183,9 (15.174 habitantes y 12 casos activos)
  90. Chepica: 182,1 (15.925 habitantes y 19 casos activos)
  91. Temuco: 175,6 (302.931 habitantes y 532 casos activos)
  92. San Nicolás: 174,9 (12.172 habitantes y 18 casos activos)
  93. Tortel: 174,8 (572 habitantes y 1 caso activo)
  94. Casablanca: 174,8 (29.170 habitantes y 51 casos activos)
  95. Yerbas Buenas: 171,9 (19.200 habitantes y 33 casos activos)
  96. San Pablo: 170,6 (10.553 habitantes y 18 casos activos)
  97. Curacautín: 170,5 (18.178 habitantes y 31 casos activos)
  98. Valparaíso: 170,4 (315.732 habitantes y 538 casos activos)
  99. Quillón: 170,4 (18.777 habitantes y 32 casos activos)
  100. Santa Cruz: 170,3 (41.096 habitantes y 70 casos activos)
  101. Puyehue: 169,7 (11.787 habitantes y 20 casos activos)
  102. Nacimiento: 164,6 (27.944 habitantes y 46 casos activos)
  103. Quirihue: 164,0 (12.192 habitantes y 20 casos activos)
  104. El Carmen: 162,2 (12.334 habitantes y 20 casos activos)
  105. Cholchol: 162,1 (12.341 habitantes y 20 casos activos)
  106. Yungay: 161,3 (18.596 habitantes y 30 casos activos)
  107. Las Cabras: 160,8 (26.749 habitantes y 43 casos activos)
  108. Río Hurtado: 160,1 (4.372 habitantes y 7 casos activos)
  109. Tomé: 160,1 (58.729 habitantes y 94 casos activos)
  110. Peralillo: 151,9 (11.848 habitantes y 18 casos activos)
  111. Olivar: 150,4 (14.624 habitantes y 22 casos activos)
  112. Arica: 147,4 (247.551 habitantes y 365 casos activos)
  113. Los Álamos: 146,5 (22.524 habitantes y 33 casos activos)
  114. Loncoche: 145,5 (24.739 habitantes y 36 casos activos)
  115. San Clemente: 144,7 (46.292 habitantes y 67 casos activos)
  116. Queilén: 144,3 (5.543 habitantes y 8 casos activos)
  117. Angol: 142,7 (56.058 habitantes y 80 casos activos)
  118. Padre Las Casas: 142,5 (82.110 habitantes y 117 casos activos)
  119. Lebu: 140,2 (27.100 habitantes y 38 casos activos)
  120. Pichidegua: 139,8 (20.743 habitantes y 29 casos activos)
  121. Chaitén: 139,4 (5.020 habitantes y 7 casos activos)
  122. Quinta de Tilcoco: 136,9 (13.877 habitantes y 19 casos activos)
  123. Nueva Imperial: 136,2 (33.777 habitantes y 46 casos activos)
  124. Cochrane: 135,7 (3.685 habitantes y 5 casos activos)
  125. San Esteban: 135,6 (20.643 habitantes y 28 casos activos)
  126. Coihueco: 133,9 (28.375 habitantes y 38 casos activos)
  127. Bulnes: 132,7 (22.607 habitantes y 30 casos activos)
  128. San Juan de la Costa: 130,9 (7.639 habitantes y 10 casos activos)
  129. Quilleco: 129,6 (10.032 habitantes y 13 casos activos)
  130. Ninhue: 129,3 (5.414 habitantes y 7 casos activos)
  131. Concón: 128,6 (45.889 habitantes y 59 casos activos)
  132. Los Ángeles: 128,1 (218.515 habitantes y 280 casos activos)
  133. Retiro: 128,1 (21.071 habitantes y 27 casos activos)
  134. San Carlos: 128,0 (56.252 habitantes y 72 casos activos)
  135. Pucón: 127,6 (29.782 habitantes y 38 casos activos)
  136. Quintero: 127,3 (36.135 habitantes y 46 casos activos)
  137. Contulmo: 126,4 (6.330 habitantes y 8 casos activos)
  138. Paredones: 126,0 (6.349 habitantes y 8 casos activos)
  139. Talca: 125,9 (236.724 habitantes y 298 casos activos)
  140. Freire: 125,8 (25.446 habitantes y 32 casos activos)
  141. Chillán Viejo: 124,2 (33.827 habitantes y 42 casos activos)
  142. Los Vilos: 124,1 (23.374 habitantes y 29 casos activos)
  143. Pelluhue: 123,6 (8.092 habitantes y 10 casos activos)
  144. Villa Alemana: 122,7 (139.310 habitantes y 171 casos activos)
  145. Viña del Mar: 122,0 (361.371 habitantes y 441 casos activos)
  146. Codegua: 120,6 (14.096 habitantes y 17 casos activos)
  147. Peumo: 120,4 (14.925 habitantes y 18 casos activos)
  148. Cisnes: 120,1 (5.828 habitantes y 7 casos activos)
  149. Traiguén: 119,1 (19.314 habitantes y 23 casos activos)
  150. Quinta Normal: 118,1 (136.68 habitantes y 161 casos activos)
  151. Coyhaique: 117,6 (61.210 habitantes y 72 casos activos)
  152. Renca: 116,9 (160.847 habitantes y 188 casos activos)
  153. Cunco: 116,3 (18.055 habitantes y 21 casos activos)
  154. Mariquina: 116,1 (23.250 habitantes y 27 casos activos)
  155. Villa Alegre: 114,2 (17.512 habitantes y 20 casos activos)
  156. Carahue: 113,8 (25.486 habitantes y 29 casos activos)
  157. Laja: 113,1 (29.873 habitantes y 27 casos activos)
  158. La Higuera: 112,4 (4.450 habitantes y 5 casos activos)
  159. Corral: 110,2 (5.447 habitantes y 6 casos activos)
  160. Pelarco: 110,1 (9.083 habitantes y 10 casos activos)
  161. Santa Juana: 108,3 (14.779 habitantes y 16 casos activos)
  162. Teodoro Schmidt: 107,7 (15.786 habitantes y 17 casos activos)
  163. Cabrero: 107,4 (30.725 habitantes y 33 casos activos)
  164. Pitrufquén: 107,3 (26.096 habitantes y 28 casos activos)
  165. María Pinto: 107,2 (14.926 habitantes y 16 casos activos)
  166. La Cruz: 106,6 (25.321 habitantes y 27 casos activos)
  167. LLay Llay: 105,5 (26.533 habitantes y 28 casos activos)
  168. Río Negro: 105,1 (14.275 habitantes y 15 casos activos)
  169. Linares: 104,9 (101.073 habitantes y 106 casos activos)
  170. Lo Barnechea: 104,0 (124.076 habitantes y 129 casos activos)
  171. Parral: 103,3 (44.544 habitantes y 46 casos activos)
  172. Río Claro: 101,7 (14.753 habitantes y 15 casos activos)
  173. Los Andes: 101,3 (68.093 habitantes y 69 casos activos)
  174. Doñihue: 101,3 (22.700 habitantes y 23 casos activos)
  175. Vitacura: 100,2 (96.774 habitantes y 97 casos activos)
  176. Huara: 100,0 (3.000 habitantes y 3 casos activos)

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.