Al cierre de abril, estos han sido los 15 vehículos más vendidos en Chile
Hay en las primeras posiciones cuatro SUV, cinco autos, tres camionetas y tres vehículos comerciales.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile, publicó su último informe correspondiente al mes de abril. El ente gremial reveló que en el cuarto mes del año se inscribieron 27.241 nuevos autos nuevos, ello pese a las estrictas cuarentenas en que se encontraba gran parte del país, lo que significó un avance interanual del 205,9% (en abril 2020 también hubo cuarentena, pero la movilidad se redujo a un mínimo histórico).
En abril, los SUV lideraron las ventas con 13.089 unidades, seguidas por los vehículos de pasajeros tradicionales (6.273 unidades), las camionetas (4.201 unidades) y los vehículos comerciales (3.678 unidades).
Aquí te dejamos el ranking de los 15 vehículos más vendidos (y sus orígenes):
Posición | Modelo | Segmento | Ventas Ene-Abr | Origen |
---|---|---|---|---|
1 | MG ZS | SUV | 4.175 | China |
2 | Chery Tiggo 2 | SUV | 3.299 | China |
3 | Suzuki Baleno | Autos | 2.410 | India |
4 | Chevrolet Spark GT | Autos | 2.382 | India |
5 | Maxus T60 | Camionetas | 2.251 | China |
6 | Chevrolet Sail | Autos | 2.208 | China |
7 | Toyota Hilux | Camionetas | 1.925 | Argentina |
8 | Chevrolet Groove | SUV | 1.891 | China |
9 | Nissan Versa | Autos | 1.825 | México |
10 | Peugeot Partner | Comerciales | 1.783 | España |
11 | Nissan Navara | Camionetas | 1.579 | México |
12 | Nissan Kicks | SUV | 1.575 | México |
13 | Chevrolet N400 Max | Comerciales | 1.428 | China |
14 | Kia Morning | Autos | 1.414 | Corea del Sur |
15 | Citroën Berlingo | Comerciales | 1.398 | España |
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.